Lô Gan Xổ Số Sóc Trăng – Thống Kê Lô Lâu Chưa Ra Nhất

Thống kê lô tô gan Sóc Trăng ngày 17/09/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
89 09/04/2025 22
61 30/04/2025 19
16 14/05/2025 17
74 21/05/2025 16
05 28/05/2025 15
80 11/06/2025 13
02 11/06/2025 13
03 18/06/2025 12
42 18/06/2025 12
81 18/06/2025 12
85 18/06/2025 12
88 18/06/2025 12
13 18/06/2025 12
06 25/06/2025 11
36 02/07/2025 10

Cặp lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
16-61 14/05/2025 17 17
89-98 09/07/2025 9 11
47-74 16/07/2025 8 14
36-63 16/07/2025 8 14
58-85 30/07/2025 6 16
18-81 30/07/2025 6 18
01-10 06/08/2025 5 13
37-73 06/08/2025 5 17
67-76 06/08/2025 5 12
46-64 06/08/2025 5 12
06-60 13/08/2025 4 16
19-91 13/08/2025 4 15
48-84 13/08/2025 4 19
17-71 20/08/2025 3 11
34-43 20/08/2025 3 12
78-87 20/08/2025 3 14
45-54 20/08/2025 3 13

Gan cực đại Sóc Trăng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
20 58 22/07/2015 đến 31/08/2016 13/08/2025
78 55 17/06/2020 đến 07/07/2021 06/08/2025
45 48 05/08/2015 đến 06/07/2016 11/06/2025
57 48 15/07/2009 đến 16/06/2010 18/06/2025
62 44 14/01/2009 đến 18/11/2009 03/09/2025
02 43 25/07/2018 đến 22/05/2019 28/05/2025
86 42 16/02/2022 đến 07/12/2022 25/06/2025
28 42 28/10/2009 đến 18/08/2010 10/09/2025
55 42 08/02/2017 đến 29/11/2017 03/09/2025
09 41 29/06/2022 đến 12/04/2023 10/09/2025
51 41 15/09/2010 đến 29/06/2011 06/08/2025
58 41 02/02/2011 đến 16/11/2011 10/09/2025
74 38 16/09/2020 đến 09/06/2021 06/08/2025
40 38 16/07/2014 đến 08/04/2015 18/06/2025
46 38 25/01/2017 đến 18/10/2017 03/09/2025
24 38 15/11/2017 đến 08/08/2018 03/09/2025
08 38 05/10/2011 đến 27/06/2012 14/05/2025
68 37 13/04/2016 đến 28/12/2016 20/08/2025
14 37 29/06/2022 đến 15/03/2023 30/07/2025
53 37 11/07/2012 đến 27/03/2013 09/07/2025
64 36 23/03/2022 đến 30/11/2022 03/09/2025
44 36 08/12/2021 đến 17/08/2022 27/08/2025
48 36 23/02/2022 đến 02/11/2022 10/09/2025
31 36 24/12/2014 đến 02/09/2015 20/08/2025
96 35 03/06/2009 đến 03/02/2010 03/09/2025
32 35 19/01/2011 đến 21/09/2011 27/08/2025
92 35 23/12/2020 đến 08/12/2021 03/09/2025
82 35 01/08/2018 đến 03/04/2019 27/08/2025
94 34 06/03/2019 đến 30/10/2019 10/09/2025
75 34 06/04/2022 đến 30/11/2022 03/09/2025
25 34 07/06/2017 đến 31/01/2018 10/09/2025
79 34 17/11/2021 đến 13/07/2022 10/09/2025
63 34 13/05/2009 đến 06/01/2010 27/08/2025
65 33 15/02/2012 đến 03/10/2012 10/09/2025
27 33 04/05/2016 đến 21/12/2016 20/08/2025
13 33 11/11/2020 đến 30/06/2021 27/08/2025
04 33 01/09/2010 đến 20/04/2011 02/07/2025
90 32 10/01/2018 đến 22/08/2018 30/07/2025
73 32 18/01/2017 đến 30/08/2017 03/09/2025
18 32 15/06/2011 đến 25/01/2012 10/09/2025
26 32 26/12/2018 đến 07/08/2019 03/09/2025
98 30 11/08/2010 đến 09/03/2011 10/09/2025
59 30 11/12/2019 đến 05/08/2020 18/06/2025
23 30 06/07/2016 đến 01/02/2017 30/07/2025
47 30 27/07/2011 đến 22/02/2012 27/08/2025
36 30 03/06/2015 đến 30/12/2015 20/08/2025
88 30 07/10/2009 đến 05/05/2010 23/07/2025
07 29 18/04/2018 đến 07/11/2018 16/07/2025
85 29 01/03/2017 đến 20/09/2017 06/08/2025
66 29 04/06/2014 đến 24/12/2014 09/07/2025
12 29 26/02/2020 đến 14/10/2020 03/09/2025
52 29 25/07/2018 đến 13/02/2019 03/09/2025
97 29 12/12/2012 đến 03/07/2013 20/08/2025
93 29 11/11/2015 đến 01/06/2016 27/08/2025
22 29 26/05/2010 đến 15/12/2010 09/07/2025
72 28 30/10/2019 đến 10/06/2020 27/08/2025
11 28 01/01/2014 đến 16/07/2014 27/08/2025
06 28 13/03/2013 đến 25/09/2013 27/08/2025
38 28 18/02/2009 đến 02/09/2009 30/07/2025
21 28 24/02/2016 đến 07/09/2016 20/08/2025
84 28 25/03/2020 đến 04/11/2020 13/08/2025
33 28 04/08/2010 đến 16/02/2011 30/04/2025
61 27 07/09/2022 đến 15/03/2023 10/09/2025
83 27 25/12/2019 đến 29/07/2020 16/07/2025
77 27 07/08/2013 đến 12/02/2014 06/08/2025
91 27 26/09/2018 đến 03/04/2019 30/07/2025
71 27 05/10/2022 đến 12/04/2023 10/09/2025
70 27 16/11/2016 đến 24/05/2017 06/08/2025
60 26 19/07/2017 đến 17/01/2018 23/07/2025
34 26 16/12/2020 đến 16/06/2021 09/07/2025
80 26 25/07/2018 đến 23/01/2019 27/08/2025
10 26 17/02/2016 đến 17/08/2016 13/08/2025
95 26 20/01/2010 đến 21/07/2010 13/08/2025
50 25 16/05/2018 đến 07/11/2018 06/08/2025
35 25 13/02/2013 đến 07/08/2013 21/05/2025
29 25 22/10/2014 đến 15/04/2015 10/09/2025
00 25 15/02/2012 đến 08/08/2012 09/07/2025
87 24 26/02/2014 đến 13/08/2014 20/08/2025
99 24 28/02/2018 đến 15/08/2018 20/08/2025
67 24 28/07/2010 đến 12/01/2011 27/08/2025
42 24 26/01/2022 đến 13/07/2022 11/06/2025
15 24 04/07/2018 đến 19/12/2018 18/06/2025
30 24 03/08/2011 đến 18/01/2012 23/07/2025
54 23 01/01/2014 đến 11/06/2014 03/09/2025
49 23 04/09/2019 đến 12/02/2020 13/08/2025
41 23 14/06/2017 đến 22/11/2017 18/06/2025
19 23 29/07/2015 đến 06/01/2016 10/09/2025
03 22 25/02/2015 đến 29/07/2015 13/08/2025
05 22 03/02/2021 đến 07/07/2021 18/06/2025
56 22 25/02/2009 đến 29/07/2009 09/04/2025
43 22 15/05/2013 đến 16/10/2013 20/08/2025
17 22 17/06/2020 đến 18/11/2020 13/08/2025
69 21 08/10/2014 đến 04/03/2015 13/08/2025
39 21 09/12/2020 đến 05/05/2021 03/09/2025
89 21 03/02/2010 đến 30/06/2010 10/09/2025
81 20 25/01/2017 đến 14/06/2017 10/09/2025
37 19 27/08/2014 đến 07/01/2015 03/09/2025
16 19 06/05/2015 đến 16/09/2015 03/09/2025
76 19 14/03/2018 đến 25/07/2018 09/07/2025
01 19 25/05/2022 đến 05/10/2022 10/09/2025

Gan cực đại Sóc Trăng các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
44-99 21 08/02/2017 đến 05/07/2017 06/08/2025
57-75 20 15/07/2009 đến 02/12/2009 03/09/2025
02-20 19 27/09/2017 đến 07/02/2018 10/09/2025
11-66 19 19/07/2017 đến 29/11/2017 03/09/2025
48-84 19 18/05/2022 đến 28/09/2022 03/09/2025
15-51 19 12/01/2011 đến 25/05/2011 13/08/2025
38-83 18 22/04/2009 đến 26/08/2009 10/09/2025
18-81 18 21/09/2011 đến 25/01/2012 03/09/2025
13-31 17 27/10/2021 đến 23/02/2022 10/09/2025
37-73 17 29/03/2017 đến 26/07/2017 27/08/2025
16-61 17 09/11/2022 đến 08/03/2023 10/09/2025
25-52 17 23/11/2016 đến 22/03/2017 10/09/2025
08-80 16 01/04/2009 đến 22/07/2009 03/09/2025
59-95 16 23/06/2021 đến 26/01/2022 14/05/2025
58-85 16 04/03/2015 đến 24/06/2015 20/08/2025
04-40 16 18/01/2017 đến 10/05/2017 30/07/2025
28-82 16 25/09/2013 đến 15/01/2014 13/08/2025
06-60 16 27/03/2013 đến 17/07/2013 27/08/2025
19-91 15 26/09/2018 đến 09/01/2019 03/09/2025
03-30 15 05/10/2011 đến 18/01/2012 27/08/2025
69-96 15 15/06/2016 đến 28/09/2016 10/09/2025
35-53 15 29/08/2012 đến 12/12/2012 27/08/2025
14-41 15 14/05/2014 đến 27/08/2014 10/09/2025
36-63 14 03/06/2015 đến 09/09/2015 03/09/2025
56-65 14 03/07/2019 đến 09/10/2019 20/08/2025
09-90 14 12/05/2021 đến 01/12/2021 27/08/2025
07-70 14 07/10/2009 đến 13/01/2010 16/07/2025
47-74 14 17/04/2019 đến 24/07/2019 06/08/2025
78-87 14 03/11/2021 đến 09/02/2022 03/09/2025
27-72 14 07/11/2018 đến 13/02/2019 10/09/2025
24-42 14 07/02/2018 đến 16/05/2018 20/08/2025
01-10 13 06/07/2022 đến 05/10/2022 06/08/2025
79-97 13 06/05/2009 đến 05/08/2009 16/07/2025
68-86 13 14/08/2019 đến 13/11/2019 13/08/2025
00-55 13 14/03/2012 đến 13/06/2012 10/09/2025
33-88 13 02/11/2016 đến 01/02/2017 27/08/2025
05-50 13 03/10/2012 đến 02/01/2013 10/09/2025
45-54 13 05/08/2015 đến 04/11/2015 30/07/2025
49-94 12 29/05/2019 đến 21/08/2019 10/09/2025
67-76 12 06/11/2019 đến 29/01/2020 06/08/2025
46-64 12 03/08/2022 đến 26/10/2022 10/09/2025
39-93 12 11/03/2020 đến 01/07/2020 03/09/2025
34-43 12 23/12/2020 đến 17/03/2021 20/08/2025
22-77 12 16/03/2016 đến 08/06/2016 03/09/2025
26-62 12 12/04/2017 đến 05/07/2017 09/07/2025
23-32 12 26/02/2020 đến 17/06/2020 27/08/2025
12-21 11 28/09/2011 đến 14/12/2011 10/09/2025
89-98 11 17/08/2022 đến 02/11/2022 10/09/2025
29-92 11 07/08/2019 đến 23/10/2019 10/09/2025
17-71 11 24/08/2016 đến 09/11/2016 10/09/2025

Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 10 ngày 252 ngày
01 179 ngày 220 ngày
02 13 ngày 349 ngày
03 177 ngày 153 ngày
04 23 ngày 183 ngày
05 16 ngày 232 ngày
06 200 ngày 371 ngày
07 395 ngày 282 ngày
08 57 ngày 289 ngày
09 29 ngày 257 ngày
10 56 ngày 280 ngày
11 50 ngày 180 ngày
12 40 ngày 294 ngày
13 323 ngày 198 ngày
14 11 ngày 158 ngày
15 26 ngày 254 ngày
16 74 ngày 461 ngày
17 44 ngày 321 ngày
18 134 ngày 198 ngày
19 91 ngày 158 ngày
20 129 ngày 247 ngày
21 39 ngày 177 ngày
22 64 ngày 249 ngày
23 22 ngày 133 ngày
24 101 ngày 275 ngày
25 97 ngày 199 ngày
26 131 ngày 144 ngày
27 30 ngày 230 ngày
28 95 ngày 206 ngày
29 163 ngày 222 ngày
30 38 ngày 200 ngày
31 33 ngày 311 ngày
32 88 ngày 283 ngày
33 0 ngày 284 ngày
34 151 ngày 164 ngày
35 31 ngày 256 ngày
36 182 ngày 194 ngày
37 77 ngày 270 ngày
38 12 ngày 186 ngày
39 14 ngày 276 ngày
40 76 ngày 278 ngày
41 69 ngày 217 ngày
42 149 ngày 170 ngày
43 6 ngày 225 ngày
44 100 ngày 330 ngày
45 3 ngày 382 ngày
46 55 ngày 205 ngày
47 53 ngày 298 ngày
48 203 ngày 194 ngày
49 231 ngày 203 ngày
50 63 ngày 392 ngày
51 175 ngày 140 ngày
52 42 ngày 296 ngày
53 18 ngày 231 ngày
54 47 ngày 133 ngày
55 15 ngày 499 ngày
56 37 ngày 194 ngày
57 238 ngày 152 ngày
58 110 ngày 440 ngày
59 118 ngày 318 ngày
60 217 ngày 308 ngày
61 20 ngày 186 ngày
62 392 ngày 267 ngày
63 46 ngày 236 ngày
64 73 ngày 196 ngày
65 140 ngày 354 ngày
66 9 ngày 197 ngày
67 5 ngày 334 ngày
68 103 ngày 185 ngày
69 202 ngày 228 ngày
70 2 ngày 219 ngày
71 174 ngày 285 ngày
72 24 ngày 381 ngày
73 351 ngày 264 ngày
74 66 ngày 174 ngày
75 192 ngày 289 ngày
76 45 ngày 165 ngày
77 59 ngày 252 ngày
78 35 ngày 334 ngày
79 25 ngày 268 ngày
80 157 ngày 447 ngày
81 195 ngày 307 ngày
82 120 ngày 344 ngày
83 209 ngày 258 ngày
84 426 ngày 301 ngày
85 19 ngày 289 ngày
86 4 ngày 142 ngày
87 109 ngày 201 ngày
88 141 ngày 150 ngày
89 71 ngày 179 ngày
90 84 ngày 200 ngày
91 98 ngày 220 ngày
92 21 ngày 177 ngày
93 1 ngày 180 ngày
94 36 ngày 147 ngày
95 32 ngày 171 ngày
96 7 ngày 187 ngày
97 54 ngày 178 ngày
98 132 ngày 400 ngày
99 65 ngày 144 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 45 ngày
1 11 ngày 35 ngày
2 22 ngày 36 ngày
3 0 ngày 49 ngày
4 3 ngày 52 ngày
5 15 ngày 34 ngày
6 5 ngày 34 ngày
7 2 ngày 54 ngày
8 4 ngày 43 ngày
9 1 ngày 49 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 62 ngày
1 20 ngày 45 ngày
2 13 ngày 59 ngày
3 0 ngày 41 ngày
4 11 ngày 49 ngày
5 3 ngày 55 ngày
6 4 ngày 34 ngày
7 5 ngày 40 ngày
8 12 ngày 43 ngày
9 14 ngày 65 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 10 ngày 38 ngày
1 12 ngày 43 ngày
2 1 ngày 43 ngày
3 5 ngày 58 ngày
4 4 ngày 42 ngày
5 7 ngày 56 ngày
6 0 ngày 47 ngày
7 2 ngày 37 ngày
8 18 ngày 70 ngày
9 3 ngày 42 ngày

Lô Gan Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay – Thống Kê Số Lâu Chưa Về Mới Nhất

Trong thế giới xổ số, việc phân tích và nắm bắt các lô gan là một trong những cách được nhiều người chơi áp dụng để soi cầu hiệu quả và nâng cao xác suất trúng thưởng. Vậy lô gan là gì?, bảng lô gan xổ số Sóc Trăng có ý nghĩa gì? Hãy cùng khám phá ngay trong bài viết dưới đây.

Lô Gan Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay – Thống Kê Số Lâu Chưa Về Mới Nhất

Lô Gan Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay – Thống Kê Số Lâu Chưa Về Mới Nhất

Lô Gan Là Gì?

Lô gan là những con số chưa xuất hiện trong một khoảng thời gian dài trong kết quả xổ số. Tùy từng đài, tỉnh và số ngày quay, con số nào càng lâu chưa ra thì càng được gọi là "gan".
Ví dụ: Nếu số 38 không xuất hiện trong 20 lần quay liên tiếp của xổ số Sóc Trăng, thì ta gọi 38 là lô gan 20 ngày của tỉnh đó.

Lợi Ích Của Việc Theo Dõi Lô Gan Xổ Số Sóc Trăng.

Theo dõi bảng thống kê lô gan Sóc Trăng hôm nay giúp người chơi:

✅ Nắm được những con số có tần suất vắng mặt cao trong nhiều kỳ quay.
✅ Hỗ trợ soi cầu, bắt lô có xác suất về lại trong vài ngày tới.
✅ Loại trừ bớt các con số có khả năng thấp, tránh rủi ro khi đầu tư.
✅ Lô gan không phải là tuyệt đối, nhưng là một chỉ số quan trọng trong phân tích thống kê xổ số.

Lô Gan Sóc Trăng Hôm Nay – Dự Đoán & Gợi Ý.

Các con số gan lâu ngày thường có khả năng về lại bất ngờ. Do đó, người chơi thường dựa vào bảng này để:

✅ Chốt số may mắn cho kỳ quay tiếp theo.
✅ Kết hợp với các phương pháp soi cầu khác như: cầu kẹp, lô rơi, giải đặc biệt về gần đây...

Gợi ý phổ biến:

✅ Ưu tiên đánh các lô gan từ 15–25 ngày.
✅ Kết hợp lô gan với tổng đề, chạm lô hoặc giải đặc biệt gần nhất.

Thống Kê Lô Gan Sóc Trăng Theo Tuần & Tháng.

Ngoài lô gan ngày, người chơi nên xem thêm:

✅ Thống kê lô gan theo tuần: giúp đánh giá tần suất vắng mặt trong 7 kỳ gần nhất.
✅ Thống kê theo tháng/quý: dùng cho phân tích dài hạn, đánh các lô gan sâu (gan khủng).
Bạn có thể lưu trữ và tổng hợp qua file Excel hoặc sử dụng công cụ phân tích tự động từ các trang web xổ số uy tín.

Lô gan xổ số Sóc Trăng là một phần quan trọng trong phân tích số học khi tham gia chơi xổ số. Bằng cách theo dõi bảng lô gan Sóc Trăng hôm nay, người chơi có thể đưa ra các dự đoán chính xác hơn, hạn chế rủi ro và tăng cơ hội chiến thắng.

Để hiệu quả hơn, hãy kết hợp các phương pháp soi cầu khác, đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin số lâu chưa về xổ số Sóc Trăng để có cái nhìn toàn diện và tối ưu chiến lược chơi của mình.

Những Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ).

Lô gan xổ số Sóc Trăng là gì?
Lô gan xổ số Sóc Trăng là các con số chưa xuất hiện trong nhiều kỳ quay gần đây của đài xổ số Sóc Trăng. Thường được thống kê theo số ngày chưa về, lô gan giúp người chơi nhận diện những số có xác suất sắp xuất hiện lại.
Tại sao nên theo dõi lô gan Sóc Trăng hôm nay?
Theo dõi lô gan Sóc Trăng hôm nay giúp người chơi biết được những con số đang bị "khan" lâu chưa về, từ đó có thể dự đoán khả năng xuất hiện trở lại trong các kỳ quay tới.
Bảng lô gan xổ số Sóc Trăng cập nhật như thế nào?
Bảng lô gan xổ số [Tỉnh] được cập nhật hàng ngày dựa trên kết quả quay số của đài Sóc Trăng. Mỗi con số sẽ hiển thị số ngày chưa về, sắp xếp theo thứ tự gan từ cao xuống thấp.
Tháng 09/2025
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
------------------------------------------------------------