Chủ nhật, Ngày 10 Tháng 12 Năm 2023
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ký hiệu | 7DB - 13DB - 1DB - 12DB - 10DB - 14DB | ||||||||||||
Đặc biệt | 77390 | ||||||||||||
Giải nhất | 44227 | ||||||||||||
Giải nhì | 07899 | 14634 | |||||||||||
Giải ba | 63455 | 73781 | 29319 | ||||||||||
20235 | 27180 | 54670 | |||||||||||
Giải tư | 9671 | 9583 | 6464 | 8484 | |||||||||
Giải năm | 8179 | 7748 | 8340 | ||||||||||
8528 | 5731 | 5985 | |||||||||||
Giải sáu | 248 | 744 | 402 | ||||||||||
Giải bảy | 20 | 92 | 88 | 50 |
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 19 |
2 | 27 - 20 - 28 |
3 | 34 - 31 - 35 |
4 | 48 - 40 - 44 - 48 |
5 | 55 - 50 |
6 | 64 |
7 | 70 - 71 - 79 |
8 | 81 - 80 - 83 - 84 - 85 - 88 |
9 | 90 - 92 - 99 |
Đuôi | |
---|---|
90 - 20 - 40 - 50 - 70 - 80 | 0 |
81 - 31 - 71 | 1 |
02 - 92 | 2 |
83 | 3 |
34 - 44 - 64 - 84 | 4 |
55 - 35 - 85 | 5 |
6 | |
27 | 7 |
48 - 28 - 48 - 88 | 8 |
99 - 19 - 79 | 9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 13 | 33 |
G7 | 384 | 056 | 681 |
G6 | 2196 6271 7227 | 6762 2460 8152 | 5298 3764 8961 |
G5 | 0122 | 0377 | 3794 |
G4 | 69654 30729 05873 59205 90694 99472 67354 | 29568 26246 05672 19267 00148 34090 12695 | 67057 55106 09588 41565 48165 88663 13659 |
G3 | 05012 06135 | 26018 72483 | 49070 40505 |
G2 | 05823 | 20588 | 34380 |
G1 | 45166 | 40969 | 97990 |
ĐB | 355419 | 468462 | 918341 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 05 | |
1 | 19 - 12 - 16 | 18 - 13 |
2 | 23 - 22 - 27 - 29 | |
3 | 35 | |
4 | 46 - 48 | |
5 | 54 - 54 | 52 - 56 |
6 | 66 | 62 - 60 - 62 - 67 - 68 - 69 |
7 | 73 - 71 - 72 | 72 - 77 |
8 | 84 | 88 - 83 |
9 | 94 - 96 | 90 - 95 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 90 - 60 | |
1 | 71 | |
2 | 12 - 22 - 72 | 62 - 52 - 62 - 72 |
3 | 23 - 73 | 83 - 13 |
4 | 54 - 54 - 84 - 94 | |
5 | 35 - 05 | 95 |
6 | 66 - 16 - 96 | 46 - 56 |
7 | 27 | 67 - 77 |
8 | 88 - 18 - 48 - 68 | |
9 | 19 - 29 | 69 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 55 | 67 |
G7 | 164 | 381 | 375 |
G6 | 8080 8080 4974 | 7702 7702 4207 | 0328 0328 0148 |
G5 | 7199 | 7767 | 2534 |
G4 | 75838 95497 98677 18460 58159 73227 31281 | 28276 49467 04615 59270 51526 54515 40489 | 69458 38927 19578 03197 76339 43274 07530 |
G3 | 05704 15153 | 47400 92008 | 69540 18668 |
G2 | 56204 | 33963 | 23316 |
G1 | 39198 | 78207 | 88348 |
ĐB | 041409 | 949449 | 430950 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 09 - 04 - 04 - 08 | 07 - 00 - 02 - 07 - 08 | |
1 | 15 - 15 | 16 | |
2 | 27 | 26 | 27 - 28 |
3 | 38 | 39 - 30 - 34 | |
4 | 49 - 48 | 48 - 40 - 48 | |
5 | 53 - 50 - 59 | 55 | 50 - 58 |
6 | 60 - 64 | 63 - 67 - 67 | 68 - 67 |
7 | 77 - 74 | 76 - 70 | 78 - 74 - 75 |
8 | 81 - 80 | 89 - 81 | 82 |
9 | 98 - 97 - 99 | 97 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 60 - 50 - 80 | 00 - 70 | 50 - 30 - 40 |
1 | 81 | 81 | |
2 | 02 | 82 | |
3 | 53 | 63 | |
4 | 04 - 04 - 64 - 74 | 74 - 34 | |
5 | 15 - 15 - 55 | 75 | |
6 | 76 - 26 | 16 | |
7 | 97 - 27 - 77 | 07 - 07 - 67 - 67 | 27 - 67 - 97 |
8 | 98 - 08 - 38 | 08 - 48 | 48 - 28 - 48 - 58 - 68 - 78 |
9 | 09 - 59 - 99 | 49 - 89 | 39 |
Website trực tiếp xổ số https://tructiepxoso.vn ra đời là một điều tất yếu giúp hỗ trợ người xem xổ số mọi lúc mọi nơi: