14FA - 8FA - 2FA - 5FA - 1FA - 10FA | ||||||||||||
ĐB | 76901 | |||||||||||
G.1 | 49334 | |||||||||||
G.2 | 2601365242 | |||||||||||
G.3 | 216038325720797177603282270260 | |||||||||||
G.4 | 3787571790808111 | |||||||||||
G.5 | 812793109653611421055667 | |||||||||||
G.6 | 155623858 | |||||||||||
G.7 | 77902593 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 13, 14, 17 |
2 | 22, 23, 25, 27 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 53, 55, 57, 58 |
6 | 60, 60, 67 |
7 | 77 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60, 60, 80, 90 | 0 |
01, 11 | 1 |
22, 42 | 2 |
03, 13, 23, 53, 93 | 3 |
14, 34 | 4 |
05, 25, 55 | 5 |
6 | |
17, 27, 57, 67, 77, 87, 97 | 7 |
58 | 8 |
9 |
8FK - 12FK - 7FK - 15FK - 4FK - 10FK | ||||||||||||
ĐB | 61905 | |||||||||||
G.1 | 23990 | |||||||||||
G.2 | 4561274430 | |||||||||||
G.3 | 738047924638559498448273271563 | |||||||||||
G.4 | 8097104696002310 | |||||||||||
G.5 | 897588750855608113187743 | |||||||||||
G.6 | 185940418 | |||||||||||
G.7 | 97656844 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 05 |
1 | 10, 12, 18, 18 |
2 | |
3 | 30, 32 |
4 | 40, 43, 44, 44, 46, 46 |
5 | 55, 59 |
6 | 63, 65, 68 |
7 | 75, 75 |
8 | 81, 85 |
9 | 90, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 30, 40, 90 | 0 |
81 | 1 |
12, 32 | 2 |
43, 63 | 3 |
04, 44, 44 | 4 |
05, 55, 65, 75, 75, 85 | 5 |
46, 46 | 6 |
97, 97 | 7 |
18, 18, 68 | 8 |
59 | 9 |
1FS - 13FS - 11FS - 15FS - 4FS - 7FS | ||||||||||||
ĐB | 92768 | |||||||||||
G.1 | 04468 | |||||||||||
G.2 | 4163156297 | |||||||||||
G.3 | 106508056484057222541116450658 | |||||||||||
G.4 | 5824520237238572 | |||||||||||
G.5 | 228031689878722481319264 | |||||||||||
G.6 | 722536592 | |||||||||||
G.7 | 07668164 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | |
2 | 22, 23, 24, 24 |
3 | 31, 31, 36 |
4 | |
5 | 50, 54, 57, 58 |
6 | 64, 64, 64, 64, 66, 68, 68, 68 |
7 | 72, 78 |
8 | 80, 81 |
9 | 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80 | 0 |
31, 31, 81 | 1 |
02, 22, 72, 92 | 2 |
23 | 3 |
24, 24, 54, 64, 64, 64, 64 | 4 |
5 | |
36, 66 | 6 |
07, 57, 97 | 7 |
58, 68, 68, 68, 78 | 8 |
9 |
8EA - 14EA - 7EA - 12EA - 11EA - 10EA | ||||||||||||
ĐB | 34102 | |||||||||||
G.1 | 83628 | |||||||||||
G.2 | 9357268158 | |||||||||||
G.3 | 464188728595438996474408206607 | |||||||||||
G.4 | 1633350419361010 | |||||||||||
G.5 | 383568636256568170708739 | |||||||||||
G.6 | 756045658 | |||||||||||
G.7 | 93146860 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 07 |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 28 |
3 | 33, 35, 36, 38, 39 |
4 | 45, 47 |
5 | 56, 56, 58, 58 |
6 | 60, 63, 68 |
7 | 70, 72 |
8 | 81, 82, 85 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60, 70 | 0 |
81 | 1 |
02, 72, 82 | 2 |
33, 63, 93 | 3 |
04, 14 | 4 |
35, 45, 85 | 5 |
36, 56, 56 | 6 |
07, 47 | 7 |
18, 28, 38, 58, 58, 68 | 8 |
39 | 9 |
7EK - 1EK - 9EK - 13EK - 11EK - 5EK | ||||||||||||
ĐB | 15031 | |||||||||||
G.1 | 94271 | |||||||||||
G.2 | 1017460744 | |||||||||||
G.3 | 845134347748934980910419917789 | |||||||||||
G.4 | 9321692382060219 | |||||||||||
G.5 | 170921589079487514742721 | |||||||||||
G.6 | 629690989 | |||||||||||
G.7 | 06041121 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 06, 09 |
1 | 11, 13, 19 |
2 | 21, 21, 21, 23, 29 |
3 | 31, 34 |
4 | 44 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 71, 74, 74, 75, 77, 79 |
8 | 89, 89 |
9 | 90, 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
11, 21, 21, 21, 31, 71, 91 | 1 |
2 | |
13, 23 | 3 |
04, 34, 44, 74, 74 | 4 |
75 | 5 |
06, 06 | 6 |
77 | 7 |
58 | 8 |
09, 19, 29, 79, 89, 89, 99 | 9 |
3ES - 8ES - 1ES - 7ES - 14ES - 4ES | ||||||||||||
ĐB | 85514 | |||||||||||
G.1 | 73654 | |||||||||||
G.2 | 1935001852 | |||||||||||
G.3 | 621799144983036536669821150138 | |||||||||||
G.4 | 0205308790675584 | |||||||||||
G.5 | 996662577775384828531526 | |||||||||||
G.6 | 382305904 | |||||||||||
G.7 | 60567154 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 05 |
1 | 11, 14 |
2 | 26 |
3 | 36, 38 |
4 | 48, 49 |
5 | 50, 52, 53, 54, 54, 56, 57 |
6 | 60, 66, 66, 67 |
7 | 71, 75, 79 |
8 | 82, 84, 87 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60 | 0 |
11, 71 | 1 |
52, 82 | 2 |
53 | 3 |
04, 14, 54, 54, 84 | 4 |
05, 05, 75 | 5 |
26, 36, 56, 66, 66 | 6 |
57, 67, 87 | 7 |
38, 48 | 8 |
49, 79 | 9 |
5DA - 11DA - 6DA - 12DA - 2DA - 8DA | ||||||||||||
ĐB | 36923 | |||||||||||
G.1 | 07843 | |||||||||||
G.2 | 7587574635 | |||||||||||
G.3 | 570928548382623765337066942113 | |||||||||||
G.4 | 0162310409575557 | |||||||||||
G.5 | 759104716016016978217845 | |||||||||||
G.6 | 238932164 | |||||||||||
G.7 | 03535478 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04 |
1 | 13, 16 |
2 | 21, 23, 23 |
3 | 32, 33, 35, 38 |
4 | 43, 45 |
5 | 53, 54, 57, 57 |
6 | 62, 64, 69, 69 |
7 | 71, 75, 78 |
8 | 83 |
9 | 91, 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 71, 91 | 1 |
32, 62, 92 | 2 |
03, 13, 23, 23, 33, 43, 53, 83 | 3 |
04, 54, 64 | 4 |
35, 45, 75 | 5 |
16 | 6 |
57, 57 | 7 |
38, 78 | 8 |
69, 69 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số miền Bắc Thứ 5 tại tructiepxoso.com để cập nhật kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 nhanh, chính xác. đầy hấp dẫn trên từng con số!
Xổ số miền Bắc Thứ 5 hàng tuần mang đến cơ hội trúng thưởng lớn với XSMB Thứ 5 . Quay thưởng lúc 18h15 tại Hà Nội, xổ số miền Bắc hôm nay Thứ 5 được phát sóng trực tiếp, giúp bạn dễ dàng theo dõi kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5.
Trực Tiếp Xổ số Miền Bắc Thứ 5 - KQXSMB Thứ 5 Nhanh Và Chính Xác Nhất
✅ Thứ Hai: Xổ số Đài Hà Nội
✅ Thứ Ba: Xổ số Đài Quảng Ninh
✅ Thứ Tư: Xổ số Đài Bắc Ninh
✅ Thứ Năm: Xổ số Đài Hà Nội
✅ Thứ Sáu: Xổ số Đài Hải Phòng
✅ Thứ Bảy: Xổ số Đài Nam Định
✅ Chủ Nhật: Xổ số Đài Thái Bình
Trực tiếp xổ số miền Bắc hôm nay Thứ 5 mang đến tổng cộng 81.150 giải thưởng, với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng. Dưới đây là cơ cấu giải thưởng chi tiết:
✅ Giải Đặc Biệt: 3 giải, mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng, gồm 5 chữ số.
✅ Giải Nhất: 15 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, gồm 5 chữ số.
✅ Giải Nhì: 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, gồm 5 chữ số.
✅ Giải Ba: 90 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng, gồm 5 chữ số.
✅ Giải Tư: 600 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng, gồm 5 chữ số.
✅ Giải Năm: 900 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng, gồm 4 chữ số.
✅ Giải Sáu: 4.500 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng, gồm 4 chữ số.
✅ Giải Bảy: 60.000 giải, mỗi giải trị giá 40.000 đồng, gồm 3 chữ số.
Lưu ý: Nếu dãy số trên vé của bạn trùng khớp với nhiều giải thưởng khác nhau trong bảng kết quả, bạn sẽ được nhận toàn bộ các giải thưởng đó cùng lúc, không bị giới hạn.
Trực Tiếp Xổ số Miền Bắc Thứ 5 - KQXSMB Thứ 5 Nhanh Và Chính Xác Nhất
Cách 1: Truy cập tructiepxoso.com để cập nhật kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 hàng ngày với độ chính xác 100%. KQXSMB Thứ 5 được phát sóng trực tiếp vào 18h15 mỗi tối Thứ 5.
Cách 2: Nhắn tin đến tổng đài để nhận KQXSMB Thứ 5 (có tính phí).
Để nhận giải thưởng khi trúng xổ số miền Bắc Thứ 5, người chơi cần lưu ý:
✔ Vé số còn nguyên vẹn (không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không chỉnh sửa).
✔ Thời hạn đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
Hãy đến ngay Công ty Xổ số Kiến thiết miền Bắc hoặc các đại lý uy tín để nhận thưởng. Công ty Xổ Số Kiến Thiết Thủ Đô
- Địa chỉ: 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Hotline: (024) 3942 9232
✅ Xổ số miền Bắc Thứ 5 do đài nào quay?
→ Xổ số miền Bắc vào thứ Hai hàng tuần được quay thưởng bởi Đài Hà Nội.
✅ Giờ quay thưởng xổ số miền Bắc Thứ 5 là mấy giờ?
→ Kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 được quay vào lúc 18h15 tại trường quay S4 – Đài Truyền hình KTS VTC.
✅ Tôi có thể xem trực tiếp kết quả XSMB Thứ 5 ở đâu?
→ Bạn có thể xem tại tructiepxoso.vn, hoặc kênh truyền hình địa phương như VTC9.
✅ Có ứng dụng nào hỗ trợ xem trực tiếp XSMB Thứ 5 không?
→ Có, nhiều ứng dụng xổ số hỗ trợ xem trực tiếp, dò vé số, thống kê lô tô.
✅ Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 gồm những giải nào?
→ Gồm 8 hạng mục giải từ giải bảy đến giải đặc biệt, tổng cộng 27 lần quay số.
✅ Tôi có thể xem lại kết quả XSMB Thứ 5 tuần trước không?
→ Có, các trang xổ số uy tín thường lưu kết quả XSMB ít nhất 30 ngày gần nhất để người chơi dễ dàng tra cứu.
✅ Có công cụ nào giúp dò vé số tự động vào Thứ 5 không?
→ Có, chỉ cần nhập số vé, hệ thống sẽ tự động đối chiếu kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 để biết có trúng giải hay không.
✅ Trực tiếp xổ số miền Bắc Thứ 5 có bị delay không?
→ Có thể có độ trễ vài giây tùy nền tảng, nhưng các trang lớn luôn đồng bộ kết quả từ hội đồng xổ số, đảm bảo chính xác.
✅ Nếu trúng xổ số miền Bắc [Thu] thì đổi thưởng ở đâu?
→ Bạn có thể đổi tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Nội hoặc các đại lý ủy quyền hợp pháp.
✅ Xem trực tiếp XSMB Thứ 5 có lợi ích gì?
→ Giúp bạn theo dõi kết quả nhanh chóng, tránh sai sót khi dò vé, đồng thời tạo sự minh bạch và hồi hộp như theo dõi quay số tại trường quay.
XSMB Thứ 5 là cơ hội tuyệt vời để thử vận may. Theo dõi trực tiếp xổ số miền Bắc Thứ 5 tại tructiepxoso.vn để nhận kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 nhanh chóng. Chúc bạn trúng lớn!