Lô gan Miền Bắc

Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 21/06/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
69 04/06/2025 26
37 05/06/2025 24
30 05/06/2025 24
87 05/06/2025 24
20 06/06/2025 23
50 06/06/2025 23
42 07/06/2025 22
89 07/06/2025 22
28 08/06/2025 20
45 09/06/2025 18
27 09/06/2025 18
63 09/06/2025 18
12 10/06/2025 16
86 10/06/2025 16
62 10/06/2025 16
05 10/06/2025 16
51 11/06/2025 14
84 11/06/2025 14
85 11/06/2025 14
56 11/06/2025 14
01 11/06/2025 14
31 11/06/2025 14
10 12/06/2025 12
09 12/06/2025 12
88 12/06/2025 12
55 12/06/2025 12
24 13/06/2025 10
72 13/06/2025 10
26 13/06/2025 10
15 13/06/2025 10
94 13/06/2025 10

Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
05-50 10/06/2025 16 19
01-10 12/06/2025 12 14
15-51 13/06/2025 10 17
24-42 13/06/2025 10 17
26-62 13/06/2025 10 24
27-72 13/06/2025 10 14
02-20 14/06/2025 8 15
49-94 14/06/2025 8 13
13-31 15/06/2025 6 15
45-54 15/06/2025 6 11
46-64 15/06/2025 6 16
03-30 15/06/2025 6 15
56-65 15/06/2025 6 20
67-76 15/06/2025 6 21
78-87 15/06/2025 6 13
79-97 15/06/2025 6 13
00-55 15/06/2025 6 13
33-88 15/06/2025 6 12

Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 43 27/10/2007 đến 09/12/2007 15/06/2025
55 42 11/09/2020 đến 23/10/2020 11/06/2025
26 41 22/10/2003 đến 02/12/2003 14/06/2025
39 39 07/06/2002 đến 16/07/2002 15/06/2025
48 39 25/07/2003 đến 02/09/2003 20/06/2025
31 38 22/06/2013 đến 30/07/2013 10/06/2025
23 37 05/04/2006 đến 12/05/2006 20/06/2025
84 37 24/12/2004 đến 30/01/2005 20/06/2025
74 36 04/04/2016 đến 10/05/2016 20/06/2025
73 36 06/09/2022 đến 12/10/2022 12/06/2025
10 35 16/07/2007 đến 20/08/2007 12/06/2025
58 35 01/01/2018 đến 05/02/2018 14/06/2025
35 35 19/04/2018 đến 24/05/2018 10/06/2025
13 35 29/08/2003 đến 03/10/2003 15/06/2025
61 35 16/04/2012 đến 21/05/2012 18/06/2025
45 34 12/01/2013 đến 15/02/2013 13/06/2025
04 34 23/11/2016 đến 27/12/2016 14/06/2025
08 34 13/07/2003 đến 16/08/2003 14/06/2025
78 33 29/07/2020 đến 31/08/2020 18/06/2025
14 33 13/01/2020 đến 15/02/2020 18/06/2025
89 33 22/04/2002 đến 25/05/2002 06/06/2025
03 33 18/10/2003 đến 20/11/2003 18/06/2025
94 32 07/07/2011 đến 08/08/2011 18/06/2025
50 32 17/02/2002 đến 21/03/2002 20/06/2025
42 32 03/06/2006 đến 05/07/2006 13/06/2025
41 32 22/10/2019 đến 23/11/2019 14/06/2025
85 32 30/03/2021 đến 01/05/2021 13/06/2025
69 32 07/06/2019 đến 09/07/2019 09/06/2025
92 31 04/10/2006 đến 04/11/2006 08/06/2025
91 31 19/07/2009 đến 19/08/2009 20/06/2025
40 31 05/05/2007 đến 05/06/2007 05/06/2025
93 31 03/09/2002 đến 04/10/2002 11/06/2025
22 30 07/06/2007 đến 07/07/2007 20/06/2025
18 30 16/09/2015 đến 16/10/2015 15/06/2025
44 30 29/04/2016 đến 29/05/2016 20/06/2025
43 30 31/07/2010 đến 30/08/2010 20/06/2025
76 30 09/11/2003 đến 09/12/2003 20/06/2025
63 30 17/06/2020 đến 17/07/2020 05/06/2025
34 30 23/03/2003 đến 22/04/2003 18/06/2025
33 30 18/06/2010 đến 18/07/2010 18/06/2025
57 30 28/03/2014 đến 27/04/2014 15/06/2025
70 30 09/12/2013 đến 08/01/2014 20/06/2025
80 30 31/01/2004 đến 01/03/2004 07/06/2025
28 30 15/07/2015 đến 14/08/2015 18/06/2025
62 29 26/07/2003 đến 24/08/2003 15/06/2025
47 29 04/12/2016 đến 02/01/2017 09/06/2025
30 29 10/09/2015 đến 09/10/2015 14/06/2025
65 29 06/05/2017 đến 04/06/2017 20/06/2025
17 29 20/08/2017 đến 18/09/2017 18/06/2025
66 29 16/11/2014 đến 15/12/2014 14/06/2025
60 28 10/08/2003 đến 07/09/2003 06/06/2025
86 28 08/11/2016 đến 06/12/2016 11/06/2025
71 28 21/08/2008 đến 18/09/2008 20/06/2025
54 28 04/05/2002 đến 01/06/2002 20/06/2025
00 28 10/07/2018 đến 07/08/2018 15/06/2025
96 28 11/12/2021 đến 08/01/2022 12/06/2025
46 28 02/01/2013 đến 30/01/2013 11/06/2025
95 28 12/10/2021 đến 09/11/2021 18/06/2025
07 28 28/07/2013 đến 25/08/2013 18/06/2025
25 28 06/05/2003 đến 03/06/2003 18/06/2025
21 28 10/05/2016 đến 07/06/2016
77 27 27/10/2010 đến 23/11/2010 18/06/2025
72 27 24/04/2004 đến 21/05/2004 10/06/2025
06 27 04/10/2022 đến 31/10/2022 09/06/2025
68 27 01/05/2009 đến 28/05/2009 15/06/2025
11 27 28/06/2018 đến 25/07/2018 15/06/2025
15 27 13/08/2019 đến 09/09/2019 20/06/2025
81 27 11/01/2011 đến 07/02/2011 14/06/2025
27 27 21/02/2022 đến 20/03/2022 20/06/2025
87 27 16/12/2004 đến 12/01/2005 04/06/2025
36 27 13/11/2016 đến 10/12/2016 20/06/2025
83 27 06/07/2016 đến 02/08/2016 20/06/2025
88 26 27/07/2009 đến 22/08/2009 13/06/2025
99 26 01/04/2022 đến 27/04/2022 20/06/2025
82 26 25/06/2022 đến 21/07/2022 20/06/2025
67 26 23/11/2011 đến 19/12/2011 15/06/2025
05 26 27/12/2013 đến 22/01/2014 15/06/2025
09 26 15/07/2008 đến 10/08/2008 18/06/2025
19 26 18/04/2009 đến 14/05/2009 15/06/2025
24 26 08/12/2002 đến 03/01/2003 14/06/2025
29 26 11/08/2002 đến 06/09/2002 18/06/2025
32 26 17/04/2022 đến 13/05/2022 15/06/2025
38 26 03/07/2016 đến 29/07/2016 18/06/2025
51 26 04/10/2019 đến 30/10/2019 14/06/2025
75 26 28/06/2002 đến 24/07/2002 11/06/2025
64 26 20/10/2003 đến 15/11/2003 11/06/2025
49 25 12/11/2021 đến 07/12/2021 10/06/2025
97 25 02/05/2018 đến 27/05/2018 05/06/2025
12 25 10/06/2008 đến 05/07/2008 12/06/2025
20 25 01/04/2013 đến 26/04/2013 07/06/2025
53 25 23/10/2019 đến 17/11/2019 18/06/2025
37 25 21/01/2021 đến 15/02/2021 18/06/2025
90 24 07/05/2010 đến 31/05/2010 18/06/2025
59 24 22/04/2008 đến 16/05/2008 20/06/2025
56 24 27/12/2006 đến 20/01/2007 13/06/2025
52 24 06/08/2021 đến 30/08/2021 20/06/2025
98 24 10/11/2015 đến 04/12/2015 18/06/2025
01 24 05/03/2018 đến 29/03/2018 15/06/2025
79 23 11/03/2019 đến 03/04/2019 20/06/2025
02 22 03/07/2017 đến 25/07/2017 20/06/2025

Gan cực đại Miền Bắc các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
26-62 24 28/07/2003 đến 21/08/2003 12/06/2025
38-83 23 06/07/2016 đến 29/07/2016 14/06/2025
58-85 22 28/08/2004 đến 19/09/2004 15/06/2025
25-52 21 07/08/2021 đến 28/08/2021 20/06/2025
17-71 21 27/08/2008 đến 17/09/2008 10/06/2025
67-76 21 18/11/2003 đến 09/12/2003 20/06/2025
56-65 20 06/05/2017 đến 26/05/2017 20/06/2025
05-50 19 03/08/2018 đến 22/08/2018 20/06/2025
48-84 19 24/12/2004 đến 12/01/2005 18/06/2025
35-53 18 07/06/2004 đến 25/06/2004 18/06/2025
18-81 18 31/01/2019 đến 18/02/2019 15/06/2025
59-95 17 18/10/2003 đến 04/11/2003 20/06/2025
09-90 17 19/07/2008 đến 05/08/2008 13/06/2025
15-51 17 29/05/2004 đến 15/06/2004 18/06/2025
28-82 17 02/04/2015 đến 19/04/2015 20/06/2025
11-66 17 26/02/2022 đến 15/03/2022 18/06/2025
23-32 17 20/04/2022 đến 07/05/2022 18/06/2025
24-42 17 14/05/2021 đến 31/05/2021 20/06/2025
16-61 16 22/02/2010 đến 10/03/2010 13/06/2025
36-63 16 13/02/2018 đến 01/03/2018 20/06/2025
46-64 16 14/09/2021 đến 30/09/2021 13/06/2025
06-60 16 10/09/2015 đến 26/09/2015 13/06/2025
39-93 15 29/11/2013 đến 14/12/2013 18/06/2025
44-99 15 01/04/2019 đến 16/04/2019 20/06/2025
37-73 15 10/11/2016 đến 25/11/2016 20/06/2025
68-86 15 14/11/2004 đến 29/11/2004 20/06/2025
22-77 15 27/03/2009 đến 11/04/2009 20/06/2025
34-43 15 22/06/2004 đến 07/07/2004 20/06/2025
02-20 15 11/03/2008 đến 26/03/2008 18/06/2025
03-30 15 12/04/2022 đến 27/04/2022 20/06/2025
08-80 15 18/09/2011 đến 03/10/2011 15/06/2025
13-31 15 12/06/2003 đến 27/06/2003 15/06/2025
01-10 14 21/12/2003 đến 04/01/2004 20/06/2025
04-40 14 24/12/2022 đến 07/01/2023 18/06/2025
07-70 14 18/12/2013 đến 01/01/2014 14/06/2025
19-91 14 18/09/2019 đến 02/10/2019 15/06/2025
27-72 14 23/06/2008 đến 07/07/2008 18/06/2025
49-94 13 13/02/2014 đến 26/02/2014 18/06/2025
57-75 13 28/05/2022 đến 10/06/2022 20/06/2025
12-21 13 07/04/2008 đến 20/04/2008 15/06/2025
14-41 13 08/12/2009 đến 21/12/2009 20/06/2025
47-74 13 28/06/2015 đến 11/07/2015 18/06/2025
69-96 13 01/05/2020 đến 14/05/2020 15/06/2025
78-87 13 07/10/2014 đến 20/10/2014 15/06/2025
79-97 13 14/07/2012 đến 27/07/2012 20/06/2025
00-55 13 21/05/2010 đến 03/06/2010 15/06/2025
29-92 13 31/12/2018 đến 13/01/2019 20/06/2025
89-98 12 18/05/2018 đến 30/05/2018 18/06/2025
33-88 12 01/04/2019 đến 13/04/2019 15/06/2025
45-54 11 03/11/2004 đến 14/11/2004 20/06/2025

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 340 ngày 374 ngày
01 38 ngày 284 ngày
02 10 ngày 600 ngày
03 316 ngày 323 ngày
04 188 ngày 479 ngày
05 52 ngày 357 ngày
06 0 ngày 911 ngày
07 282 ngày 353 ngày
08 118 ngày 424 ngày
09 70 ngày 430 ngày
10 580 ngày 293 ngày
11 174 ngày 350 ngày
12 162 ngày 537 ngày
13 86 ngày 766 ngày
14 108 ngày 408 ngày
15 156 ngày 335 ngày
16 158 ngày 502 ngày
17 262 ngày 484 ngày
18 54 ngày 594 ngày
19 304 ngày 546 ngày
20 352 ngày 640 ngày
21 26 ngày 431 ngày
22 76 ngày 477 ngày
23 122 ngày 565 ngày
24 84 ngày 331 ngày
25 178 ngày 520 ngày
26 370 ngày 696 ngày
27 314 ngày 478 ngày
28 220 ngày 450 ngày
29 110 ngày 358 ngày
30 67 ngày 379 ngày
31 94 ngày 580 ngày
32 58 ngày 348 ngày
33 152 ngày 450 ngày
34 40 ngày 379 ngày
35 42 ngày 504 ngày
36 62 ngày 452 ngày
38 194 ngày 471 ngày
39 16 ngày 381 ngày
40 72 ngày 469 ngày
41 383 ngày 481 ngày
42 22 ngày 595 ngày
43 325 ngày 382 ngày
44 8 ngày 549 ngày
45 412 ngày 432 ngày
46 280 ngày 648 ngày
47 136 ngày 388 ngày
48 234 ngày 443 ngày
49 12 ngày 603 ngày
50 132 ngày 392 ngày
51 309 ngày 430 ngày
52 302 ngày 675 ngày
53 210 ngày 703 ngày
55 244 ngày 574 ngày
56 297 ngày 437 ngày
57 14 ngày 429 ngày
58 50 ngày 522 ngày
59 138 ngày 463 ngày
60 130 ngày 396 ngày
61 160 ngày 372 ngày
62 24 ngày 783 ngày
63 60 ngày 467 ngày
64 48 ngày 418 ngày
65 142 ngày 359 ngày
66 88 ngày 440 ngày
67 365 ngày 523 ngày
68 30 ngày 816 ngày
69 190 ngày 572 ngày
70 224 ngày 513 ngày
71 154 ngày 442 ngày
72 204 ngày 381 ngày
73 184 ngày 535 ngày
74 338 ngày 489 ngày
75 212 ngày 539 ngày
76 36 ngày 399 ngày
77 74 ngày 460 ngày
78 96 ngày 550 ngày
79 144 ngày 705 ngày
80 238 ngày 860 ngày
81 192 ngày 832 ngày
82 2 ngày 338 ngày
83 216 ngày 340 ngày
84 140 ngày 686 ngày
85 34 ngày 317 ngày
86 254 ngày 477 ngày
87 64 ngày 454 ngày
88 18 ngày 451 ngày
89 202 ngày 560 ngày
90 20 ngày 475 ngày
92 23 ngày 428 ngày
93 357 ngày 674 ngày
94 28 ngày 435 ngày
95 303 ngày 474 ngày
96 150 ngày 431 ngày
97 104 ngày 597 ngày
98 240 ngày 488 ngày
99 6 ngày 801 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 61 ngày
1 54 ngày 72 ngày
2 26 ngày 85 ngày
3 16 ngày 64 ngày
4 8 ngày 66 ngày
5 14 ngày 59 ngày
6 24 ngày 64 ngày
7 36 ngày 49 ngày
8 2 ngày 66 ngày
9 6 ngày 56 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 20 ngày 57 ngày
1 26 ngày 71 ngày
2 2 ngày 78 ngày
3 60 ngày 68 ngày
4 8 ngày 87 ngày
5 34 ngày 61 ngày
6 0 ngày 56 ngày
7 14 ngày 68 ngày
8 18 ngày 106 ngày
9 6 ngày 71 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 53 ngày
1 23 ngày 63 ngày
2 10 ngày 84 ngày
3 12 ngày 77 ngày
4 30 ngày 62 ngày
5 52 ngày 58 ngày
6 0 ngày 68 ngày
7 40 ngày 54 ngày
8 6 ngày 67 ngày
9 20 ngày 91 ngày

Lô gan MB - Thống kê Lô Gan TKLG MB lâu chưa về,✅  Lô gan XSMB. Cặp Số Thành Phố Miền Bắc lâu ra nhất,✅  Bộ số XSMB lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan MB  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Miền Bắc trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Miền Bắc .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Miền Bắc:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Miền Bắc , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài MB.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài MB.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài MB.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Miền Bắc : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Miền Bắc .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSMB:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Miền Bắc trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan MB đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT MB.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Miền Bắc.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSMB:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSMB

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Miền Bắc.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Miền Bắc.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Miền Bắc.

- Cột 3: Số ngày gan đài Miền Bắc.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Miền Bắc lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Miền Bắc được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Miền Bắc

- Cột 3: Số ngày gan của đài Miền Bắc.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:

Tháng 06/2025
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30