Lô Gan Xổ Số Kiên Giang – Thống Kê Lô Lâu Chưa Ra Nhất

Thống kê lô tô gan Kiên Giang ngày 11/09/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
25 16/03/2025 25
64 16/03/2025 25
52 06/04/2025 22
43 13/04/2025 21
49 13/04/2025 21
56 04/05/2025 18
26 18/05/2025 16
92 18/05/2025 16
87 25/05/2025 15
67 08/06/2025 13
71 15/06/2025 12
85 15/06/2025 12
61 22/06/2025 11
09 22/06/2025 11
86 22/06/2025 11
28 22/06/2025 11
70 22/06/2025 11
77 29/06/2025 10
83 29/06/2025 10

Cặp lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
25-52 06/04/2025 22 16
07-70 06/07/2025 9 9
56-65 06/07/2025 9 26
68-86 13/07/2025 8 13
34-43 20/07/2025 7 17
46-64 20/07/2025 7 18
09-90 20/07/2025 7 19
58-85 20/07/2025 7 14
06-60 20/07/2025 7 16
33-88 20/07/2025 7 16
89-98 27/07/2025 6 14
22-77 27/07/2025 6 15
39-93 27/07/2025 6 15
29-92 03/08/2025 5 14
38-83 03/08/2025 5 22
13-31 10/08/2025 4 13
23-32 10/08/2025 4 15
48-84 10/08/2025 4 15
02-20 17/08/2025 3 13
47-74 17/08/2025 3 18
05-50 17/08/2025 3 15
49-94 17/08/2025 3 14
17-71 17/08/2025 3 13
44-99 17/08/2025 3 16

Gan cực đại Kiên Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
22 51 14/11/2010 đến 06/11/2011 27/07/2025
88 48 13/06/2021 đến 28/08/2022 24/08/2025
02 46 15/11/2020 đến 16/01/2022 17/08/2025
26 44 16/01/2022 đến 20/11/2022 03/08/2025
17 42 07/08/2011 đến 27/05/2012 07/09/2025
37 41 15/08/2010 đến 29/05/2011 17/08/2025
07 40 19/09/2010 đến 26/06/2011 20/07/2025
20 40 26/07/2015 đến 01/05/2016 06/07/2025
47 39 08/11/2020 đến 21/11/2021 24/08/2025
38 39 13/01/2013 đến 13/10/2013 22/06/2025
34 37 25/09/2016 đến 11/06/2017 31/08/2025
68 37 27/02/2011 đến 13/11/2011 24/08/2025
78 37 25/12/2011 đến 09/09/2012 07/09/2025
44 37 12/03/2017 đến 26/11/2017 10/08/2025
15 36 11/08/2019 đến 17/05/2020 07/09/2025
35 36 29/09/2019 đến 05/07/2020 07/09/2025
77 36 26/04/2015 đến 03/01/2016 24/08/2025
65 36 10/08/2014 đến 19/04/2015 17/08/2025
08 35 06/09/2015 đến 08/05/2016 03/08/2025
61 35 21/12/2014 đến 23/08/2015 24/08/2025
30 35 09/09/2018 đến 12/05/2019 06/07/2025
97 34 22/10/2017 đến 17/06/2018 31/08/2025
28 34 07/06/2020 đến 31/01/2021 27/07/2025
16 33 06/03/2022 đến 23/10/2022 10/08/2025
87 33 21/08/2011 đến 08/04/2012 07/09/2025
52 33 27/11/2011 đến 15/07/2012 16/03/2025
57 33 10/06/2012 đến 27/01/2013 18/05/2025
11 33 06/03/2016 đến 23/10/2016 07/09/2025
03 33 21/08/2011 đến 08/04/2012 22/06/2025
10 32 08/10/2017 đến 20/05/2018 03/08/2025
69 32 08/04/2012 đến 18/11/2012 07/09/2025
81 31 14/07/2013 đến 16/02/2014 27/07/2025
84 31 22/11/2015 đến 26/06/2016 27/07/2025
79 31 04/11/2018 đến 09/06/2019 20/07/2025
06 31 14/11/2010 đến 19/06/2011 20/07/2025
41 31 11/04/2010 đến 14/11/2010 31/08/2025
13 30 19/08/2018 đến 17/03/2019 31/08/2025
95 30 18/09/2022 đến 16/04/2023 31/08/2025
18 30 08/11/2020 đến 06/06/2021 03/08/2025
36 30 06/05/2012 đến 02/12/2012 20/07/2025
90 30 20/03/2022 đến 16/10/2022 20/07/2025
74 29 12/02/2017 đến 03/09/2017 24/08/2025
21 29 23/12/2018 đến 14/07/2019 31/08/2025
63 29 24/06/2018 đến 13/01/2019 13/04/2025
50 29 19/08/2018 đến 10/03/2019 06/07/2025
91 28 01/09/2013 đến 16/03/2014 31/08/2025
94 28 14/06/2009 đến 27/12/2009 20/07/2025
55 28 06/08/2017 đến 18/02/2018 27/07/2025
19 28 10/01/2010 đến 25/07/2010 06/07/2025
85 28 17/05/2009 đến 29/11/2009 13/04/2025
86 28 28/06/2015 đến 10/01/2016 10/08/2025
66 28 01/05/2022 đến 13/11/2022 24/08/2025
89 28 11/12/2016 đến 25/06/2017 06/04/2025
49 27 12/09/2010 đến 20/03/2011 17/08/2025
83 27 13/01/2019 đến 21/07/2019 03/08/2025
46 27 28/12/2014 đến 05/07/2015 24/08/2025
54 27 17/02/2013 đến 25/08/2013 04/05/2025
32 27 15/03/2020 đến 18/10/2020 31/08/2025
12 27 13/12/2020 đến 20/06/2021 20/07/2025
23 27 20/05/2012 đến 25/11/2012 07/09/2025
92 26 15/05/2016 đến 13/11/2016 20/07/2025
24 26 21/05/2017 đến 19/11/2017 22/06/2025
82 26 31/08/2014 đến 01/03/2015 31/08/2025
56 26 10/08/2014 đến 08/02/2015 24/08/2025
53 26 31/05/2015 đến 29/11/2015 16/03/2025
96 26 27/05/2012 đến 25/11/2012 06/07/2025
42 26 16/08/2015 đến 14/02/2016 07/09/2025
72 25 06/04/2014 đến 28/09/2014 08/06/2025
70 25 28/06/2009 đến 20/12/2009 13/07/2025
09 25 10/05/2020 đến 01/11/2020 24/08/2025
75 24 06/09/2020 đến 21/02/2021 22/06/2025
98 24 02/06/2013 đến 17/11/2013 15/06/2025
99 24 15/12/2019 đến 28/06/2020 07/09/2025
01 24 22/03/2020 đến 04/10/2020 24/08/2025
04 24 14/06/2015 đến 29/11/2015 17/08/2025
62 24 07/10/2018 đến 24/03/2019 17/08/2025
29 24 28/03/2021 đến 26/12/2021 31/08/2025
31 24 25/01/2015 đến 12/07/2015 29/06/2025
48 24 10/03/2013 đến 25/08/2013 07/09/2025
43 24 13/08/2017 đến 28/01/2018 31/08/2025
25 23 20/11/2016 đến 30/04/2017 24/08/2025
80 23 27/10/2019 đến 03/05/2020 31/08/2025
33 23 17/10/2010 đến 27/03/2011 07/09/2025
45 23 23/09/2018 đến 03/03/2019 29/06/2025
00 22 29/05/2022 đến 30/10/2022 10/08/2025
73 22 06/06/2010 đến 07/11/2010 15/06/2025
14 22 02/03/2014 đến 03/08/2014 22/06/2025
64 22 07/02/2010 đến 11/07/2010 25/05/2025
76 22 12/08/2012 đến 13/01/2013 20/07/2025
40 21 06/09/2009 đến 31/01/2010 27/07/2025
59 21 25/01/2015 đến 21/06/2015 20/07/2025
27 21 27/12/2020 đến 23/05/2021 07/09/2025
93 21 20/10/2019 đến 15/03/2020 18/05/2025
05 21 14/02/2010 đến 11/07/2010 27/07/2025
67 21 02/08/2015 đến 27/12/2015 17/08/2025
71 21 28/10/2012 đến 24/03/2013 03/08/2025
39 20 04/09/2016 đến 22/01/2017 07/09/2025
51 19 25/03/2012 đến 05/08/2012 07/09/2025
58 19 15/01/2012 đến 27/05/2012 20/07/2025
60 18 30/01/2022 đến 05/06/2022 17/08/2025

Gan cực đại Kiên Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
56-65 26 10/08/2014 đến 08/02/2015 31/08/2025
69-96 25 27/05/2012 đến 18/11/2012 17/08/2025
11-66 24 06/08/2017 đến 21/01/2018 07/09/2025
38-83 22 12/05/2013 đến 13/10/2013 07/09/2025
57-75 22 17/06/2012 đến 18/11/2012 17/08/2025
04-40 21 06/09/2009 đến 31/01/2010 20/07/2025
09-90 19 13/12/2020 đến 25/04/2021 06/07/2025
03-30 18 25/11/2018 đến 31/03/2019 24/08/2025
46-64 18 12/07/2009 đến 15/11/2009 20/07/2025
47-74 18 03/03/2019 đến 07/07/2019 07/09/2025
14-41 18 10/05/2009 đến 13/09/2009 10/08/2025
59-95 18 11/12/2022 đến 16/04/2023 07/09/2025
67-76 17 28/11/2010 đến 27/03/2011 07/09/2025
01-10 17 23/02/2014 đến 22/06/2014 24/08/2025
34-43 17 31/07/2022 đến 27/11/2022 17/08/2025
26-62 17 29/05/2022 đến 25/09/2022 31/08/2025
19-91 17 20/09/2020 đến 17/01/2021 07/09/2025
15-51 17 27/10/2019 đến 23/02/2020 10/08/2025
25-52 16 11/06/2017 đến 01/10/2017 07/09/2025
78-87 16 16/09/2012 đến 06/01/2013 06/04/2025
06-60 16 13/02/2022 đến 05/06/2022 31/08/2025
33-88 16 03/11/2019 đến 23/02/2020 07/09/2025
44-99 16 06/08/2017 đến 26/11/2017 07/09/2025
35-53 15 09/02/2020 đến 21/06/2020 03/08/2025
48-84 15 05/07/2020 đến 18/10/2020 20/07/2025
79-97 15 10/02/2019 đến 26/05/2019 31/08/2025
22-77 15 24/11/2019 đến 08/03/2020 31/08/2025
39-93 15 01/12/2019 đến 15/03/2020 31/08/2025
05-50 15 18/12/2022 đến 02/04/2023 03/08/2025
28-82 15 11/09/2016 đến 25/12/2016 27/07/2025
23-32 15 27/05/2012 đến 09/09/2012 31/08/2025
12-21 15 10/05/2015 đến 23/08/2015 20/07/2025
16-61 15 17/12/2017 đến 01/04/2018 17/08/2025
29-92 14 10/06/2018 đến 16/09/2018 10/08/2025
49-94 14 21/11/2010 đến 27/02/2011 17/08/2025
24-42 14 23/08/2015 đến 29/11/2015 06/07/2025
58-85 14 24/05/2009 đến 30/08/2009 31/08/2025
18-81 14 21/02/2021 đến 30/05/2021 20/07/2025
89-98 14 23/05/2021 đến 12/12/2021 07/09/2025
17-71 13 03/12/2017 đến 04/03/2018 31/08/2025
02-20 13 01/07/2018 đến 30/09/2018 13/07/2025
00-55 13 20/02/2022 đến 22/05/2022 07/09/2025
13-31 13 25/01/2015 đến 26/04/2015 07/09/2025
68-86 13 11/10/2015 đến 10/01/2016 07/09/2025
36-63 13 01/05/2011 đến 31/07/2011 27/07/2025
37-73 12 15/08/2010 đến 07/11/2010 24/08/2025
27-72 12 07/02/2021 đến 02/05/2021 07/09/2025
08-80 12 04/10/2020 đến 27/12/2020 27/07/2025
45-54 12 23/09/2018 đến 16/12/2018 20/07/2025
07-70 9 16/11/2014 đến 18/01/2015 17/08/2025

Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 210 ngày 172 ngày
01 62 ngày 219 ngày
02 13 ngày 213 ngày
03 17 ngày 283 ngày
04 167 ngày 115 ngày
05 11 ngày 198 ngày
06 35 ngày 288 ngày
07 158 ngày 322 ngày
08 126 ngày 222 ngày
09 22 ngày 216 ngày
10 127 ngày 229 ngày
11 2 ngày 425 ngày
12 89 ngày 298 ngày
13 86 ngày 212 ngày
14 101 ngày 241 ngày
15 168 ngày 163 ngày
16 95 ngày 143 ngày
17 10 ngày 218 ngày
18 33 ngày 311 ngày
19 54 ngày 311 ngày
20 21 ngày 345 ngày
21 91 ngày 309 ngày
22 283 ngày 266 ngày
23 32 ngày 242 ngày
24 1 ngày 194 ngày
25 191 ngày 443 ngày
26 16 ngày 296 ngày
27 65 ngày 272 ngày
28 50 ngày 204 ngày
29 60 ngày 181 ngày
30 46 ngày 220 ngày
32 121 ngày 170 ngày
33 58 ngày 219 ngày
34 195 ngày 142 ngày
35 72 ngày 234 ngày
36 113 ngày 255 ngày
37 93 ngày 224 ngày
38 51 ngày 158 ngày
39 116 ngày 195 ngày
40 103 ngày 141 ngày
41 56 ngày 256 ngày
42 18 ngày 186 ngày
43 79 ngày 211 ngày
44 49 ngày 491 ngày
45 5 ngày 254 ngày
46 8 ngày 283 ngày
47 67 ngày 144 ngày
48 27 ngày 484 ngày
49 114 ngày 236 ngày
50 4 ngày 242 ngày
51 48 ngày 211 ngày
52 230 ngày 211 ngày
53 71 ngày 350 ngày
54 142 ngày 265 ngày
55 43 ngày 190 ngày
56 61 ngày 212 ngày
57 55 ngày 150 ngày
58 7 ngày 452 ngày
59 194 ngày 221 ngày
60 94 ngày 179 ngày
61 406 ngày 282 ngày
62 42 ngày 317 ngày
63 9 ngày 154 ngày
64 38 ngày 263 ngày
65 77 ngày 292 ngày
66 28 ngày 501 ngày
67 156 ngày 270 ngày
68 97 ngày 178 ngày
69 34 ngày 332 ngày
70 207 ngày 260 ngày
71 14 ngày 216 ngày
72 124 ngày 185 ngày
73 52 ngày 295 ngày
74 12 ngày 186 ngày
75 69 ngày 377 ngày
76 99 ngày 132 ngày
77 269 ngày 151 ngày
78 40 ngày 330 ngày
79 25 ngày 400 ngày
80 140 ngày 212 ngày
81 20 ngày 228 ngày
82 0 ngày 426 ngày
83 100 ngày 212 ngày
84 66 ngày 203 ngày
85 47 ngày 163 ngày
86 15 ngày 423 ngày
87 45 ngày 146 ngày
88 31 ngày 159 ngày
89 144 ngày 288 ngày
90 255 ngày 233 ngày
91 441 ngày 317 ngày
92 228 ngày 274 ngày
93 53 ngày 276 ngày
94 3 ngày 140 ngày
95 155 ngày 237 ngày
96 57 ngày 421 ngày
97 39 ngày 327 ngày
98 23 ngày 611 ngày
99 78 ngày 157 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 11 ngày 31 ngày
1 2 ngày 51 ngày
2 1 ngày 76 ngày
3 46 ngày 42 ngày
4 5 ngày 46 ngày
5 4 ngày 49 ngày
6 9 ngày 30 ngày
7 12 ngày 33 ngày
8 0 ngày 48 ngày
9 3 ngày 52 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 46 ngày
1 2 ngày 48 ngày
2 0 ngày 47 ngày
3 9 ngày 45 ngày
4 1 ngày 32 ngày
5 5 ngày 50 ngày
6 8 ngày 42 ngày
7 10 ngày 40 ngày
8 7 ngày 37 ngày
9 22 ngày 40 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 45 ngày
1 12 ngày 40 ngày
2 2 ngày 106 ngày
3 3 ngày 70 ngày
4 15 ngày 39 ngày
5 4 ngày 40 ngày
6 1 ngày 43 ngày
7 23 ngày 68 ngày
8 10 ngày 34 ngày
9 5 ngày 32 ngày

Lô Gan Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay – Thống Kê Số Lâu Chưa Về Mới Nhất

Trong thế giới xổ số, việc phân tích và nắm bắt các lô gan là một trong những cách được nhiều người chơi áp dụng để soi cầu hiệu quả và nâng cao xác suất trúng thưởng. Vậy lô gan là gì?, bảng lô gan xổ số Kiên Giang có ý nghĩa gì? Hãy cùng khám phá ngay trong bài viết dưới đây.

Lô Gan Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay – Thống Kê Số Lâu Chưa Về Mới Nhất

Lô Gan Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay – Thống Kê Số Lâu Chưa Về Mới Nhất

Lô Gan Là Gì?

Lô gan là những con số chưa xuất hiện trong một khoảng thời gian dài trong kết quả xổ số. Tùy từng đài, tỉnh và số ngày quay, con số nào càng lâu chưa ra thì càng được gọi là "gan".
Ví dụ: Nếu số 38 không xuất hiện trong 20 lần quay liên tiếp của xổ số Kiên Giang, thì ta gọi 38 là lô gan 20 ngày của tỉnh đó.

Lợi Ích Của Việc Theo Dõi Lô Gan Xổ Số Kiên Giang.

Theo dõi bảng thống kê lô gan Kiên Giang hôm nay giúp người chơi:

✅ Nắm được những con số có tần suất vắng mặt cao trong nhiều kỳ quay.
✅ Hỗ trợ soi cầu, bắt lô có xác suất về lại trong vài ngày tới.
✅ Loại trừ bớt các con số có khả năng thấp, tránh rủi ro khi đầu tư.
✅ Lô gan không phải là tuyệt đối, nhưng là một chỉ số quan trọng trong phân tích thống kê xổ số.

Lô Gan Kiên Giang Hôm Nay – Dự Đoán & Gợi Ý.

Các con số gan lâu ngày thường có khả năng về lại bất ngờ. Do đó, người chơi thường dựa vào bảng này để:

✅ Chốt số may mắn cho kỳ quay tiếp theo.
✅ Kết hợp với các phương pháp soi cầu khác như: cầu kẹp, lô rơi, giải đặc biệt về gần đây...

Gợi ý phổ biến:

✅ Ưu tiên đánh các lô gan từ 15–25 ngày.
✅ Kết hợp lô gan với tổng đề, chạm lô hoặc giải đặc biệt gần nhất.

Thống Kê Lô Gan Kiên Giang Theo Tuần & Tháng.

Ngoài lô gan ngày, người chơi nên xem thêm:

✅ Thống kê lô gan theo tuần: giúp đánh giá tần suất vắng mặt trong 7 kỳ gần nhất.
✅ Thống kê theo tháng/quý: dùng cho phân tích dài hạn, đánh các lô gan sâu (gan khủng).
Bạn có thể lưu trữ và tổng hợp qua file Excel hoặc sử dụng công cụ phân tích tự động từ các trang web xổ số uy tín.

Lô gan xổ số Kiên Giang là một phần quan trọng trong phân tích số học khi tham gia chơi xổ số. Bằng cách theo dõi bảng lô gan Kiên Giang hôm nay, người chơi có thể đưa ra các dự đoán chính xác hơn, hạn chế rủi ro và tăng cơ hội chiến thắng.

Để hiệu quả hơn, hãy kết hợp các phương pháp soi cầu khác, đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin số lâu chưa về xổ số Kiên Giang để có cái nhìn toàn diện và tối ưu chiến lược chơi của mình.

Những Câu Hỏi Thường Gặp (FAQ).

Lô gan xổ số Kiên Giang là gì?
Lô gan xổ số Kiên Giang là các con số chưa xuất hiện trong nhiều kỳ quay gần đây của đài xổ số Kiên Giang. Thường được thống kê theo số ngày chưa về, lô gan giúp người chơi nhận diện những số có xác suất sắp xuất hiện lại.
Tại sao nên theo dõi lô gan Kiên Giang hôm nay?
Theo dõi lô gan Kiên Giang hôm nay giúp người chơi biết được những con số đang bị "khan" lâu chưa về, từ đó có thể dự đoán khả năng xuất hiện trở lại trong các kỳ quay tới.
Bảng lô gan xổ số Kiên Giang cập nhật như thế nào?
Bảng lô gan xổ số [Tỉnh] được cập nhật hàng ngày dựa trên kết quả quay số của đài Kiên Giang. Mỗi con số sẽ hiển thị số ngày chưa về, sắp xếp theo thứ tự gan từ cao xuống thấp.
Tháng 09/2025
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
------------------------------------------------------------