Xổ số Max 3D+ Thứ Sáu 17/10/2025
Kỳ quay thưởng: #00991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
686 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
473 | 107 | 156 | 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
486 | 249 | 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
519 | 121 | 997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | 802 | 970 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 635 | 143 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 353 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2948 | 40k |
Xổ số Max 3D+ Thứ Tư 15/10/2025
Kỳ quay thưởng: #00990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | 799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
772 | 541 | 415 | 719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
689 | 452 | 905 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
634 | 299 | 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
602 | 718 | 969 | 718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
476 | 115 | 133 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 18 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 354 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3007 | 40k |
Xổ số Max 3D+ Thứ Hai 13/10/2025
Kỳ quay thưởng: #00989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
720 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
757 | 452 | 627 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | 890 | 951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
993 | 924 | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
512 | 510 | 128 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
459 | 083 | 777 | 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 39 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 428 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4235 | 40k |
Xổ số Max 3D+ Thứ Sáu 10/10/2025
Kỳ quay thưởng: #00988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
811 | 086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
656 | 503 | 940 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 | 571 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
413 | 189 | 033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
524 | 590 | 014 | 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | 312 | 855 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 26 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 277 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2563 | 40k |
Xổ số Max 3D+ Thứ Tư 08/10/2025
Kỳ quay thưởng: #00987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
684 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 551 | 827 | 022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389 | 268 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
419 | 274 | 354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 642 | 927 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
039 | 659 | 248 | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 379 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3025 | 40k |
Trực tiếp kết quả xổ số Max 3D Plus hôm nay, KQXS Max 3D Plus nhanh và chính xác nhất
Xem trực tiếp kết quả xổ số Max 3D Plus, KQXS Max 3D Plus hôm nay nhanh và chính xác nhất tại địa chỉ website tructiepxoso.vn.
Max 3D Plus (Max 3D+) là một loại hình xổ số tự chọn của Vietlott mang tới cho người chơi cách chơi thú vị, giải thưởng hấp dẫn với giải Đặc biệt lên đến 1 tỷ đồng cho 1 lượt tham gia dự thưởng.
Cách chơi xổ số Max 3D Plus
Người chơi chọn hai bộ 3 số từ 000-999 để tham gia dự thưởng với giá 10.000 đồng cho 1 lần tham gia dự thưởng. So sánh bộ số trên vé với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.
Lịch quay thưởng XS Max 3D Plus
Xổ số Max 3D Plus quay thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại trung tâm quay số mở thưởng của Vietlott (tầng 19, tòa nhà VTC, số 23 phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội).
Cơ cấu giải thưởng
Chi tiết cơ cấu giải thưởng tương ứng với 1 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng(VNĐ) |
Giải Đặc Biệt | Trúng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt | 1.000.000.000 |
Giải Nhất | Trúng bất kỳ 2 trong 4 bộ ba số quay thưởng giải Nhất | 40.000.000 |
Giải Nhì | Trúng bất kỳ 2 trong 6 bộ ba số quay thưởng giải Nhì | 10.000.000 |
Giải Ba | Trúng bất kỳ 2 trong 8 bộ ba số quay thưởng giải Ba | 5.000.000 |
Giải tư | Trúng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1.000.000 |
Giải năm | Trúng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 150.000 |
Giải sáu | Trúng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40.000 |
Lưu ý:
– Cơ cấu giải thưởng trên áp dụng cho vé dự thưởng gồm hai bộ ba số khác nhau. Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai bộ 3 số giống nhau, giá trị giải thưởng các hạng giải sẽ gấp đôi giá trị ở bảng trên.
– Trường hợp người chơi có kết hợp hai bộ ba số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, giá trị lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng.
– Số tiền trúng thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của bộ số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với một lần dự thưởng.
Cách tra cứu kết quả xổ số Max 3D Plus nhanh, chính xác nhất
Người chơi có thể dễ dàng tra cứu kết quả xổ số Power 6/55 theo các cách sau:
– Tra cứu kết quả xổ số Max 3D Plus trên website chính thức của Vietlott. (www.vietlott.vn)
– Xem kết quả quay số mở thưởng được trực tiếp trên truyền hình TodayTV – SCTV2 hoặc tại fanpage https://www.facebook.com/vietlott.vn/.
– Truy cập tructiepxoso.vn – trang web trực tiếp kết quả xổ số Vietlott, xổ số 3 miền (Bắc, Trung, Nam) nhanh và chính xác nhất.
Mua vé số ở đâu?
Để tham gia dự thưởng xổ số Max 3D Plus, người chơi có thể mua vé số theo các cách sau:
– Mua vé tại các điểm bán hàng của Vietlott gần nơi bạn cư trú.
– Mua vé trên điện thoại thông qua ứng dụng Vietlott SMS.
Tructiepxoso.vn cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Max 3D Plus, xổ số Vietlott, xổ số 3 miền (Bắc, Trung, Nam) giúp người chơi dễ dàng tra cứu kết quả quay số mở thưởng nhanh chóng và chính xác nhất.