Xổ số Mega 6/45 Thứ Sáu 17/10/2025
Kỳ quay thưởng: #01420 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
112,369,722,000 đồng
15
17
18
26
31
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot | 0 | 112,369,722,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 87 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 3637 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 58007 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ Bảy 18/10/2025
Kỳ quay thưởng: #01257 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
36,097,198,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,496,774,550 đồng
05
16
19
21
38
43
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 36,097,198,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | | | 0 | 3,496,774,550 | ||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 754 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13531 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ Sáu 17/10/2025
Kỳ quay thưởng: #00991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 686 | 237 | 15 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 473 | 107 | 49 | 350k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 486 | 249 | 957 | 96 | 210k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
519 | 121 | 997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 322 | 802 | 970 | 495 | 61 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 635 | 143 | 283 |
Xổ số Max 3D+ Thứ Sáu 17/10/2025
Kỳ quay thưởng: #00991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
686 | 237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
473 | 107 | 156 | 428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 4 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
486 | 249 | 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
519 | 121 | 997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | 802 | 970 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 635 | 143 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 353 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2948 | 40k |
Xổ số Max 3D Pro Thứ Bảy 18/10/2025
Kỳ quay thưởng: #00638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
063 | 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
615 | 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 4 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 181 | 364 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
772 | 578 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710 | 796 | 618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
081 | 217 | 915 | 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
895 | 184 | 802 | 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 31 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 461 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4614 | 40k |
Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay, KQXS Vietlott nhanh và chính xác nhất
Xem trực tiếp kết quả xổ số Vietlott, KQXS Vietlott hôm nay nhanh và chính xác nhất tại địa chỉ website tructiepxoso.vn.
Xổ số Vietlott là gì?
Xổ số Vietlott là loại xổ số điện toán do Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam phát hành, thuộc quản lý của Bộ Tài chính. Vietlott áp dụng công nghệ điện toán trong việc phát hành, quay số và trả thưởng, giúp đảm bảo tính minh bạch, công bằng và tiện lợi cho người chơi.
Các loại hình và cách chơi xổ số tự chọn Vietlott
Hiện nay, Vietlott có nhiều sản phẩm phổ biến như Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D, Max 3D Pro và Keno, mang đến cơ hội trúng thưởng hấp dẫn cùng nhiều hình thức dự thưởng linh hoạt.
Cách chơi xổ số Vietlott khá đơn giản, người chơi chỉ cần chọn dãy số yêu thích theo từng loại hình. Dưới đây là cách chơi các sản phẩm xổ số điện toán phổ biến của Vietlott:
Xổ số Mega 6/45
Người chơi chọn 6 số bất kỳ trong dãy số từ 01 đến 45 để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng. So sánh bộ số tham gia dự thưởng trên vé với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.
Xổ số Power 6/55
Người chơi lựa chọn 6 số bất kỳ trong dãy số từ 01 đến 55 để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng. So sánh bộ số tham gia dự thưởng trên vé với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.
Xổ số Max 3D
Người chơi chọn một bộ ba số từ 000-999 để tham gia dự thưởng với mức giá 10.000 đồng/vé. So sánh bộ số dự thưởng trên vé với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.
Xổ số Max 3D Pro
Người chơi chọn hai bộ 3 số từ 000-999 để tham gia dự thưởng với mức giá 10.000 đồng/vé. So sánh bộ số dự thưởng trên vé với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.
Xổ số Keno
Người chơi chọn bộ số tham gia dự thưởng từ 1 đến 10 số bất kỳ trong các số từ 01 đến 80 để tham gia dự thưởng. So sánh bộ số dự thưởng trên vé với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.
Điều kiện tham gia dự thưởng
Đối tượng tham gia dự thưởng xổ số tự chọn Vietlott phải đáp ứng đủ các điều kiện quy định sau:
– Là công dân Việt Nam đang sinh sống trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh hợp pháp, hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam;
– Là người đủ 18 tuổi trở lên;
– Là người đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác;
– Và các yêu cầu khác theo quy định của Vietlott (nếu có).
Các đối tượng không đủ điều kiện tham gia nhưng vẫn tham gia dự thưởng, Vietlott có quyền từ chối trả thưởng khi trúng thưởng.
Mua vé số Vietlott ở đâu?
Để tham gia dự thưởng xổ số tự chọn Vietlott, người chơi có thể mua vé số theo các cách sau:
– Mua vé tại các điểm bán hàng của Vietlott gần nơi bạn cư trú.
– Mua vé trên điện thoại qua ứng dụng Vietlott SMS.
Tructiepxoso.vn cập nhật trực tiếp kết quả xổ số xổ số Vietlott, xổ số 3 miền (Bắc, Trung, Nam) giúp người chơi dễ dàng tra cứu kết quả quay số mở thưởng nhanh chóng và chính xác nhất.