Thứ hai, Ngày 25 Tháng 01 Năm 2021
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giải tám | 03 | |||||||||||
Giải bảy | 333 | |||||||||||
Giải sáu | 1403 | 0397 | 4652 | |||||||||
Giải năm | 8450 | |||||||||||
Giải bốn | 72302 | 86338 | 70137 | 41423 | ||||||||
01520 | 01837 | 18412 | ||||||||||
Giải ba | 77331 | 50643 | ||||||||||
Giải nhì | 82935 | |||||||||||
Giải nhất | 57336 | |||||||||||
Đặc biệt | 493258 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,3 |
1 | 2 |
2 | 0,3 |
3 | 1,3,5,6,7,7,8 |
4 | 3 |
5 | 0,2,8 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
3 | 1 |
0,1,5 | 2 |
0,0,2,3,4 | 3 |
4 | |
3 | 5 |
3 | 6 |
3,3,9 | 7 |
3,5 | 8 |
9 |
Giải tám | 79 | |||||||||||
Giải bảy | 490 | |||||||||||
Giải sáu | 3462 | 6780 | 3187 | |||||||||
Giải năm | 8388 | |||||||||||
Giải bốn | 20325 | 35709 | 40877 | 70887 | ||||||||
38817 | 73101 | 83654 | ||||||||||
Giải ba | 36876 | 82977 | ||||||||||
Giải nhì | 70831 | |||||||||||
Giải nhất | 14596 | |||||||||||
Đặc biệt | 587791 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | 7 |
2 | 5 |
3 | 1 |
4 | |
5 | 4 |
6 | 2 |
7 | 6,7,7,9 |
8 | 0,7,7,8 |
9 | 0,1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
0,3,9 | 1 |
6 | 2 |
3 | |
5 | 4 |
2 | 5 |
7,9 | 6 |
1,7,7,8,8 | 7 |
8 | 8 |
0,7 | 9 |
Giải tám | 39 | |||||||||||
Giải bảy | 820 | |||||||||||
Giải sáu | 7448 | 2191 | 4902 | |||||||||
Giải năm | 7815 | |||||||||||
Giải bốn | 26114 | 93088 | 56138 | 35326 | ||||||||
10155 | 40947 | 02234 | ||||||||||
Giải ba | 06587 | 30154 | ||||||||||
Giải nhì | 01230 | |||||||||||
Giải nhất | 60960 | |||||||||||
Đặc biệt | 231348 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 4,5 |
2 | 0,6 |
3 | 0,4,8,9 |
4 | 7,8,8 |
5 | 4,5 |
6 | 0 |
7 | |
8 | 7,8 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,6 | 0 |
9 | 1 |
0 | 2 |
3 | |
1,3,5 | 4 |
1,5 | 5 |
2 | 6 |
4,8 | 7 |
3,4,4,8 | 8 |
3 | 9 |
Giải tám | 46 | |||||||||||
Giải bảy | 533 | |||||||||||
Giải sáu | 1134 | 9802 | 2878 | |||||||||
Giải năm | 9382 | |||||||||||
Giải bốn | 22268 | 55450 | 01974 | 72931 | ||||||||
02060 | 17133 | 48880 | ||||||||||
Giải ba | 31349 | 66778 | ||||||||||
Giải nhì | 37028 | |||||||||||
Giải nhất | 32730 | |||||||||||
Đặc biệt | 818103 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3 |
1 | |
2 | 8 |
3 | 0,1,3,3,4 |
4 | 6,9 |
5 | 0 |
6 | 0,8 |
7 | 4,8,8 |
8 | 0,2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,6,8 | 0 |
3 | 1 |
0,8 | 2 |
0,3,3 | 3 |
3,7 | 4 |
5 | |
4 | 6 |
7 | |
2,6,7,7 | 8 |
4 | 9 |
Giải tám | 02 | |||||||||||
Giải bảy | 660 | |||||||||||
Giải sáu | 1246 | 8641 | 3196 | |||||||||
Giải năm | 6794 | |||||||||||
Giải bốn | 35613 | 82578 | 47788 | 84487 | ||||||||
36487 | 89510 | 03577 | ||||||||||
Giải ba | 32238 | 50989 | ||||||||||
Giải nhì | 32007 | |||||||||||
Giải nhất | 39138 | |||||||||||
Đặc biệt | 283250 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | 0,3 |
2 | |
3 | 8,8 |
4 | 1,6 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 7,8 |
8 | 7,7,8,9 |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,6 | 0 |
4 | 1 |
0 | 2 |
1 | 3 |
9 | 4 |
5 | |
4,9 | 6 |
0,7,8,8 | 7 |
3,3,7,8 | 8 |
8 | 9 |
Giải tám | 35 | |||||||||||
Giải bảy | 940 | |||||||||||
Giải sáu | 9230 | 2198 | 9766 | |||||||||
Giải năm | 9774 | |||||||||||
Giải bốn | 48236 | 50042 | 88706 | 36669 | ||||||||
03323 | 24715 | 30509 | ||||||||||
Giải ba | 13304 | 02310 | ||||||||||
Giải nhì | 94672 | |||||||||||
Giải nhất | 98625 | |||||||||||
Đặc biệt | 393016 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,9 |
1 | 0,5,6 |
2 | 3,5 |
3 | 0,5,6 |
4 | 0,2 |
5 | |
6 | 6,9 |
7 | 2,4 |
8 | |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,4 | 0 |
1 | |
4,7 | 2 |
2 | 3 |
0,7 | 4 |
1,2,3 | 5 |
0,1,3,6 | 6 |
7 | |
9 | 8 |
0,6 | 9 |
Giải tám | 04 | |||||||||||
Giải bảy | 493 | |||||||||||
Giải sáu | 2154 | 1214 | 6305 | |||||||||
Giải năm | 4243 | |||||||||||
Giải bốn | 33808 | 79955 | 44161 | 11535 | ||||||||
83722 | 98237 | 44396 | ||||||||||
Giải ba | 79395 | 17554 | ||||||||||
Giải nhì | 40046 | |||||||||||
Giải nhất | 15422 | |||||||||||
Đặc biệt | 984032 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,8 |
1 | 4 |
2 | 2,2 |
3 | 2,5,7 |
4 | 3,6 |
5 | 4,4,5 |
6 | 1 |
7 | |
8 | |
9 | 3,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
6 | 1 |
2,2,3 | 2 |
4,9 | 3 |
0,1,5,5 | 4 |
0,3,5,9 | 5 |
4,9 | 6 |
3 | 7 |
0 | 8 |
9 |
Giải tám | 66 | |||||||||||
Giải bảy | 176 | |||||||||||
Giải sáu | 6676 | 0676 | 2276 | |||||||||
Giải năm | 1273 | |||||||||||
Giải bốn | 17460 | 51299 | 45813 | 83745 | ||||||||
09446 | 36747 | 64790 | ||||||||||
Giải ba | 32214 | 00132 | ||||||||||
Giải nhì | 95506 | |||||||||||
Giải nhất | 76490 | |||||||||||
Đặc biệt | 193744 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,4 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 4,5,6,7 |
5 | |
6 | 0,6 |
7 | 3,6,6,6,6 |
8 | |
9 | 0,0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9,9 | 0 |
1 | |
3 | 2 |
1,7 | 3 |
1,4 | 4 |
4 | 5 |
0,4,6,7,7,7,7 | 6 |
4 | 7 |
8 | |
9 | 9 |
Giải tám | 73 | |||||||||||
Giải bảy | 509 | |||||||||||
Giải sáu | 6343 | 1249 | 1060 | |||||||||
Giải năm | 9346 | |||||||||||
Giải bốn | 75614 | 95795 | 41004 | 52337 | ||||||||
92792 | 67188 | 54820 | ||||||||||
Giải ba | 99153 | 21173 | ||||||||||
Giải nhì | 23783 | |||||||||||
Giải nhất | 48671 | |||||||||||
Đặc biệt | 082055 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 4 |
2 | 0 |
3 | 7 |
4 | 3,6,9 |
5 | 3,5 |
6 | 0 |
7 | 1,3,3 |
8 | 3,8 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6 | 0 |
7 | 1 |
9 | 2 |
4,5,7,7,8 | 3 |
0,1 | 4 |
5,9 | 5 |
4 | 6 |
3 | 7 |
8 | 8 |
0,4 | 9 |
Giải tám | 67 | |||||||||||
Giải bảy | 610 | |||||||||||
Giải sáu | 6805 | 1377 | 2343 | |||||||||
Giải năm | 3799 | |||||||||||
Giải bốn | 35418 | 89002 | 80479 | 88549 | ||||||||
78988 | 08002 | 91805 | ||||||||||
Giải ba | 03905 | 89458 | ||||||||||
Giải nhì | 23630 | |||||||||||
Giải nhất | 10547 | |||||||||||
Đặc biệt | 183971 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,5,5,5 |
1 | 0,8 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 3,7,9 |
5 | 8 |
6 | 7 |
7 | 1,7,9 |
8 | 8 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
7 | 1 |
0,0 | 2 |
4 | 3 |
4 | |
0,0,0 | 5 |
6 | |
4,6,7 | 7 |
1,5,8 | 8 |
4,7,9 | 9 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |