Jackpot 1 Power 6/55
41.223.910.350 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3.757.702.400 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 41.223.910.350 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.757.702.400 |
Giải nhất | O O O O O | 3 | |
Giải nhì | O O O O | 498 | |
Giải ba | O O O | 10.897 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 38.990.916.300 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.509.591.950 |
Giải nhất | O O O O O | 15 | |
Giải nhì | O O O O | 679 | |
Giải ba | O O O | 12.314 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 37.840.372.050 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.381.753.700 |
Giải nhất | O O O O O | 4 | |
Giải nhì | O O O O | 483 | |
Giải ba | O O O | 9.329 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 36.233.149.800 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.203.173.450 |
Giải nhất | O O O O O | 3 | |
Giải nhì | O O O O | 435 | |
Giải ba | O O O | 9.593 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 34.404.588.750 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.661.644.750 |
Giải nhất | O O O O O | 11 | |
Giải nhì | O O O O | 384 | |
Giải ba | O O O | 7.958 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 32.942.141.850 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.499.150.650 |
Giải nhất | O O O O O | 12 | |
Giải nhì | O O O O | 491 | |
Giải ba | O O O | 9.032 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 31.705.358.250 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.361.730.250 |
Giải nhất | O O O O O | 4 | |
Giải nhì | O O O O | 522 | |
Giải ba | O O O | 10.023 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
Jackpot 1 |
Trùng 6 bộ số: O O O O O O |
30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 |
Trùng 5 bộ số và số đặc biệt: O O O O O | O |
03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
Giải Nhất |
Trùng 5 bộ số: O O O O O |
40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì |
Trùng 4 bộ số: O O O O |
500.000 | 3,04% |
Giải Ba |
Trùng 3 bộ số: O O O |
50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% |
O : Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
O : Là bộ số đặc biệt