Chủ nhật, Ngày 17 Tháng 01 Năm 2021
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 89 | 41 | 07 | 19 |
G7 | 511 | 540 | 884 | 244 |
G6 | 9316 9316 2075 | 8998 8998 3576 | 7101 7101 8386 | 5861 5861 8917 |
G5 | 5263 | 8100 | 3784 | 7676 |
G4 | 17686 43701 41785 68853 76778 26973 09884 | 67494 29989 76667 52488 45342 25918 63260 | 07124 97494 59280 27019 99870 46305 54326 | 94590 26673 57725 64287 72736 28542 42130 |
G3 | 58446 90985 | 11401 76534 | 86609 31441 | 63605 86436 |
G2 | 05166 | 16923 | 30816 | 01849 |
G1 | 47776 | 06945 | 07979 | 26109 |
ĐB | 021628 | 268376 | 694662 | 943293 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0,1,7 | 1,5,7,9 | 5,9 |
1 | 1,6 | 8 | 6,9 | 7,9 |
2 | 8 | 3 | 4,6 | 5 |
3 | 4 | 0,6,6 | ||
4 | 6 | 0,1,2,5 | 1 | 2,4,9 |
5 | 3 | 3 | ||
6 | 3,6 | 0,7 | 2 | 1 |
7 | 3,5,6,8 | 6,6 | 0,9 | 3,6 |
8 | 4,5,5,6,9 | 8,9 | 0,4,4,6 | 6,7 |
9 | 3 | 4,8 | 4 | 0,3 |
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |