Thứ hai, Ngày 27 Tháng 06 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Giải tám | 78 | |||||||||||
Giải bảy | 287 | |||||||||||
Giải sáu | 2684 | 2020 | 7330 | |||||||||
Giải năm | 8745 | |||||||||||
Giải bốn | 01505 | 18743 | 88168 | 17996 | ||||||||
82160 | 59717 | 27375 | ||||||||||
Giải ba | 01510 | 43272 | ||||||||||
Giải nhì | 26510 | |||||||||||
Giải nhất | 99845 | |||||||||||
Đặc biệt | 757313 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13 - 10 - 10 - 17 |
2 | 20 |
3 | 30 |
4 | 45 - 43 - 45 |
5 | |
6 | 68 - 60 |
7 | 72 - 75 - 78 |
8 | 84 - 87 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 10 - 20 - 30 - 60 | 0 |
1 | |
72 | 2 |
13 - 43 | 3 |
84 | 4 |
45 - 05 - 45 - 75 | 5 |
96 | 6 |
17 - 87 | 7 |
68 - 78 | 8 |
9 |
Giải tám | 52 | |||||||||||
Giải bảy | 507 | |||||||||||
Giải sáu | 1567 | 3340 | 1362 | |||||||||
Giải năm | 9155 | |||||||||||
Giải bốn | 20962 | 63957 | 74249 | 76694 | ||||||||
07678 | 90853 | 61670 | ||||||||||
Giải ba | 02994 | 21030 | ||||||||||
Giải nhì | 56691 | |||||||||||
Giải nhất | 65784 | |||||||||||
Đặc biệt | 298559 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | |
2 | |
3 | 30 |
4 | 49 - 40 |
5 | 59 - 52 - 53 - 55 - 57 |
6 | 62 - 62 - 67 |
7 | 78 - 70 |
8 | 84 |
9 | 91 - 94 - 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 40 - 70 | 0 |
91 | 1 |
62 - 52 - 62 | 2 |
53 | 3 |
84 - 94 - 94 | 4 |
55 | 5 |
6 | |
57 - 07 - 67 | 7 |
78 | 8 |
59 - 49 | 9 |
Giải tám | 45 | |||||||||||
Giải bảy | 297 | |||||||||||
Giải sáu | 3942 | 1722 | 5506 | |||||||||
Giải năm | 5306 | |||||||||||
Giải bốn | 83843 | 44800 | 30542 | 17735 | ||||||||
77660 | 48603 | 11914 | ||||||||||
Giải ba | 34668 | 25913 | ||||||||||
Giải nhì | 23940 | |||||||||||
Giải nhất | 10841 | |||||||||||
Đặc biệt | 296025 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 03 - 06 - 06 |
1 | 13 - 14 |
2 | 25 - 22 |
3 | 35 |
4 | 41 - 40 - 42 - 42 - 43 - 45 |
5 | |
6 | 68 - 60 |
7 | |
8 | |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 00 - 60 | 0 |
41 | 1 |
42 - 22 - 42 | 2 |
13 - 03 - 43 | 3 |
14 | 4 |
25 - 35 - 45 | 5 |
06 - 06 | 6 |
97 | 7 |
68 | 8 |
9 |
Giải tám | 54 | |||||||||||
Giải bảy | 163 | |||||||||||
Giải sáu | 3067 | 4405 | 1820 | |||||||||
Giải năm | 2510 | |||||||||||
Giải bốn | 74801 | 94675 | 15753 | 37493 | ||||||||
03860 | 11944 | 26905 | ||||||||||
Giải ba | 15080 | 89059 | ||||||||||
Giải nhì | 49158 | |||||||||||
Giải nhất | 57643 | |||||||||||
Đặc biệt | 940927 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 05 - 05 |
1 | 10 |
2 | 27 - 20 |
3 | |
4 | 43 - 44 |
5 | 58 - 53 - 54 - 59 |
6 | 60 - 63 - 67 |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 - 10 - 20 - 60 | 0 |
01 | 1 |
2 | |
43 - 53 - 63 - 93 | 3 |
44 - 54 | 4 |
75 - 05 - 05 | 5 |
6 | |
27 - 67 | 7 |
58 | 8 |
59 | 9 |
Giải tám | 41 | |||||||||||
Giải bảy | 064 | |||||||||||
Giải sáu | 9711 | 8952 | 0313 | |||||||||
Giải năm | 1103 | |||||||||||
Giải bốn | 32722 | 49428 | 28895 | 25878 | ||||||||
07062 | 89795 | 16827 | ||||||||||
Giải ba | 06200 | 01151 | ||||||||||
Giải nhì | 20565 | |||||||||||
Giải nhất | 60898 | |||||||||||
Đặc biệt | 563395 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 03 |
1 | 11 - 13 |
2 | 22 - 27 - 28 |
3 | |
4 | 41 |
5 | 51 - 52 |
6 | 65 - 62 - 64 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 95 - 95 - 95 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
51 - 11 - 41 | 1 |
22 - 52 - 62 | 2 |
03 - 13 | 3 |
64 | 4 |
95 - 65 - 95 - 95 | 5 |
6 | |
27 | 7 |
98 - 28 - 78 | 8 |
9 |
Giải tám | 85 | |||||||||||
Giải bảy | 705 | |||||||||||
Giải sáu | 1088 | 1172 | 5439 | |||||||||
Giải năm | 9936 | |||||||||||
Giải bốn | 13087 | 82621 | 89752 | 05770 | ||||||||
18106 | 48654 | 59323 | ||||||||||
Giải ba | 97620 | 16282 | ||||||||||
Giải nhì | 22766 | |||||||||||
Giải nhất | 01999 | |||||||||||
Đặc biệt | 444438 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 05 |
1 | |
2 | 20 - 21 - 23 |
3 | 38 - 36 - 39 |
4 | |
5 | 52 - 54 |
6 | 66 |
7 | 70 - 72 |
8 | 82 - 85 - 87 - 88 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 70 | 0 |
21 | 1 |
82 - 52 - 72 | 2 |
23 | 3 |
54 | 4 |
05 - 85 | 5 |
66 - 06 - 36 | 6 |
87 | 7 |
38 - 88 | 8 |
99 - 39 | 9 |
Giải tám | 13 | |||||||||||
Giải bảy | 435 | |||||||||||
Giải sáu | 9050 | 5576 | 1879 | |||||||||
Giải năm | 4918 | |||||||||||
Giải bốn | 64589 | 87626 | 59909 | 77489 | ||||||||
95648 | 50215 | 11110 | ||||||||||
Giải ba | 51629 | 97023 | ||||||||||
Giải nhì | 82553 | |||||||||||
Giải nhất | 74899 | |||||||||||
Đặc biệt | 666780 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 15 - 10 - 13 - 18 |
2 | 23 - 26 - 29 |
3 | 35 |
4 | 48 |
5 | 53 - 50 |
6 | |
7 | 76 - 79 |
8 | 80 - 89 - 89 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 - 10 - 50 | 0 |
1 | |
2 | |
53 - 13 - 23 | 3 |
4 | |
15 - 35 | 5 |
26 - 76 | 6 |
7 | |
48 - 18 | 8 |
99 - 09 - 29 - 79 - 89 - 89 | 9 |
Giải tám | 32 | |||||||||||
Giải bảy | 858 | |||||||||||
Giải sáu | 8940 | 0124 | 0410 | |||||||||
Giải năm | 1055 | |||||||||||
Giải bốn | 52558 | 80548 | 42387 | 43312 | ||||||||
55063 | 76919 | 34120 | ||||||||||
Giải ba | 95794 | 04226 | ||||||||||
Giải nhì | 27172 | |||||||||||
Giải nhất | 10665 | |||||||||||
Đặc biệt | 275006 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 12 - 10 - 19 |
2 | 26 - 20 - 24 |
3 | 32 |
4 | 48 - 40 |
5 | 58 - 55 - 58 |
6 | 65 - 63 |
7 | 72 |
8 | 87 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 10 - 40 | 0 |
1 | |
72 - 12 - 32 | 2 |
63 | 3 |
94 - 24 | 4 |
65 - 55 | 5 |
06 - 26 | 6 |
87 | 7 |
58 - 48 - 58 | 8 |
19 | 9 |
Giải tám | 26 | |||||||||||
Giải bảy | 558 | |||||||||||
Giải sáu | 8715 | 2586 | 8652 | |||||||||
Giải năm | 4785 | |||||||||||
Giải bốn | 41029 | 02223 | 22272 | 52204 | ||||||||
07773 | 62408 | 63136 | ||||||||||
Giải ba | 50145 | 51775 | ||||||||||
Giải nhì | 18000 | |||||||||||
Giải nhất | 86320 | |||||||||||
Đặc biệt | 925810 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 04 - 08 |
1 | 10 - 15 |
2 | 20 - 23 - 26 - 29 |
3 | 36 |
4 | 45 |
5 | 52 - 58 |
6 | |
7 | 75 - 72 - 73 |
8 | 85 - 86 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 00 - 20 | 0 |
1 | |
72 - 52 | 2 |
23 - 73 | 3 |
04 | 4 |
75 - 15 - 45 - 85 | 5 |
36 - 26 - 86 | 6 |
7 | |
08 - 58 | 8 |
29 | 9 |
Giải tám | 64 | |||||||||||
Giải bảy | 495 | |||||||||||
Giải sáu | 3557 | 5302 | 4157 | |||||||||
Giải năm | 9464 | |||||||||||
Giải bốn | 32211 | 94030 | 83232 | 53256 | ||||||||
21222 | 18911 | 92030 | ||||||||||
Giải ba | 55338 | 00119 | ||||||||||
Giải nhì | 97125 | |||||||||||
Giải nhất | 70764 | |||||||||||
Đặc biệt | 149345 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 19 - 11 - 11 |
2 | 25 - 22 |
3 | 38 - 30 - 30 - 32 |
4 | 45 |
5 | 56 - 57 - 57 |
6 | 64 - 64 - 64 |
7 | |
8 | |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 30 | 0 |
11 - 11 | 1 |
32 - 02 - 22 | 2 |
3 | |
64 - 64 - 64 | 4 |
45 - 25 - 95 | 5 |
56 | 6 |
57 - 57 | 7 |
38 | 8 |
19 | 9 |