Thứ năm, Ngày 28 Tháng 01 Năm 2021
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giải tám | 60 | |||||||||||
Giải bảy | 003 | |||||||||||
Giải sáu | 2291 | 0746 | 9692 | |||||||||
Giải năm | 3128 | |||||||||||
Giải bốn | 99223 | 70622 | 84315 | 91663 | ||||||||
40103 | 83975 | 69223 | ||||||||||
Giải ba | 74552 | 88000 | ||||||||||
Giải nhì | 49812 | |||||||||||
Giải nhất | 74838 | |||||||||||
Đặc biệt | 684009 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,3,9 |
1 | 2,5 |
2 | 2,3,3,8 |
3 | 8 |
4 | 6 |
5 | 2 |
6 | 0,3 |
7 | 5 |
8 | |
9 | 1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
9 | 1 |
1,2,5,9 | 2 |
0,0,2,2,6 | 3 |
4 | |
1,7 | 5 |
4 | 6 |
7 | |
2,3 | 8 |
0 | 9 |
Giải tám | 37 | |||||||||||
Giải bảy | 143 | |||||||||||
Giải sáu | 9351 | 0190 | 8860 | |||||||||
Giải năm | 5757 | |||||||||||
Giải bốn | 42258 | 70490 | 68001 | 99919 | ||||||||
43052 | 34033 | 43822 | ||||||||||
Giải ba | 53491 | 00084 | ||||||||||
Giải nhì | 90075 | |||||||||||
Giải nhất | 64526 | |||||||||||
Đặc biệt | 140515 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 5,9 |
2 | 2,6 |
3 | 3,7 |
4 | 3 |
5 | 1,2,7,8 |
6 | 0 |
7 | 5 |
8 | 4 |
9 | 0,0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9,9 | 0 |
0,5,9 | 1 |
2,5 | 2 |
3,4 | 3 |
8 | 4 |
1,7 | 5 |
2 | 6 |
3,5 | 7 |
5 | 8 |
1 | 9 |
Giải tám | 75 | |||||||||||
Giải bảy | 649 | |||||||||||
Giải sáu | 1026 | 2681 | 1732 | |||||||||
Giải năm | 4613 | |||||||||||
Giải bốn | 31696 | 89759 | 59705 | 85599 | ||||||||
80280 | 00688 | 55357 | ||||||||||
Giải ba | 13225 | 65351 | ||||||||||
Giải nhì | 72841 | |||||||||||
Giải nhất | 56349 | |||||||||||
Đặc biệt | 060206 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 3 |
2 | 5,6 |
3 | 2 |
4 | 1,9,9 |
5 | 1,7,9 |
6 | |
7 | 5 |
8 | 0,1,8 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
4,5,8 | 1 |
3 | 2 |
1 | 3 |
4 | |
0,2,7 | 5 |
0,2,9 | 6 |
5 | 7 |
8 | 8 |
4,4,5,9 | 9 |
Giải tám | 79 | |||||||||||
Giải bảy | 352 | |||||||||||
Giải sáu | 2906 | 2948 | 3952 | |||||||||
Giải năm | 2428 | |||||||||||
Giải bốn | 93173 | 33124 | 87370 | 61949 | ||||||||
94676 | 18772 | 16698 | ||||||||||
Giải ba | 98093 | 04848 | ||||||||||
Giải nhì | 91718 | |||||||||||
Giải nhất | 82159 | |||||||||||
Đặc biệt | 047517 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 7,8 |
2 | 4,8 |
3 | |
4 | 8,8,9 |
5 | 2,2,9 |
6 | |
7 | 0,2,3,6,9 |
8 | |
9 | 3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1 | |
5,5,7 | 2 |
7,9 | 3 |
2 | 4 |
5 | |
0,7 | 6 |
1 | 7 |
1,2,4,4,9 | 8 |
4,5,7 | 9 |
Giải tám | 25 | |||||||||||
Giải bảy | 415 | |||||||||||
Giải sáu | 1161 | 2788 | 4295 | |||||||||
Giải năm | 2299 | |||||||||||
Giải bốn | 44841 | 87934 | 95452 | 19220 | ||||||||
90315 | 43442 | 87443 | ||||||||||
Giải ba | 74099 | 05998 | ||||||||||
Giải nhì | 36663 | |||||||||||
Giải nhất | 49907 | |||||||||||
Đặc biệt | 281831 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 5,5 |
2 | 0,5 |
3 | 1,4 |
4 | 1,2,3 |
5 | 2 |
6 | 1,3 |
7 | |
8 | 8 |
9 | 5,8,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3,4,6 | 1 |
4,5 | 2 |
4,6 | 3 |
3 | 4 |
1,1,2,9 | 5 |
6 | |
0 | 7 |
8,9 | 8 |
9,9 | 9 |
Giải tám | 21 | |||||||||||
Giải bảy | 654 | |||||||||||
Giải sáu | 9698 | 8754 | 0515 | |||||||||
Giải năm | 8844 | |||||||||||
Giải bốn | 54970 | 42792 | 23951 | 47459 | ||||||||
05427 | 37859 | 99474 | ||||||||||
Giải ba | 81201 | 10322 | ||||||||||
Giải nhì | 17328 | |||||||||||
Giải nhất | 70174 | |||||||||||
Đặc biệt | 870249 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 5 |
2 | 1,2,7,8 |
3 | |
4 | 4,9 |
5 | 1,4,4,9,9 |
6 | |
7 | 0,4,4 |
8 | |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,2,5 | 1 |
2,9 | 2 |
3 | |
4,5,5,7,7 | 4 |
1 | 5 |
6 | |
2 | 7 |
2,9 | 8 |
4,5,5 | 9 |
Giải tám | 48 | |||||||||||
Giải bảy | 472 | |||||||||||
Giải sáu | 6515 | 9302 | 8273 | |||||||||
Giải năm | 5785 | |||||||||||
Giải bốn | 08109 | 64167 | 81579 | 14581 | ||||||||
32837 | 49451 | 94825 | ||||||||||
Giải ba | 17076 | 48524 | ||||||||||
Giải nhì | 85101 | |||||||||||
Giải nhất | 30601 | |||||||||||
Đặc biệt | 747987 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,2,9 |
1 | 5 |
2 | 4,5 |
3 | 7 |
4 | 8 |
5 | 1 |
6 | 7 |
7 | 2,3,6,9 |
8 | 1,5,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,0,5,8 | 1 |
0,7 | 2 |
7 | 3 |
2 | 4 |
1,2,8 | 5 |
7 | 6 |
3,6,8 | 7 |
4 | 8 |
0,7 | 9 |
Giải tám | 70 | |||||||||||
Giải bảy | 902 | |||||||||||
Giải sáu | 0808 | 9434 | 5630 | |||||||||
Giải năm | 5894 | |||||||||||
Giải bốn | 05708 | 52243 | 79021 | 21783 | ||||||||
89805 | 60018 | 25143 | ||||||||||
Giải ba | 84036 | 59380 | ||||||||||
Giải nhì | 74587 | |||||||||||
Giải nhất | 56452 | |||||||||||
Đặc biệt | 100435 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,8,8 |
1 | 8 |
2 | 1 |
3 | 0,4,5,6 |
4 | 3,3 |
5 | 2 |
6 | |
7 | 0 |
8 | 0,3,7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7,8 | 0 |
2 | 1 |
0,5 | 2 |
4,4,8 | 3 |
3,9 | 4 |
0,3 | 5 |
3 | 6 |
8 | 7 |
0,0,1 | 8 |
9 |
Giải tám | 91 | |||||||||||
Giải bảy | 540 | |||||||||||
Giải sáu | 3045 | 9485 | 3570 | |||||||||
Giải năm | 9984 | |||||||||||
Giải bốn | 08429 | 08343 | 57300 | 81618 | ||||||||
66523 | 18123 | 18242 | ||||||||||
Giải ba | 33251 | 82463 | ||||||||||
Giải nhì | 40995 | |||||||||||
Giải nhất | 27537 | |||||||||||
Đặc biệt | 546922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 8 |
2 | 2,3,3,9 |
3 | 7 |
4 | 0,2,3,5 |
5 | 1 |
6 | 3 |
7 | 0 |
8 | 4,5 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,7 | 0 |
5,9 | 1 |
2,4 | 2 |
2,2,4,6 | 3 |
8 | 4 |
4,8,9 | 5 |
6 | |
3 | 7 |
1 | 8 |
2 | 9 |
Giải tám | 08 | |||||||||||
Giải bảy | 337 | |||||||||||
Giải sáu | 8457 | 0282 | 3171 | |||||||||
Giải năm | 9715 | |||||||||||
Giải bốn | 32083 | 63663 | 35031 | 49704 | ||||||||
41452 | 12951 | 74840 | ||||||||||
Giải ba | 35826 | 25016 | ||||||||||
Giải nhì | 45340 | |||||||||||
Giải nhất | 28825 | |||||||||||
Đặc biệt | 663755 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 5,6 |
2 | 5,6 |
3 | 1,7 |
4 | 0,0 |
5 | 1,2,5,7 |
6 | 3 |
7 | 1 |
8 | 2,3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4 | 0 |
3,5,7 | 1 |
5,8 | 2 |
6,8 | 3 |
0 | 4 |
1,2,5 | 5 |
1,2 | 6 |
3,5 | 7 |
0 | 8 |
9 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |