Chủ nhật, Ngày 29 Tháng 05 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Giải tám | 09 | |||||||||||
Giải bảy | 556 | |||||||||||
Giải sáu | 5012 | 4663 | 6338 | |||||||||
Giải năm | 1121 | |||||||||||
Giải bốn | 41901 | 49195 | 98829 | 46555 | ||||||||
46040 | 07235 | 03826 | ||||||||||
Giải ba | 35193 | 75477 | ||||||||||
Giải nhì | 54154 | |||||||||||
Giải nhất | 47507 | |||||||||||
Đặc biệt | 172208 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 01 - 07 - 09 |
1 | 12 |
2 | 29 - 21 - 26 |
3 | 35 - 38 |
4 | 40 |
5 | 54 - 55 - 56 |
6 | 63 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 93 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
01 - 21 | 1 |
12 | 2 |
93 - 63 | 3 |
54 | 4 |
95 - 35 - 55 | 5 |
26 - 56 | 6 |
07 - 77 | 7 |
08 - 38 | 8 |
29 - 09 | 9 |
Giải tám | 17 | |||||||||||
Giải bảy | 054 | |||||||||||
Giải sáu | 4239 | 0484 | 7638 | |||||||||
Giải năm | 0714 | |||||||||||
Giải bốn | 73760 | 95483 | 47767 | 92527 | ||||||||
53316 | 36818 | 03424 | ||||||||||
Giải ba | 19977 | 22333 | ||||||||||
Giải nhì | 80694 | |||||||||||
Giải nhất | 79529 | |||||||||||
Đặc biệt | 995365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16 - 14 - 17 - 18 |
2 | 29 - 24 - 27 |
3 | 33 - 38 - 39 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 65 - 60 - 67 |
7 | 77 |
8 | 83 - 84 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
1 | |
2 | |
33 - 83 | 3 |
94 - 14 - 24 - 54 - 84 | 4 |
65 | 5 |
16 | 6 |
77 - 17 - 27 - 67 | 7 |
18 - 38 | 8 |
29 - 39 | 9 |
Giải tám | 68 | |||||||||||
Giải bảy | 760 | |||||||||||
Giải sáu | 9632 | 6843 | 5436 | |||||||||
Giải năm | 6926 | |||||||||||
Giải bốn | 67897 | 92916 | 21305 | 53621 | ||||||||
86228 | 34341 | 49953 | ||||||||||
Giải ba | 75249 | 31514 | ||||||||||
Giải nhì | 77836 | |||||||||||
Giải nhất | 81405 | |||||||||||
Đặc biệt | 317171 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 - 05 |
1 | 14 - 16 |
2 | 21 - 26 - 28 |
3 | 36 - 32 - 36 |
4 | 49 - 41 - 43 |
5 | 53 |
6 | 60 - 68 |
7 | 71 |
8 | |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
71 - 21 - 41 | 1 |
32 | 2 |
53 - 43 | 3 |
14 | 4 |
05 - 05 | 5 |
36 - 16 - 26 - 36 | 6 |
97 | 7 |
28 - 68 | 8 |
49 | 9 |
Giải tám | 99 | |||||||||||
Giải bảy | 946 | |||||||||||
Giải sáu | 9022 | 7694 | 8646 | |||||||||
Giải năm | 4145 | |||||||||||
Giải bốn | 86034 | 95969 | 16128 | 37821 | ||||||||
91718 | 23912 | 72858 | ||||||||||
Giải ba | 04367 | 85189 | ||||||||||
Giải nhì | 56631 | |||||||||||
Giải nhất | 58913 | |||||||||||
Đặc biệt | 524151 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13 - 12 - 18 |
2 | 28 - 21 - 22 |
3 | 31 - 34 |
4 | 45 - 46 - 46 |
5 | 51 - 58 |
6 | 67 - 69 |
7 | |
8 | 89 |
9 | 94 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51 - 21 - 31 | 1 |
12 - 22 | 2 |
13 | 3 |
34 - 94 | 4 |
45 | 5 |
46 - 46 | 6 |
67 | 7 |
28 - 18 - 58 | 8 |
89 - 69 - 99 | 9 |
Giải tám | 22 | |||||||||||
Giải bảy | 957 | |||||||||||
Giải sáu | 6094 | 2346 | 2484 | |||||||||
Giải năm | 9292 | |||||||||||
Giải bốn | 43378 | 33820 | 28332 | 42799 | ||||||||
63312 | 24241 | 02882 | ||||||||||
Giải ba | 56325 | 53649 | ||||||||||
Giải nhì | 41240 | |||||||||||
Giải nhất | 24863 | |||||||||||
Đặc biệt | 793591 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 25 - 20 - 22 |
3 | 32 |
4 | 40 - 41 - 46 - 49 |
5 | 57 |
6 | 63 |
7 | 78 |
8 | 82 - 84 |
9 | 91 - 92 - 94 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 - 20 | 0 |
91 - 41 | 1 |
32 - 12 - 22 - 82 - 92 | 2 |
63 | 3 |
94 - 84 | 4 |
25 | 5 |
46 | 6 |
57 | 7 |
78 | 8 |
49 - 99 | 9 |
Giải tám | 37 | |||||||||||
Giải bảy | 711 | |||||||||||
Giải sáu | 8774 | 9655 | 0798 | |||||||||
Giải năm | 4110 | |||||||||||
Giải bốn | 45403 | 87596 | 07413 | 32320 | ||||||||
23016 | 27366 | 13022 | ||||||||||
Giải ba | 89638 | 24328 | ||||||||||
Giải nhì | 52552 | |||||||||||
Giải nhất | 85761 | |||||||||||
Đặc biệt | 261003 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 03 |
1 | 13 - 10 - 11 - 16 |
2 | 28 - 20 - 22 |
3 | 38 - 37 |
4 | |
5 | 52 - 55 |
6 | 61 - 66 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 96 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 10 | 0 |
61 - 11 | 1 |
52 - 22 | 2 |
03 - 03 - 13 | 3 |
74 | 4 |
55 | 5 |
96 - 16 - 66 | 6 |
37 | 7 |
28 - 38 - 98 | 8 |
9 |
Giải tám | 05 | |||||||||||
Giải bảy | 768 | |||||||||||
Giải sáu | 0278 | 7123 | 5365 | |||||||||
Giải năm | 9173 | |||||||||||
Giải bốn | 96547 | 77524 | 92451 | 98913 | ||||||||
43963 | 29097 | 54421 | ||||||||||
Giải ba | 25116 | 62071 | ||||||||||
Giải nhì | 77974 | |||||||||||
Giải nhất | 37928 | |||||||||||
Đặc biệt | 588189 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16 - 13 |
2 | 28 - 21 - 23 - 24 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 51 |
6 | 63 - 65 - 68 |
7 | 74 - 71 - 73 - 78 |
8 | 89 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
71 - 21 - 51 | 1 |
2 | |
13 - 23 - 63 - 73 | 3 |
74 - 24 | 4 |
65 - 05 | 5 |
16 | 6 |
47 - 97 | 7 |
28 - 68 - 78 | 8 |
89 | 9 |
Giải tám | 47 | |||||||||||
Giải bảy | 706 | |||||||||||
Giải sáu | 6707 | 1267 | 3214 | |||||||||
Giải năm | 0453 | |||||||||||
Giải bốn | 53431 | 80522 | 25301 | 24523 | ||||||||
46947 | 52229 | 92431 | ||||||||||
Giải ba | 22011 | 71758 | ||||||||||
Giải nhì | 86876 | |||||||||||
Giải nhất | 77375 | |||||||||||
Đặc biệt | 484901 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 01 - 06 - 07 |
1 | 11 - 14 |
2 | 22 - 23 - 29 |
3 | 31 - 31 |
4 | 47 - 47 |
5 | 58 - 53 |
6 | 67 |
7 | 75 - 76 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01 - 01 - 11 - 31 - 31 | 1 |
22 | 2 |
23 - 53 | 3 |
14 | 4 |
75 | 5 |
76 - 06 | 6 |
47 - 07 - 47 - 67 | 7 |
58 | 8 |
29 | 9 |
Giải tám | 34 | |||||||||||
Giải bảy | 302 | |||||||||||
Giải sáu | 3865 | 5487 | 4224 | |||||||||
Giải năm | 0402 | |||||||||||
Giải bốn | 87510 | 72077 | 28503 | 94176 | ||||||||
78991 | 05631 | 37911 | ||||||||||
Giải ba | 71003 | 49960 | ||||||||||
Giải nhì | 65959 | |||||||||||
Giải nhất | 12673 | |||||||||||
Đặc biệt | 634197 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 02 - 02 - 03 |
1 | 10 - 11 |
2 | 24 |
3 | 31 - 34 |
4 | |
5 | 59 |
6 | 60 - 65 |
7 | 73 - 76 - 77 |
8 | 87 |
9 | 97 - 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 10 | 0 |
91 - 11 - 31 | 1 |
02 - 02 | 2 |
73 - 03 - 03 | 3 |
24 - 34 | 4 |
65 | 5 |
76 | 6 |
97 - 77 - 87 | 7 |
8 | |
59 | 9 |
Giải tám | 60 | |||||||||||
Giải bảy | 023 | |||||||||||
Giải sáu | 4177 | 7621 | 9462 | |||||||||
Giải năm | 4127 | |||||||||||
Giải bốn | 14859 | 03308 | 67924 | 94245 | ||||||||
74058 | 81064 | 13322 | ||||||||||
Giải ba | 90917 | 62091 | ||||||||||
Giải nhì | 46392 | |||||||||||
Giải nhất | 39607 | |||||||||||
Đặc biệt | 216543 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 - 08 |
1 | 17 |
2 | 24 - 21 - 22 - 23 - 27 |
3 | |
4 | 43 - 45 |
5 | 59 - 58 |
6 | 64 - 60 - 62 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 92 - 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
91 - 21 | 1 |
92 - 22 - 62 | 2 |
43 - 23 | 3 |
24 - 64 | 4 |
45 | 5 |
6 | |
07 - 17 - 27 - 77 | 7 |
08 - 58 | 8 |
59 | 9 |