Thứ năm, Ngày 28 Tháng 01 Năm 2021
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giải tám | 22 | |||||||||||
Giải bảy | 534 | |||||||||||
Giải sáu | 5882 | 1352 | 6372 | |||||||||
Giải năm | 5133 | |||||||||||
Giải bốn | 96351 | 74957 | 72047 | 49600 | ||||||||
79778 | 55136 | 38570 | ||||||||||
Giải ba | 85275 | 16154 | ||||||||||
Giải nhì | 29333 | |||||||||||
Giải nhất | 32786 | |||||||||||
Đặc biệt | 930093 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 2 |
3 | 3,3,4,6 |
4 | 7 |
5 | 1,2,4,7 |
6 | |
7 | 0,2,5,8 |
8 | 2,6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7 | 0 |
5 | 1 |
2,5,7,8 | 2 |
3,3,9 | 3 |
3,5 | 4 |
7 | 5 |
3,8 | 6 |
4,5 | 7 |
7 | 8 |
9 |
Giải tám | 36 | |||||||||||
Giải bảy | 290 | |||||||||||
Giải sáu | 4644 | 5353 | 8693 | |||||||||
Giải năm | 2263 | |||||||||||
Giải bốn | 13812 | 01771 | 14613 | 68337 | ||||||||
00787 | 98967 | 16895 | ||||||||||
Giải ba | 41395 | 47148 | ||||||||||
Giải nhì | 90495 | |||||||||||
Giải nhất | 21650 | |||||||||||
Đặc biệt | 014540 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,3 |
2 | |
3 | 6,7 |
4 | 0,4,8 |
5 | 0,3 |
6 | 3,7 |
7 | 1 |
8 | 7 |
9 | 0,3,5,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,9 | 0 |
7 | 1 |
1 | 2 |
1,5,6,9 | 3 |
4 | 4 |
9,9,9 | 5 |
3 | 6 |
3,6,8 | 7 |
4 | 8 |
9 |
Giải tám | 06 | |||||||||||
Giải bảy | 711 | |||||||||||
Giải sáu | 6183 | 3545 | 9672 | |||||||||
Giải năm | 1248 | |||||||||||
Giải bốn | 20630 | 16030 | 24963 | 84009 | ||||||||
88839 | 69875 | 50503 | ||||||||||
Giải ba | 06775 | 49203 | ||||||||||
Giải nhì | 56435 | |||||||||||
Giải nhất | 83645 | |||||||||||
Đặc biệt | 941402 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,3,6,9 |
1 | 1 |
2 | |
3 | 0,0,5,9 |
4 | 5,5,8 |
5 | |
6 | 3 |
7 | 2,5,5 |
8 | 3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3 | 0 |
1 | 1 |
0,7 | 2 |
0,0,6,8 | 3 |
4 | |
3,4,4,7,7 | 5 |
0 | 6 |
7 | |
4 | 8 |
0,3 | 9 |
Giải tám | 11 | |||||||||||
Giải bảy | 430 | |||||||||||
Giải sáu | 0922 | 1276 | 4182 | |||||||||
Giải năm | 9953 | |||||||||||
Giải bốn | 46777 | 96999 | 16461 | 38726 | ||||||||
29057 | 82289 | 10610 | ||||||||||
Giải ba | 07141 | 58747 | ||||||||||
Giải nhì | 14720 | |||||||||||
Giải nhất | 13842 | |||||||||||
Đặc biệt | 121302 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 0,1 |
2 | 0,2,6 |
3 | 0 |
4 | 1,2,7 |
5 | 3,7 |
6 | 1 |
7 | 6,7 |
8 | 2,9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,3 | 0 |
1,4,6 | 1 |
0,2,4,8 | 2 |
5 | 3 |
4 | |
5 | |
2,7 | 6 |
4,5,7 | 7 |
8 | |
8,9 | 9 |
Giải tám | 26 | |||||||||||
Giải bảy | 969 | |||||||||||
Giải sáu | 2824 | 3937 | 7030 | |||||||||
Giải năm | 3936 | |||||||||||
Giải bốn | 51597 | 91755 | 61562 | 88688 | ||||||||
86026 | 42313 | 82758 | ||||||||||
Giải ba | 18458 | 25085 | ||||||||||
Giải nhì | 60013 | |||||||||||
Giải nhất | 80103 | |||||||||||
Đặc biệt | 677611 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,3,3 |
2 | 4,6,6 |
3 | 0,6,7 |
4 | |
5 | 5,8,8 |
6 | 2,9 |
7 | |
8 | 5,8 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | 1 |
6 | 2 |
0,1,1 | 3 |
2 | 4 |
5,8 | 5 |
2,2,3 | 6 |
3,9 | 7 |
5,5,8 | 8 |
6 | 9 |
Giải tám | 79 | |||||||||||
Giải bảy | 024 | |||||||||||
Giải sáu | 7029 | 4261 | 5077 | |||||||||
Giải năm | 9784 | |||||||||||
Giải bốn | 96886 | 45252 | 74052 | 07100 | ||||||||
51167 | 58731 | 80986 | ||||||||||
Giải ba | 56927 | 40694 | ||||||||||
Giải nhì | 76263 | |||||||||||
Giải nhất | 79896 | |||||||||||
Đặc biệt | 505535 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 4,7,9 |
3 | 1,5 |
4 | |
5 | 2,2 |
6 | 1,3,7 |
7 | 7,9 |
8 | 4,6,6 |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3,6 | 1 |
5,5 | 2 |
6 | 3 |
2,8,9 | 4 |
3 | 5 |
8,8,9 | 6 |
2,6,7 | 7 |
8 | |
2,7 | 9 |
Giải tám | 84 | |||||||||||
Giải bảy | 023 | |||||||||||
Giải sáu | 2422 | 7656 | 4961 | |||||||||
Giải năm | 3762 | |||||||||||
Giải bốn | 69578 | 97301 | 16071 | 44065 | ||||||||
92879 | 15034 | 44512 | ||||||||||
Giải ba | 67622 | 21087 | ||||||||||
Giải nhì | 88302 | |||||||||||
Giải nhất | 87781 | |||||||||||
Đặc biệt | 556335 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2 |
1 | 2 |
2 | 2,2,3 |
3 | 4,5 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 1,2,5 |
7 | 1,8,9 |
8 | 1,4,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,6,7,8 | 1 |
0,1,2,2,6 | 2 |
2 | 3 |
3,8 | 4 |
3,6 | 5 |
5 | 6 |
8 | 7 |
7 | 8 |
7 | 9 |
Giải tám | 37 | |||||||||||
Giải bảy | 737 | |||||||||||
Giải sáu | 2580 | 8051 | 2711 | |||||||||
Giải năm | 7205 | |||||||||||
Giải bốn | 50974 | 51986 | 07386 | 14859 | ||||||||
33119 | 94736 | 02154 | ||||||||||
Giải ba | 28342 | 19169 | ||||||||||
Giải nhì | 56321 | |||||||||||
Giải nhất | 65143 | |||||||||||
Đặc biệt | 613578 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,9 |
2 | 1 |
3 | 6,7,7 |
4 | 2,3 |
5 | 1,4,9 |
6 | 9 |
7 | 4,8 |
8 | 0,6,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1,2,5 | 1 |
4 | 2 |
4 | 3 |
5,7 | 4 |
0 | 5 |
3,8,8 | 6 |
3,3 | 7 |
7 | 8 |
1,5,6 | 9 |
Giải tám | 68 | |||||||||||
Giải bảy | 957 | |||||||||||
Giải sáu | 6036 | 4827 | 4408 | |||||||||
Giải năm | 5382 | |||||||||||
Giải bốn | 06172 | 42002 | 39721 | 44231 | ||||||||
36134 | 83457 | 71002 | ||||||||||
Giải ba | 22587 | 39753 | ||||||||||
Giải nhì | 26602 | |||||||||||
Giải nhất | 12356 | |||||||||||
Đặc biệt | 265750 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,2,8 |
1 | |
2 | 1,7 |
3 | 1,4,6 |
4 | |
5 | 0,3,6,7,7 |
6 | 8 |
7 | 2 |
8 | 2,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
2,3 | 1 |
0,0,0,7,8 | 2 |
5 | 3 |
3 | 4 |
5 | |
3,5 | 6 |
2,5,5,8 | 7 |
0,6 | 8 |
9 |
Giải tám | 94 | |||||||||||
Giải bảy | 441 | |||||||||||
Giải sáu | 9702 | 1250 | 1814 | |||||||||
Giải năm | 6540 | |||||||||||
Giải bốn | 03558 | 54282 | 67127 | 22812 | ||||||||
12512 | 90207 | 18457 | ||||||||||
Giải ba | 12019 | 42416 | ||||||||||
Giải nhì | 01274 | |||||||||||
Giải nhất | 21018 | |||||||||||
Đặc biệt | 681318 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7 |
1 | 2,2,4,6,8,8,9 |
2 | 7 |
3 | |
4 | 0,1 |
5 | 0,7,8 |
6 | |
7 | 4 |
8 | 2 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5 | 0 |
4 | 1 |
0,1,1,8 | 2 |
3 | |
1,7,9 | 4 |
5 | |
1 | 6 |
0,2,5 | 7 |
1,1,5 | 8 |
1 | 9 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |