Thứ ba, Ngày 13 Tháng 04 Năm 2021
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
94
|
00
|
G7 |
105
|
796
|
G6 |
4633
3209
9285
|
5650
2495
5160
|
G5 |
1009
|
8871
|
G4 |
16338
73285
93267
03564
42651
33890
59197
|
66812
24420
82665
95098
71661
20808
38105
|
G3 |
34519
66939
|
94938
33234
|
G2 |
87811
|
82412
|
G1 |
01387
|
70086
|
ĐB |
095450
|
779400
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 09 - 05 - 09 | 00 - 00 - 05 - 08 |
1 | 11 - 19 | 12 - 12 |
2 | 20 | |
3 | 39 - 33 - 38 | 38 - 34 |
4 | ||
5 | 50 - 51 | 50 |
6 | 67 - 64 | 65 - 60 - 61 |
7 | 71 | |
8 | 87 - 85 - 85 | 86 |
9 | 90 - 94 - 97 | 98 - 95 - 96 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 50 - 90 | 00 - 00 - 20 - 50 - 60 |
1 | 11 - 51 | 61 - 71 |
2 | 12 - 12 | |
3 | 33 | |
4 | 64 - 94 | 34 |
5 | 85 - 05 - 85 | 65 - 05 - 95 |
6 | 86 - 96 | |
7 | 87 - 67 - 97 | |
8 | 38 | 38 - 08 - 98 |
9 | 19 - 09 - 09 - 39 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
77
|
39
|
G7 |
781
|
146
|
G6 |
5494
6181
0638
|
0149
0192
8756
|
G5 |
7321
|
9784
|
G4 |
16546
42677
15324
31614
60448
00631
76230
|
15571
75866
26974
08249
42217
73845
78546
|
G3 |
42096
68544
|
09485
78794
|
G2 |
40017
|
39373
|
G1 |
45314
|
99158
|
ĐB |
497572
|
463088
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | ||
1 | 14 - 14 - 17 | 17 |
2 | 24 - 21 | |
3 | 31 - 30 - 38 | 39 |
4 | 44 - 46 - 48 | 49 - 45 - 46 - 46 - 49 |
5 | 58 - 56 | |
6 | 66 | |
7 | 72 - 77 - 77 | 73 - 71 - 74 |
8 | 81 - 81 | 88 - 84 - 85 |
9 | 96 - 94 | 94 - 92 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 30 | |
1 | 31 - 21 - 81 - 81 | 71 |
2 | 72 | 92 |
3 | 73 | |
4 | 14 - 14 - 24 - 44 - 94 | 94 - 74 - 84 |
5 | 85 - 45 | |
6 | 96 - 46 | 66 - 46 - 46 - 56 |
7 | 17 - 77 - 77 | 17 |
8 | 48 - 38 | 88 - 58 |
9 | 49 - 39 - 49 |
Khánh Hòa | Kon Tum | |
---|---|---|
G8 |
33
|
59
|
G7 |
633
|
989
|
G6 |
4256
7226
5911
|
6869
9036
4320
|
G5 |
2992
|
5617
|
G4 |
92305
54058
17603
80519
53392
56099
69741
|
42834
20201
84067
11289
82879
52847
22564
|
G3 |
96669
74475
|
70563
31701
|
G2 |
44995
|
09032
|
G1 |
70651
|
11947
|
ĐB |
741494
|
368993
|
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 05 - 03 | 01 - 01 |
1 | 19 - 11 | 17 |
2 | 26 | 20 |
3 | 33 - 33 | 32 - 34 - 36 |
4 | 41 | 47 - 47 |
5 | 51 - 56 - 58 | 59 |
6 | 69 | 63 - 64 - 67 - 69 |
7 | 75 | 79 |
8 | 89 - 89 | |
9 | 94 - 92 - 92 - 95 - 99 | 93 |
Đuôi | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|
0 | 20 | |
1 | 51 - 11 - 41 | 01 - 01 |
2 | 92 - 92 | 32 |
3 | 03 - 33 - 33 | 93 - 63 |
4 | 94 | 34 - 64 |
5 | 95 - 05 - 75 | |
6 | 56 - 26 | 36 |
7 | 47 - 17 - 47 - 67 | |
8 | 58 | |
9 | 69 - 19 - 99 | 89 - 59 - 69 - 79 - 89 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
52
|
80
|
97
|
G7 |
835
|
405
|
078
|
G6 |
9902
4970
1129
|
8503
3463
7140
|
7410
3117
0968
|
G5 |
2076
|
4575
|
5393
|
G4 |
13444
23727
04826
57789
07987
67572
91431
|
26610
70538
39072
37054
60557
55406
87448
|
04661
17189
42609
89656
64472
97925
54191
|
G3 |
03163
97956
|
98327
22643
|
31522
46040
|
G2 |
93324
|
92314
|
34745
|
G1 |
22077
|
92588
|
81963
|
ĐB |
085401
|
567457
|
233971
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 01 - 02 | 06 - 03 - 05 | 09 |
1 | 14 - 10 | 10 - 17 | |
2 | 24 - 26 - 27 - 29 | 27 | 22 - 25 |
3 | 31 - 35 | 38 | |
4 | 44 | 43 - 40 - 48 | 45 - 40 |
5 | 56 - 52 | 57 - 54 - 57 | 56 |
6 | 63 | 63 | 63 - 61 - 68 |
7 | 77 - 70 - 72 - 76 | 72 - 75 | 71 - 72 - 78 |
8 | 89 - 87 | 88 - 80 | 89 |
9 | 91 - 93 - 97 |
Đuôi | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 70 | 10 - 40 - 80 | 40 - 10 |
1 | 01 - 31 | 71 - 61 - 91 | |
2 | 72 - 02 - 52 | 72 | 22 - 72 |
3 | 63 | 43 - 03 - 63 | 63 - 93 |
4 | 24 - 44 | 14 - 54 | |
5 | 35 | 75 - 05 | 45 - 25 |
6 | 56 - 26 - 76 | 06 | 56 |
7 | 77 - 27 - 87 | 57 - 27 - 57 | 17 - 97 |
8 | 88 - 38 - 48 | 68 - 78 | |
9 | 89 - 29 | 89 - 09 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
94
|
59
|
G7 |
338
|
006
|
G6 |
4044
4197
3482
|
3785
5512
2251
|
G5 |
8189
|
5960
|
G4 |
71319
42858
71505
77680
15449
03789
91277
|
23876
71796
68614
78853
86650
89731
07811
|
G3 |
25711
65240
|
16293
39332
|
G2 |
42656
|
93762
|
G1 |
79085
|
83286
|
ĐB |
083880
|
862570
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 05 | 06 |
1 | 11 - 19 | 14 - 11 - 12 |
2 | ||
3 | 38 | 32 - 31 |
4 | 40 - 44 - 49 | |
5 | 56 - 58 | 53 - 50 - 51 - 59 |
6 | 62 - 60 | |
7 | 77 | 70 - 76 |
8 | 80 - 80 - 82 - 85 - 89 - 89 | 86 - 85 |
9 | 97 - 94 | 93 - 96 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 80 - 40 - 80 | 70 - 50 - 60 |
1 | 11 | 31 - 11 - 51 |
2 | 82 | 62 - 12 - 32 |
3 | 93 - 53 | |
4 | 44 - 94 | 14 |
5 | 85 - 05 | 85 |
6 | 56 | 86 - 06 - 76 - 96 |
7 | 77 - 97 | |
8 | 58 - 38 | |
9 | 19 - 49 - 89 - 89 | 59 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |