Chủ nhật, Ngày 29 Tháng 05 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
14
|
77
|
61
|
G7 |
863
|
339
|
815
|
G6 |
3735
3988
4253
|
5924
1377
5878
|
6293
0096
3835
|
G5 |
7299
|
7526
|
1293
|
G4 |
26038
91543
68015
62265
13535
37470
44657
|
31493
48275
49682
93197
05124
27749
06103
|
55180
67352
63099
37007
87156
42416
81558
|
G3 |
27637
26178
|
32476
95108
|
97429
45760
|
G2 |
81013
|
97710
|
16562
|
G1 |
98922
|
95383
|
99240
|
ĐB |
660307
|
455147
|
379367
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 07 | 08 - 03 | 07 |
1 | 13 - 14 - 15 | 10 | 16 - 15 |
2 | 22 | 24 - 24 - 26 | 29 |
3 | 37 - 35 - 35 - 38 | 39 | 35 |
4 | 43 | 47 - 49 | 40 |
5 | 57 - 53 | 52 - 56 - 58 | |
6 | 65 - 63 | 67 - 60 - 61 - 62 | |
7 | 78 - 70 | 76 - 75 - 77 - 77 - 78 | |
8 | 88 | 83 - 82 | 80 |
9 | 99 | 93 - 97 | 99 - 93 - 93 - 96 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 70 | 10 | 40 - 60 - 80 |
1 | 61 | ||
2 | 22 | 82 | 62 - 52 |
3 | 13 - 43 - 53 - 63 | 83 - 03 - 93 | 93 - 93 |
4 | 14 | 24 - 24 | |
5 | 15 - 35 - 35 - 65 | 75 | 35 - 15 |
6 | 76 - 26 | 56 - 16 - 96 | |
7 | 07 - 37 - 57 | 47 - 77 - 77 - 97 | 67 - 07 |
8 | 78 - 38 - 88 | 08 - 78 | 58 |
9 | 99 | 49 - 39 | 29 - 99 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
23
|
67
|
49
|
G7 |
108
|
728
|
741
|
G6 |
4055
7121
1913
|
2338
2573
2008
|
9362
1576
2612
|
G5 |
5457
|
6727
|
3538
|
G4 |
34008
53768
36295
08715
39619
46566
96627
|
90791
64147
44114
68300
84020
57179
66617
|
20190
64537
93725
12680
56388
49570
04756
|
G3 |
52186
96993
|
34521
59272
|
55302
62433
|
G2 |
00506
|
17313
|
05873
|
G1 |
09880
|
02469
|
65978
|
ĐB |
050702
|
509098
|
622028
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 - 06 - 08 - 08 | 00 - 08 | 02 |
1 | 15 - 13 - 19 | 13 - 14 - 17 | 12 |
2 | 27 - 21 - 23 | 21 - 20 - 27 - 28 | 28 - 25 |
3 | 38 | 33 - 37 - 38 | |
4 | 47 | 41 - 49 | |
5 | 57 - 55 | 56 | |
6 | 68 - 66 | 69 - 67 | 62 |
7 | 72 - 73 - 79 | 78 - 70 - 73 - 76 | |
8 | 80 - 86 | 80 - 88 | |
9 | 93 - 95 | 98 - 91 | 90 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 80 | 00 - 20 | 90 - 70 - 80 |
1 | 21 | 21 - 91 | 41 |
2 | 02 | 72 | 02 - 12 - 62 |
3 | 93 - 13 - 23 | 13 - 73 | 73 - 33 |
4 | 14 | ||
5 | 95 - 15 - 55 | 25 | |
6 | 06 - 66 - 86 | 56 - 76 | |
7 | 27 - 57 | 47 - 17 - 27 - 67 | 37 |
8 | 08 - 08 - 68 | 98 - 08 - 28 - 38 | 28 - 38 - 78 - 88 |
9 | 19 | 69 - 79 | 49 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
60
|
28
|
92
|
G7 |
075
|
246
|
723
|
G6 |
1374
0743
6645
|
9091
5938
4574
|
0516
2189
2957
|
G5 |
4730
|
9516
|
0328
|
G4 |
42668
57112
95746
93209
12797
08252
19268
|
35580
96079
95038
27155
65133
06392
81845
|
89649
39048
71725
63561
73640
13592
92158
|
G3 |
82068
85150
|
02396
68298
|
68722
46138
|
G2 |
79779
|
78005
|
86736
|
G1 |
61180
|
07191
|
02012
|
ĐB |
993623
|
123573
|
734480
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 09 | 05 | |
1 | 12 | 16 | 12 - 16 |
2 | 23 | 28 | 22 - 23 - 25 - 28 |
3 | 30 | 38 - 33 - 38 | 36 - 38 |
4 | 46 - 43 - 45 | 45 - 46 | 49 - 40 - 48 |
5 | 50 - 52 | 55 | 58 - 57 |
6 | 68 - 60 - 68 - 68 | 61 | |
7 | 79 - 74 - 75 | 73 - 74 - 79 | |
8 | 80 | 80 | 80 - 89 |
9 | 97 | 91 - 91 - 92 - 96 - 98 | 92 - 92 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 80 - 30 - 50 - 60 | 80 | 80 - 40 |
1 | 91 - 91 | 61 | |
2 | 12 - 52 | 92 | 12 - 22 - 92 - 92 |
3 | 23 - 43 | 73 - 33 | 23 |
4 | 74 | 74 | |
5 | 45 - 75 | 05 - 45 - 55 | 25 |
6 | 46 | 96 - 16 - 46 | 36 - 16 |
7 | 97 | 57 | |
8 | 68 - 68 - 68 | 98 - 28 - 38 - 38 | 38 - 28 - 48 - 58 |
9 | 79 - 09 | 79 | 49 - 89 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
06
|
77
|
25
|
G7 |
527
|
994
|
181
|
G6 |
8684
1714
7397
|
6437
2132
3758
|
5608
3307
7809
|
G5 |
1525
|
5897
|
8690
|
G4 |
09268
35189
74607
56300
62021
23483
30545
|
22809
07570
05683
50346
22363
88743
04362
|
22288
93632
74009
49731
25757
74101
30656
|
G3 |
58421
04233
|
45545
71016
|
05450
67580
|
G2 |
12118
|
72421
|
85729
|
G1 |
35280
|
94243
|
95758
|
ĐB |
040287
|
921538
|
957609
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 07 - 00 - 06 | 09 | 09 - 01 - 07 - 08 - 09 - 09 |
1 | 18 - 14 | 16 | |
2 | 21 - 21 - 25 - 27 | 21 | 29 - 25 |
3 | 33 | 38 - 32 - 37 | 32 - 31 |
4 | 45 | 43 - 43 - 45 - 46 | |
5 | 58 | 58 - 50 - 56 - 57 | |
6 | 68 | 63 - 62 | |
7 | 70 - 77 | ||
8 | 87 - 80 - 83 - 84 - 89 | 83 | 80 - 81 - 88 |
9 | 97 | 97 - 94 | 90 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 80 - 00 | 70 | 50 - 80 - 90 |
1 | 21 - 21 | 21 | 31 - 01 - 81 |
2 | 62 - 32 | 32 | |
3 | 33 - 83 | 43 - 43 - 63 - 83 | |
4 | 84 - 14 | 94 | |
5 | 45 - 25 | 45 | 25 |
6 | 06 | 16 - 46 | 56 |
7 | 87 - 07 - 27 - 97 | 97 - 37 - 77 | 57 - 07 |
8 | 18 - 68 | 38 - 58 | 58 - 08 - 88 |
9 | 89 | 09 | 09 - 09 - 09 - 29 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
39
|
70
|
33
|
G7 |
444
|
807
|
903
|
G6 |
5027
7535
0922
|
8890
3771
9950
|
9413
9876
7769
|
G5 |
0622
|
8767
|
3267
|
G4 |
30501
40830
79592
52653
27250
53909
87926
|
09492
69899
35213
53456
85070
77809
85312
|
15170
09567
73053
93013
75672
96313
83426
|
G3 |
31817
27556
|
23589
77262
|
36445
92337
|
G2 |
18429
|
10028
|
33490
|
G1 |
40354
|
17885
|
76247
|
ĐB |
588617
|
980724
|
599761
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01 - 09 | 09 - 07 | 03 |
1 | 17 - 17 | 13 - 12 | 13 - 13 - 13 |
2 | 29 - 22 - 22 - 26 - 27 | 24 - 28 | 26 |
3 | 30 - 35 - 39 | 37 - 33 | |
4 | 44 | 47 - 45 | |
5 | 54 - 50 - 53 - 56 | 56 - 50 | 53 |
6 | 62 - 67 | 61 - 67 - 67 - 69 | |
7 | 70 - 70 - 71 | 70 - 72 - 76 | |
8 | 85 - 89 | ||
9 | 92 | 92 - 90 - 99 | 90 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 30 - 50 | 70 - 50 - 70 - 90 | 90 - 70 |
1 | 01 | 71 | 61 |
2 | 92 - 22 - 22 | 62 - 12 - 92 | 72 |
3 | 53 | 13 | 53 - 03 - 13 - 13 - 13 - 33 |
4 | 54 - 44 | 24 | |
5 | 35 | 85 | 45 |
6 | 56 - 26 | 56 | 26 - 76 |
7 | 17 - 17 - 27 | 67 - 07 | 47 - 37 - 67 - 67 |
8 | 28 | ||
9 | 29 - 09 - 39 | 89 - 09 - 99 | 69 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.