Thứ ba, Ngày 28 Tháng 06 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
47
|
70
|
G7 |
103
|
386
|
G6 |
6291
6329
5441
|
7699
6329
5533
|
G5 |
3196
|
0152
|
G4 |
87952
90216
21124
16366
24628
35601
41523
|
98668
07496
94343
44426
30447
53501
37867
|
G3 |
27855
13168
|
77273
15282
|
G2 |
74107
|
39499
|
G1 |
55196
|
32037
|
ĐB |
221235
|
029256
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07 - 01 - 03 | 01 |
1 | 16 | |
2 | 24 - 23 - 28 - 29 | 26 - 29 |
3 | 35 | 37 - 33 |
4 | 41 - 47 | 43 - 47 |
5 | 55 - 52 | 56 - 52 |
6 | 68 - 66 | 68 - 67 |
7 | 73 - 70 | |
8 | 82 - 86 | |
9 | 96 - 91 - 96 | 99 - 96 - 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 70 | |
1 | 01 - 41 - 91 | 01 |
2 | 52 | 82 - 52 |
3 | 23 - 03 | 73 - 33 - 43 |
4 | 24 | |
5 | 35 - 55 | |
6 | 96 - 16 - 66 - 96 | 56 - 26 - 86 - 96 |
7 | 07 - 47 | 37 - 47 - 67 |
8 | 68 - 28 | 68 |
9 | 29 | 99 - 29 - 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
94
|
40
|
G7 |
613
|
528
|
G6 |
2830
2810
5868
|
3451
4777
7439
|
G5 |
1253
|
7967
|
G4 |
50144
97410
54058
44688
62643
54876
95209
|
89836
25851
16180
61788
84339
07207
20931
|
G3 |
31173
46490
|
30740
08678
|
G2 |
19022
|
74140
|
G1 |
75794
|
93808
|
ĐB |
304450
|
022074
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 09 | 08 - 07 |
1 | 10 - 10 - 13 | |
2 | 22 | 28 |
3 | 30 | 36 - 31 - 39 - 39 |
4 | 44 - 43 | 40 - 40 - 40 |
5 | 50 - 53 - 58 | 51 - 51 |
6 | 68 | 67 |
7 | 73 - 76 | 74 - 77 - 78 |
8 | 88 | 80 - 88 |
9 | 94 - 90 - 94 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 50 - 10 - 10 - 30 - 90 | 40 - 40 - 40 - 80 |
1 | 51 - 31 - 51 | |
2 | 22 | |
3 | 73 - 13 - 43 - 53 | |
4 | 94 - 44 - 94 | 74 |
5 | ||
6 | 76 | 36 |
7 | 07 - 67 - 77 | |
8 | 58 - 68 - 88 | 08 - 28 - 78 - 88 |
9 | 09 | 39 - 39 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
18
|
76
|
G7 |
095
|
722
|
G6 |
2576
0652
0538
|
6514
1027
3885
|
G5 |
6743
|
0888
|
G4 |
14228
48975
73789
33510
27073
11356
51319
|
18228
95491
44394
75111
31105
71660
57128
|
G3 |
11113
77247
|
71895
18453
|
G2 |
71447
|
09204
|
G1 |
75472
|
19295
|
ĐB |
644367
|
676212
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04 - 05 | |
1 | 13 - 10 - 18 - 19 | 12 - 11 - 14 |
2 | 28 | 28 - 22 - 27 - 28 |
3 | 38 | |
4 | 47 - 43 - 47 | |
5 | 56 - 52 | 53 |
6 | 67 | 60 |
7 | 72 - 73 - 75 - 76 | 76 |
8 | 89 | 88 - 85 |
9 | 95 | 95 - 91 - 94 - 95 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 10 | 60 |
1 | 91 - 11 | |
2 | 72 - 52 | 12 - 22 |
3 | 13 - 43 - 73 | 53 |
4 | 04 - 14 - 94 | |
5 | 75 - 95 | 95 - 05 - 85 - 95 |
6 | 56 - 76 | 76 |
7 | 67 - 47 - 47 | 27 |
8 | 28 - 18 - 38 | 28 - 28 - 88 |
9 | 89 - 19 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
88
|
21
|
G7 |
758
|
595
|
G6 |
0864
5029
7870
|
3329
2833
8149
|
G5 |
8301
|
8371
|
G4 |
69131
03542
75997
02590
59318
19704
96149
|
72045
26581
90822
13419
79615
79632
09281
|
G3 |
50069
26641
|
87544
69980
|
G2 |
38356
|
60761
|
G1 |
44355
|
95955
|
ĐB |
150322
|
824337
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04 - 01 | |
1 | 18 | 19 - 15 |
2 | 22 - 29 | 22 - 21 - 29 |
3 | 31 | 37 - 32 - 33 |
4 | 41 - 42 - 49 | 44 - 45 - 49 |
5 | 55 - 56 - 58 | 55 |
6 | 69 - 64 | 61 |
7 | 70 | 71 |
8 | 88 | 80 - 81 - 81 |
9 | 97 - 90 | 95 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 90 - 70 | 80 |
1 | 41 - 01 - 31 | 61 - 21 - 71 - 81 - 81 |
2 | 22 - 42 | 22 - 32 |
3 | 33 | |
4 | 04 - 64 | 44 |
5 | 55 | 55 - 15 - 45 - 95 |
6 | 56 | |
7 | 97 | 37 |
8 | 18 - 58 - 88 | |
9 | 69 - 29 - 49 | 19 - 29 - 49 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
93
|
75
|
G7 |
415
|
166
|
G6 |
9055
5514
3547
|
2530
1086
8470
|
G5 |
0322
|
8090
|
G4 |
96595
15484
38919
95531
94153
98660
47416
|
33953
67099
83887
01498
57686
35947
90557
|
G3 |
43649
02529
|
75467
76992
|
G2 |
18365
|
81335
|
G1 |
24790
|
54251
|
ĐB |
828046
|
269222
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 19 - 14 - 15 - 16 | |
2 | 29 - 22 | 22 |
3 | 31 | 35 - 30 |
4 | 46 - 47 - 49 | 47 |
5 | 53 - 55 | 51 - 53 - 57 |
6 | 65 - 60 | 67 - 66 |
7 | 70 - 75 | |
8 | 84 | 87 - 86 - 86 |
9 | 90 - 93 - 95 | 92 - 90 - 98 - 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 90 - 60 | 90 - 30 - 70 |
1 | 31 | 51 |
2 | 22 | 22 - 92 |
3 | 53 - 93 | 53 |
4 | 84 - 14 | |
5 | 65 - 15 - 55 - 95 | 35 - 75 |
6 | 46 - 16 | 86 - 66 - 86 |
7 | 47 | 67 - 47 - 57 - 87 |
8 | 98 | |
9 | 49 - 19 - 29 | 99 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.