Thứ ba, Ngày 13 Tháng 04 Năm 2021
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
04
|
66
|
G7 |
962
|
571
|
G6 |
3034
8848
6679
|
6274
4091
1981
|
G5 |
0926
|
3241
|
G4 |
59270
74060
89148
89668
07732
19966
19806
|
10516
96208
98947
83457
70050
41798
22835
|
G3 |
29348
92180
|
11474
66143
|
G2 |
69766
|
38642
|
G1 |
60187
|
05352
|
ĐB |
475497
|
147653
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06 - 04 | 08 |
1 | 16 | |
2 | 26 | |
3 | 32 - 34 | 35 |
4 | 48 - 48 - 48 | 42 - 41 - 43 - 47 |
5 | 53 - 50 - 52 - 57 | |
6 | 66 - 60 - 62 - 66 - 68 | 66 |
7 | 70 - 79 | 74 - 71 - 74 |
8 | 87 - 80 | 81 |
9 | 97 | 98 - 91 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 80 - 60 - 70 | 50 |
1 | 41 - 71 - 81 - 91 | |
2 | 32 - 62 | 52 - 42 |
3 | 53 - 43 | |
4 | 34 - 04 | 74 - 74 |
5 | 35 | |
6 | 66 - 06 - 26 - 66 | 16 - 66 |
7 | 97 - 87 | 47 - 57 |
8 | 48 - 48 - 48 - 68 | 08 - 98 |
9 | 79 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
19
|
42
|
G7 |
598
|
844
|
G6 |
4592
9894
7854
|
3939
9956
4204
|
G5 |
0582
|
8580
|
G4 |
51261
61985
34644
07808
53504
11797
96142
|
83018
51983
27756
47018
32263
09672
57402
|
G3 |
93932
39126
|
90673
63145
|
G2 |
72510
|
16932
|
G1 |
83487
|
01087
|
ĐB |
926725
|
205383
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 08 - 04 | 02 - 04 |
1 | 10 - 19 | 18 - 18 |
2 | 25 - 26 | |
3 | 32 | 32 - 39 |
4 | 44 - 42 | 45 - 42 - 44 |
5 | 54 | 56 - 56 |
6 | 61 | 63 |
7 | 73 - 72 | |
8 | 87 - 82 - 85 | 83 - 80 - 83 - 87 |
9 | 97 - 92 - 94 - 98 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 10 | 80 |
1 | 61 | |
2 | 32 - 42 - 82 - 92 | 32 - 02 - 42 - 72 |
3 | 83 - 63 - 73 - 83 | |
4 | 44 - 04 - 54 - 94 | 04 - 44 |
5 | 25 - 85 | 45 |
6 | 26 | 56 - 56 |
7 | 87 - 97 | 87 |
8 | 08 - 98 | 18 - 18 |
9 | 19 | 39 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
89
|
40
|
G7 |
127
|
424
|
G6 |
6374
5610
1818
|
2202
0284
8175
|
G5 |
0975
|
5151
|
G4 |
82955
80868
92946
96895
14426
38480
27709
|
12817
95210
97762
81006
80234
06161
56123
|
G3 |
85032
77815
|
28109
34923
|
G2 |
38299
|
96871
|
G1 |
72927
|
84316
|
ĐB |
776113
|
508348
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 09 | 09 - 02 - 06 |
1 | 13 - 10 - 15 - 18 | 16 - 10 - 17 |
2 | 27 - 26 - 27 | 23 - 23 - 24 |
3 | 32 | 34 |
4 | 46 | 48 - 40 |
5 | 55 | 51 |
6 | 68 | 62 - 61 |
7 | 75 - 74 | 71 - 75 |
8 | 80 - 89 | 84 |
9 | 99 - 95 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 80 - 10 | 10 - 40 |
1 | 71 - 51 - 61 | |
2 | 32 | 62 - 02 |
3 | 13 | 23 - 23 |
4 | 74 | 34 - 24 - 84 |
5 | 15 - 55 - 75 - 95 | 75 |
6 | 46 - 26 | 16 - 06 |
7 | 27 - 27 | 17 |
8 | 68 - 18 | 48 |
9 | 99 - 09 - 89 | 09 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
46
|
91
|
G7 |
980
|
055
|
G6 |
7682
0397
6517
|
6143
5622
9463
|
G5 |
7254
|
6060
|
G4 |
43299
55274
12134
79565
92494
32230
92285
|
34891
26553
47947
21809
25629
29803
40307
|
G3 |
08057
92141
|
35473
37395
|
G2 |
87807
|
02860
|
G1 |
75202
|
81088
|
ĐB |
585423
|
728479
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 02 - 07 | 09 - 03 - 07 |
1 | 17 | |
2 | 23 | 29 - 22 |
3 | 34 - 30 | |
4 | 41 - 46 | 47 - 43 |
5 | 57 - 54 | 53 - 55 |
6 | 65 | 60 - 60 - 63 |
7 | 74 | 79 - 73 |
8 | 85 - 80 - 82 | 88 |
9 | 99 - 94 - 97 | 95 - 91 - 91 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 30 - 80 | 60 - 60 |
1 | 41 | 91 - 91 |
2 | 02 - 82 | 22 |
3 | 23 | 73 - 03 - 43 - 53 - 63 |
4 | 74 - 34 - 54 - 94 | |
5 | 65 - 85 | 95 - 55 |
6 | 46 | |
7 | 07 - 17 - 57 - 97 | 47 - 07 |
8 | 88 | |
9 | 99 | 79 - 09 - 29 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
16
|
29
|
G7 |
180
|
193
|
G6 |
8843
1543
8996
|
7575
8191
7347
|
G5 |
2479
|
7378
|
G4 |
26595
95981
59356
43467
50601
59197
59554
|
99234
72694
51948
67760
93631
63793
57665
|
G3 |
96020
98034
|
41968
05405
|
G2 |
33991
|
95342
|
G1 |
53882
|
13395
|
ĐB |
680082
|
173514
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01 | 05 |
1 | 16 | 14 |
2 | 20 | 29 |
3 | 34 | 34 - 31 |
4 | 43 - 43 | 42 - 47 - 48 |
5 | 56 - 54 | |
6 | 67 | 68 - 60 - 65 |
7 | 79 | 78 - 75 |
8 | 82 - 80 - 81 - 82 | |
9 | 91 - 95 - 96 - 97 | 95 - 91 - 93 - 93 - 94 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 20 - 80 | 60 |
1 | 91 - 01 - 81 | 31 - 91 |
2 | 82 - 82 | 42 |
3 | 43 - 43 | 93 - 93 |
4 | 34 - 54 | 14 - 34 - 94 |
5 | 95 | 95 - 05 - 65 - 75 |
6 | 56 - 16 - 96 | |
7 | 67 - 97 | 47 |
8 | 68 - 48 - 78 | |
9 | 79 | 29 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |