Chủ nhật, Ngày 29 Tháng 05 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
46
|
52
|
G7 |
732
|
093
|
G6 |
5280
6952
5551
|
4273
8656
2366
|
G5 |
9255
|
1739
|
G4 |
86102
85904
69095
98751
24075
64674
18230
|
58431
95254
30487
32013
72037
92177
72137
|
G3 |
01798
47578
|
74869
95905
|
G2 |
56421
|
61082
|
G1 |
34250
|
86240
|
ĐB |
076502
|
821833
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02 - 02 - 04 | 05 |
1 | 13 | |
2 | 21 | |
3 | 30 - 32 | 33 - 31 - 37 - 37 - 39 |
4 | 46 | 40 |
5 | 50 - 51 - 51 - 52 - 55 | 54 - 52 - 56 |
6 | 69 - 66 | |
7 | 78 - 74 - 75 | 77 - 73 |
8 | 80 | 82 - 87 |
9 | 98 - 95 | 93 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 50 - 30 - 80 | 40 |
1 | 21 - 51 - 51 | 31 |
2 | 02 - 02 - 32 - 52 | 82 - 52 |
3 | 33 - 13 - 73 - 93 | |
4 | 04 - 74 | 54 |
5 | 95 - 55 - 75 | 05 |
6 | 46 | 56 - 66 |
7 | 87 - 37 - 37 - 77 | |
8 | 98 - 78 | |
9 | 69 - 39 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
60
|
30
|
G7 |
834
|
437
|
G6 |
0890
8166
7656
|
1531
3078
0461
|
G5 |
2083
|
8969
|
G4 |
29189
90435
42066
37212
96371
61554
38399
|
27319
98234
91968
75656
68768
39512
65836
|
G3 |
85615
22703
|
97383
02494
|
G2 |
69454
|
09234
|
G1 |
91676
|
36764
|
ĐB |
211683
|
224376
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03 | |
1 | 15 - 12 | 19 - 12 |
2 | ||
3 | 35 - 34 | 34 - 30 - 31 - 34 - 36 - 37 |
4 | ||
5 | 54 - 54 - 56 | 56 |
6 | 66 - 60 - 66 | 64 - 61 - 68 - 68 - 69 |
7 | 76 - 71 | 76 - 78 |
8 | 83 - 83 - 89 | 83 |
9 | 99 - 90 | 94 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 90 - 60 | 30 |
1 | 71 | 31 - 61 |
2 | 12 | 12 |
3 | 83 - 03 - 83 | 83 |
4 | 54 - 34 - 54 | 64 - 34 - 34 - 94 |
5 | 15 - 35 | |
6 | 76 - 56 - 66 - 66 | 76 - 36 - 56 |
7 | 37 | |
8 | 68 - 68 - 78 | |
9 | 89 - 99 | 19 - 69 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
36
|
80
|
G7 |
496
|
616
|
G6 |
1985
3055
1375
|
0598
9331
8705
|
G5 |
3935
|
5993
|
G4 |
61634
69037
07506
58478
06577
08421
99949
|
26625
76119
48836
80758
43449
40714
38748
|
G3 |
47997
07658
|
57062
15209
|
G2 |
66778
|
91579
|
G1 |
68373
|
93659
|
ĐB |
239950
|
952255
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 06 | 09 - 05 |
1 | 19 - 14 - 16 | |
2 | 21 | 25 |
3 | 34 - 35 - 36 - 37 | 36 - 31 |
4 | 49 | 49 - 48 |
5 | 50 - 55 - 58 | 55 - 58 - 59 |
6 | 62 | |
7 | 73 - 75 - 77 - 78 - 78 | 79 |
8 | 85 | 80 |
9 | 97 - 96 | 93 - 98 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 50 | 80 |
1 | 21 | 31 |
2 | 62 | |
3 | 73 | 93 |
4 | 34 | 14 |
5 | 35 - 55 - 75 - 85 | 55 - 05 - 25 |
6 | 06 - 36 - 96 | 36 - 16 |
7 | 97 - 37 - 77 | |
8 | 78 - 58 - 78 | 58 - 48 - 98 |
9 | 49 | 59 - 09 - 19 - 49 - 79 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
34
|
87
|
G7 |
250
|
565
|
G6 |
0944
4917
2435
|
9722
5896
1251
|
G5 |
2068
|
0827
|
G4 |
42132
29822
63742
08761
15404
60745
29598
|
23237
56846
87703
70698
40400
85732
03001
|
G3 |
03309
37845
|
39464
04684
|
G2 |
75193
|
04709
|
G1 |
71585
|
61806
|
ĐB |
260528
|
229038
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 09 - 04 | 06 - 00 - 01 - 03 - 09 |
1 | 17 | |
2 | 28 - 22 | 27 - 22 |
3 | 32 - 34 - 35 | 38 - 32 - 37 |
4 | 45 - 42 - 44 - 45 | 46 |
5 | 50 | 51 |
6 | 61 - 68 | 64 - 65 |
7 | ||
8 | 85 | 84 - 87 |
9 | 93 - 98 | 98 - 96 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 50 | 00 |
1 | 61 | 01 - 51 |
2 | 32 - 22 - 42 | 32 - 22 |
3 | 93 | 03 |
4 | 04 - 34 - 44 | 64 - 84 |
5 | 85 - 35 - 45 - 45 | 65 |
6 | 06 - 46 - 96 | |
7 | 17 | 37 - 27 - 87 |
8 | 28 - 68 - 98 | 38 - 98 |
9 | 09 | 09 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 |
63
|
24
|
G7 |
500
|
381
|
G6 |
6325
0141
3322
|
6790
9564
7278
|
G5 |
9102
|
6473
|
G4 |
31919
26100
80804
13753
14757
16339
82184
|
16475
01963
49989
62443
35193
68988
33955
|
G3 |
42256
57098
|
38688
70408
|
G2 |
53728
|
37827
|
G1 |
25193
|
87106
|
ĐB |
243417
|
153349
|
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00 - 00 - 02 - 04 | 06 - 08 |
1 | 17 - 19 | |
2 | 28 - 22 - 25 | 27 - 24 |
3 | 39 | |
4 | 41 | 49 - 43 |
5 | 56 - 53 - 57 | 55 |
6 | 63 | 63 - 64 |
7 | 75 - 73 - 78 | |
8 | 84 | 88 - 81 - 88 - 89 |
9 | 93 - 98 | 93 - 90 |
Đuôi | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00 - 00 | 90 |
1 | 41 | 81 |
2 | 02 - 22 | |
3 | 93 - 53 - 63 | 63 - 43 - 73 - 93 |
4 | 04 - 84 | 64 - 24 |
5 | 25 | 75 - 55 |
6 | 56 | 06 |
7 | 17 - 57 | 27 |
8 | 28 - 98 | 88 - 08 - 78 - 88 |
9 | 19 - 39 | 49 - 89 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.