Thứ ba, Ngày 13 Tháng 04 Năm 2021
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
77
|
39
|
G7 |
781
|
146
|
G6 |
5494
6181
0638
|
0149
0192
8756
|
G5 |
7321
|
9784
|
G4 |
16546
42677
15324
31614
60448
00631
76230
|
15571
75866
26974
08249
42217
73845
78546
|
G3 |
42096
68544
|
09485
78794
|
G2 |
40017
|
39373
|
G1 |
45314
|
99158
|
ĐB |
497572
|
463088
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | ||
1 | 14 - 14 - 17 | 17 |
2 | 24 - 21 | |
3 | 31 - 30 - 38 | 39 |
4 | 44 - 46 - 48 | 49 - 45 - 46 - 46 - 49 |
5 | 58 - 56 | |
6 | 66 | |
7 | 72 - 77 - 77 | 73 - 71 - 74 |
8 | 81 - 81 | 88 - 84 - 85 |
9 | 96 - 94 | 94 - 92 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 30 | |
1 | 31 - 21 - 81 - 81 | 71 |
2 | 72 | 92 |
3 | 73 | |
4 | 14 - 14 - 24 - 44 - 94 | 94 - 74 - 84 |
5 | 85 - 45 | |
6 | 96 - 46 | 66 - 46 - 46 - 56 |
7 | 17 - 77 - 77 | 17 |
8 | 48 - 38 | 88 - 58 |
9 | 49 - 39 - 49 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
29
|
47
|
G7 |
099
|
106
|
G6 |
7040
7645
3672
|
8640
9717
1744
|
G5 |
6937
|
8250
|
G4 |
00644
59817
86789
84013
11777
08385
28852
|
44441
57008
27203
79079
90585
98997
04741
|
G3 |
62250
26880
|
39037
33784
|
G2 |
53981
|
57182
|
G1 |
82805
|
90408
|
ĐB |
466735
|
315288
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05 | 08 - 03 - 06 - 08 |
1 | 17 - 13 | 17 |
2 | 29 | |
3 | 35 - 37 | 37 |
4 | 44 - 40 - 45 | 41 - 40 - 41 - 44 - 47 |
5 | 50 - 52 | 50 |
6 | ||
7 | 77 - 72 | 79 |
8 | 81 - 80 - 85 - 89 | 88 - 82 - 84 - 85 |
9 | 99 | 97 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 50 - 40 - 80 | 50 - 40 |
1 | 81 | 41 - 41 |
2 | 52 - 72 | 82 |
3 | 13 | 03 |
4 | 44 | 84 - 44 |
5 | 35 - 05 - 45 - 85 | 85 |
6 | 06 | |
7 | 17 - 37 - 77 | 37 - 17 - 47 - 97 |
8 | 88 - 08 - 08 | |
9 | 89 - 29 - 99 | 79 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
78
|
24
|
G7 |
180
|
973
|
G6 |
3072
5895
2427
|
7648
6005
7004
|
G5 |
7724
|
5164
|
G4 |
27531
65957
07524
49790
56952
59759
93203
|
87283
38381
83311
18282
99581
14645
22501
|
G3 |
85111
35110
|
02956
47008
|
G2 |
69303
|
71420
|
G1 |
14021
|
69145
|
ĐB |
945469
|
956225
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03 - 03 | 08 - 01 - 04 - 05 |
1 | 11 - 10 | 11 |
2 | 21 - 24 - 24 - 27 | 25 - 20 - 24 |
3 | 31 | |
4 | 45 - 45 - 48 | |
5 | 57 - 52 - 59 | 56 |
6 | 69 | 64 |
7 | 72 - 78 | 73 |
8 | 80 | 83 - 81 - 81 - 82 |
9 | 90 - 95 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 10 - 80 - 90 | 20 |
1 | 21 - 11 - 31 | 81 - 01 - 11 - 81 |
2 | 52 - 72 | 82 |
3 | 03 - 03 | 83 - 73 |
4 | 24 - 24 | 64 - 04 - 24 |
5 | 95 | 25 - 05 - 45 - 45 |
6 | 56 | |
7 | 57 - 27 | |
8 | 78 | 08 - 48 |
9 | 69 - 59 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
39
|
72
|
G7 |
022
|
788
|
G6 |
8653
5444
8771
|
6850
5019
8819
|
G5 |
7914
|
6917
|
G4 |
05142
63265
52101
19588
12632
16280
42512
|
75612
28770
72417
22951
74318
32580
15708
|
G3 |
75158
15804
|
98078
22767
|
G2 |
12140
|
10071
|
G1 |
79293
|
76197
|
ĐB |
273600
|
464197
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 - 01 - 04 | 08 |
1 | 12 - 14 | 12 - 17 - 17 - 18 - 19 - 19 |
2 | 22 | |
3 | 32 - 39 | |
4 | 40 - 42 - 44 | |
5 | 58 - 53 | 51 - 50 |
6 | 65 | 67 |
7 | 71 | 71 - 70 - 72 - 78 |
8 | 88 - 80 | 80 - 88 |
9 | 93 | 97 - 97 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 - 40 - 80 | 70 - 50 - 80 |
1 | 01 - 71 | 71 - 51 |
2 | 42 - 12 - 22 - 32 | 12 - 72 |
3 | 93 - 53 | |
4 | 04 - 14 - 44 | |
5 | 65 | |
6 | ||
7 | 97 - 17 - 17 - 67 - 97 | |
8 | 58 - 88 | 78 - 08 - 18 - 88 |
9 | 39 | 19 - 19 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
61
|
12
|
G7 |
159
|
495
|
G6 |
2686
3454
5462
|
7721
3180
6650
|
G5 |
7716
|
6369
|
G4 |
44284
04561
67169
18813
83373
48404
69166
|
54718
59705
20975
79097
60416
36314
31374
|
G3 |
55979
24158
|
20525
80152
|
G2 |
75412
|
82375
|
G1 |
30659
|
29816
|
ĐB |
786613
|
285463
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 04 | 05 |
1 | 13 - 12 - 13 - 16 | 16 - 12 - 14 - 16 - 18 |
2 | 25 - 21 | |
3 | ||
4 | ||
5 | 59 - 54 - 58 - 59 | 52 - 50 |
6 | 61 - 61 - 62 - 66 - 69 | 63 - 69 |
7 | 79 - 73 | 75 - 74 - 75 |
8 | 84 - 86 | 80 |
9 | 97 - 95 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 80 - 50 | |
1 | 61 - 61 | 21 |
2 | 12 - 62 | 52 - 12 |
3 | 13 - 13 - 73 | 63 |
4 | 84 - 04 - 54 | 14 - 74 |
5 | 75 - 05 - 25 - 75 - 95 | |
6 | 66 - 16 - 86 | 16 - 16 |
7 | 97 | |
8 | 58 | 18 |
9 | 59 - 59 - 69 - 79 | 69 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |