Thứ tư, Ngày 04 Tháng 10 Năm 2023
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
94
|
55
|
G7 |
257
|
862
|
G6 |
4531
2248
7777
|
2215
3161
8115
|
G5 |
5170
|
0956
|
G4 |
35306
42425
94297
39187
52863
94220
90273
|
66733
29344
69319
15846
39499
72072
12281
|
G3 |
74285
08708
|
47463
95888
|
G2 |
42696
|
57666
|
G1 |
99600
|
74022
|
ĐB |
927731
|
306578
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 - 06 - 08 | |
1 | 19 - 15 - 15 | |
2 | 25 - 20 | 22 |
3 | 31 - 31 | 33 |
4 | 48 | 44 - 46 |
5 | 57 | 56 - 55 |
6 | 63 | 66 - 61 - 62 - 63 |
7 | 73 - 70 - 77 | 78 - 72 |
8 | 85 - 87 | 88 - 81 |
9 | 96 - 94 - 97 | 99 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 - 20 - 70 | |
1 | 31 - 31 | 81 - 61 |
2 | 22 - 62 - 72 | |
3 | 63 - 73 | 63 - 33 |
4 | 94 | 44 |
5 | 85 - 25 | 15 - 15 - 55 |
6 | 96 - 06 | 66 - 46 - 56 |
7 | 97 - 57 - 77 - 87 | |
8 | 08 - 48 | 78 - 88 |
9 | 19 - 99 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.