Thứ tư, Ngày 29 Tháng 06 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
99
|
51
|
G7 |
892
|
723
|
G6 |
4898
3853
1280
|
3142
3751
7972
|
G5 |
0227
|
6303
|
G4 |
73899
15640
91409
09662
37197
04231
04901
|
25830
87204
75605
38621
29941
13359
70238
|
G3 |
36134
95446
|
80118
13832
|
G2 |
05199
|
48699
|
G1 |
22044
|
32556
|
ĐB |
281838
|
067281
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 09 - 01 | 04 - 03 - 05 |
1 | 18 | |
2 | 27 | 21 - 23 |
3 | 38 - 31 - 34 | 32 - 30 - 38 |
4 | 44 - 40 - 46 | 41 - 42 |
5 | 53 | 56 - 51 - 51 - 59 |
6 | 62 | |
7 | 72 | |
8 | 80 | 81 |
9 | 99 - 92 - 97 - 98 - 99 - 99 | 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 40 - 80 | 30 |
1 | 31 - 01 | 81 - 21 - 41 - 51 - 51 |
2 | 62 - 92 | 32 - 42 - 72 |
3 | 53 | 03 - 23 |
4 | 44 - 34 | 04 |
5 | 05 | |
6 | 46 | 56 |
7 | 97 - 27 | |
8 | 38 - 98 | 18 - 38 |
9 | 99 - 09 - 99 - 99 | 99 - 59 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.