Thứ tư, Ngày 04 Tháng 10 Năm 2023
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
17
|
03
|
G7 |
380
|
058
|
G6 |
4353
2971
2900
|
5408
0954
9786
|
G5 |
6534
|
5518
|
G4 |
74220
74049
65810
53906
45549
53278
67371
|
84727
56459
15088
31844
43897
78642
19526
|
G3 |
40655
89852
|
82783
69509
|
G2 |
41502
|
31833
|
G1 |
56660
|
81975
|
ĐB |
100360
|
433236
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 02 - 00 - 06 | 09 - 03 - 08 |
1 | 10 - 17 | 18 |
2 | 20 | 27 - 26 |
3 | 34 | 36 - 33 |
4 | 49 - 49 | 44 - 42 |
5 | 55 - 52 - 53 | 59 - 54 - 58 |
6 | 60 - 60 | |
7 | 78 - 71 - 71 | 75 |
8 | 80 | 83 - 86 - 88 |
9 | 97 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 60 - 00 - 10 - 20 - 60 - 80 | |
1 | 71 - 71 | |
2 | 02 - 52 | 42 |
3 | 53 | 33 - 03 - 83 |
4 | 34 | 44 - 54 |
5 | 55 | 75 |
6 | 06 | 36 - 26 - 86 |
7 | 17 | 27 - 97 |
8 | 78 | 88 - 08 - 18 - 58 |
9 | 49 - 49 | 09 - 59 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.