Chủ nhật, Ngày 24 Tháng 09 Năm 2023
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
06
|
06
|
G7 |
123
|
108
|
G6 |
1612
7310
9908
|
6978
1177
1595
|
G5 |
6576
|
8124
|
G4 |
04848
77573
10007
18318
53797
12228
13033
|
28747
51839
88404
31369
39191
58976
26234
|
G3 |
35061
79588
|
86826
06241
|
G2 |
36860
|
01955
|
G1 |
07946
|
82302
|
ĐB |
338929
|
469897
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 07 - 06 - 08 | 02 - 04 - 06 - 08 |
1 | 18 - 10 - 12 | |
2 | 29 - 23 - 28 | 26 - 24 |
3 | 33 | 39 - 34 |
4 | 46 - 48 | 41 - 47 |
5 | 55 | |
6 | 60 - 61 | 69 |
7 | 73 - 76 | 76 - 77 - 78 |
8 | 88 | |
9 | 97 | 97 - 91 - 95 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 60 - 10 | |
1 | 61 | 41 - 91 |
2 | 12 | 02 |
3 | 73 - 23 - 33 | |
4 | 04 - 24 - 34 | |
5 | 55 - 95 | |
6 | 46 - 06 - 76 | 26 - 06 - 76 |
7 | 07 - 97 | 97 - 47 - 77 |
8 | 88 - 08 - 18 - 28 - 48 | 78 - 08 |
9 | 29 | 39 - 69 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.