Thứ năm, Ngày 05 Tháng 10 Năm 2023
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
62
|
77
|
G7 |
630
|
428
|
G6 |
4493
4821
5728
|
9263
8425
4494
|
G5 |
9343
|
5774
|
G4 |
00723
60233
74407
47220
12325
28989
06857
|
55058
57648
16658
99821
85019
45556
63603
|
G3 |
55183
12621
|
69435
66963
|
G2 |
14315
|
82521
|
G1 |
16747
|
37642
|
ĐB |
056098
|
755767
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 07 | 03 |
1 | 15 | 19 |
2 | 21 - 20 - 21 - 23 - 25 - 28 | 21 - 21 - 25 - 28 |
3 | 33 - 30 | 35 |
4 | 47 - 43 | 42 - 48 |
5 | 57 | 58 - 56 - 58 |
6 | 62 | 67 - 63 - 63 |
7 | 74 - 77 | |
8 | 83 - 89 | |
9 | 98 - 93 | 94 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 20 - 30 | |
1 | 21 - 21 | 21 - 21 |
2 | 62 | 42 |
3 | 83 - 23 - 33 - 43 - 93 | 63 - 03 - 63 |
4 | 74 - 94 | |
5 | 15 - 25 | 35 - 25 |
6 | 56 | |
7 | 47 - 07 - 57 | 67 - 77 |
8 | 98 - 28 | 58 - 28 - 48 - 58 |
9 | 89 | 19 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.