Thứ hai, Ngày 23 Tháng 05 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 |
69
|
94
|
G7 |
115
|
441
|
G6 |
1257
3047
3317
|
9702
1250
1814
|
G5 |
6641
|
6540
|
G4 |
66641
30223
28179
41984
13886
54459
08410
|
03558
54282
67127
22812
12512
90207
18457
|
G3 |
25246
19731
|
12019
42416
|
G2 |
46383
|
01274
|
G1 |
54500
|
21018
|
ĐB |
970325
|
681318
|
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 | 07 - 02 |
1 | 10 - 15 - 17 | 18 - 12 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 |
2 | 25 - 23 | 27 |
3 | 31 | |
4 | 46 - 41 - 41 - 47 | 40 - 41 |
5 | 59 - 57 | 58 - 50 - 57 |
6 | 69 | |
7 | 79 | 74 |
8 | 83 - 84 - 86 | 82 |
9 | 94 |
Đuôi | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00 - 10 | 40 - 50 |
1 | 31 - 41 - 41 | 41 |
2 | 82 - 02 - 12 - 12 | |
3 | 83 - 23 | |
4 | 84 | 74 - 14 - 94 |
5 | 25 - 15 | |
6 | 46 - 86 | 16 |
7 | 57 - 17 - 47 | 27 - 07 - 57 |
8 | 18 - 18 - 58 | |
9 | 79 - 59 - 69 | 19 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.