Thứ tư, Ngày 04 Tháng 10 Năm 2023
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
71
|
54
|
G7 |
921
|
577
|
G6 |
1439
8035
8153
|
7968
0366
4655
|
G5 |
3656
|
9176
|
G4 |
99353
54049
73861
54180
97802
38456
19120
|
80189
45433
81634
69085
32883
63594
21225
|
G3 |
25164
84886
|
44210
50582
|
G2 |
17908
|
06739
|
G1 |
51933
|
46962
|
ĐB |
543636
|
949641
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 08 - 02 | |
1 | 10 | |
2 | 20 - 21 | 25 |
3 | 36 - 33 - 35 - 39 | 39 - 33 - 34 |
4 | 49 | 41 |
5 | 53 - 53 - 56 - 56 | 55 - 54 |
6 | 64 - 61 | 62 - 66 - 68 |
7 | 71 | 76 - 77 |
8 | 86 - 80 | 82 - 83 - 85 - 89 |
9 | 94 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 80 - 20 | 10 |
1 | 61 - 21 - 71 | 41 |
2 | 02 | 62 - 82 |
3 | 33 - 53 - 53 | 33 - 83 |
4 | 64 | 34 - 54 - 94 |
5 | 35 | 85 - 25 - 55 |
6 | 36 - 56 - 56 - 86 | 76 - 66 |
7 | 77 | |
8 | 08 | 68 |
9 | 49 - 39 | 39 - 89 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.