Thứ tư, Ngày 04 Tháng 10 Năm 2023
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
98
|
35
|
40
|
G7 |
707
|
792
|
989
|
G6 |
0632
4012
8147
|
9238
5585
7834
|
9039
7794
7831
|
G5 |
2908
|
5917
|
0245
|
G4 |
50254
57615
00183
15086
63940
11517
09203
|
72123
13784
35133
50496
38238
03588
13222
|
67214
17020
32162
60431
36461
49147
29312
|
G3 |
36732
41255
|
84193
22912
|
17352
91989
|
G2 |
98887
|
34912
|
28808
|
G1 |
96328
|
15134
|
29849
|
ĐB |
746261
|
536331
|
940018
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03 - 07 - 08 | 08 | |
1 | 15 - 12 - 17 | 12 - 12 - 17 | 18 - 12 - 14 |
2 | 28 | 23 - 22 | 20 |
3 | 32 - 32 | 31 - 33 - 34 - 34 - 35 - 38 - 38 | 31 - 31 - 39 |
4 | 40 - 47 | 49 - 40 - 45 - 47 | |
5 | 55 - 54 | 52 | |
6 | 61 | 62 - 61 | |
7 | |||
8 | 87 - 83 - 86 | 84 - 85 - 88 | 89 - 89 |
9 | 98 | 93 - 92 - 96 | 94 |
Đuôi | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 40 | 20 - 40 | |
1 | 61 | 31 | 31 - 31 - 61 |
2 | 32 - 12 - 32 | 12 - 12 - 22 - 92 | 52 - 12 - 62 |
3 | 83 - 03 | 93 - 23 - 33 | |
4 | 54 | 34 - 34 - 84 | 14 - 94 |
5 | 55 - 15 | 85 - 35 | 45 |
6 | 86 | 96 | |
7 | 87 - 07 - 17 - 47 | 17 | 47 |
8 | 28 - 08 - 98 | 38 - 38 - 88 | 18 - 08 |
9 | 49 - 39 - 89 - 89 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.