Thứ năm, Ngày 05 Tháng 10 Năm 2023
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
11
|
17
|
G7 |
251
|
551
|
G6 |
2896
1061
3297
|
1875
8234
5789
|
G5 |
5475
|
5474
|
G4 |
09615
18882
90538
98449
73903
25379
37760
|
69323
66660
78145
08886
87165
56350
63971
|
G3 |
82408
10136
|
41825
54250
|
G2 |
23148
|
33501
|
G1 |
16194
|
58449
|
ĐB |
884904
|
519093
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 04 - 03 - 08 | 01 |
1 | 15 - 11 | 17 |
2 | 25 - 23 | |
3 | 36 - 38 | 34 |
4 | 48 - 49 | 49 - 45 |
5 | 51 | 50 - 50 - 51 |
6 | 60 - 61 | 60 - 65 |
7 | 79 - 75 | 71 - 74 - 75 |
8 | 82 | 86 - 89 |
9 | 94 - 96 - 97 | 93 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 60 | 50 - 50 - 60 |
1 | 61 - 11 - 51 | 01 - 51 - 71 |
2 | 82 | |
3 | 03 | 93 - 23 |
4 | 04 - 94 | 74 - 34 |
5 | 15 - 75 | 25 - 45 - 65 - 75 |
6 | 36 - 96 | 86 |
7 | 97 | 17 |
8 | 48 - 08 - 38 | |
9 | 49 - 79 | 49 - 89 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.