Thứ bảy, Ngày 23 Tháng 09 Năm 2023
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 |
37
|
75
|
G7 |
761
|
060
|
G6 |
9400
9386
2677
|
8820
7339
5522
|
G5 |
7259
|
4246
|
G4 |
92491
60039
12264
09716
73741
37493
41991
|
31777
13544
23826
41539
96199
22076
07176
|
G3 |
37084
95269
|
47620
90019
|
G2 |
58775
|
39195
|
G1 |
57782
|
90503
|
ĐB |
886801
|
777028
|
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01 - 00 | 03 |
1 | 16 | 19 |
2 | 28 - 20 - 20 - 22 - 26 | |
3 | 39 - 37 | 39 - 39 |
4 | 41 | 44 - 46 |
5 | 59 | |
6 | 69 - 61 - 64 | 60 |
7 | 75 - 77 | 77 - 75 - 76 - 76 |
8 | 82 - 84 - 86 | |
9 | 91 - 91 - 93 | 95 - 99 |
Đuôi | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 00 | 20 - 20 - 60 |
1 | 01 - 41 - 61 - 91 - 91 | |
2 | 82 | 22 |
3 | 93 | 03 |
4 | 84 - 64 | 44 |
5 | 75 | 95 - 75 |
6 | 16 - 86 | 26 - 46 - 76 - 76 |
7 | 77 - 37 | 77 |
8 | 28 | |
9 | 69 - 39 - 59 | 19 - 39 - 39 - 99 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.