Thứ bảy, Ngày 28 Tháng 05 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
78
|
04
|
G7 |
366
|
052
|
G6 |
7569
0264
7541
|
1148
4603
8250
|
G5 |
7011
|
7663
|
G4 |
48742
11288
73704
15162
96423
33672
73552
|
66639
26986
24339
26222
77952
73742
23662
|
G3 |
10974
09036
|
36196
59279
|
G2 |
40668
|
86465
|
G1 |
45534
|
08240
|
ĐB |
978827
|
597765
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04 | 03 - 04 |
1 | 11 | |
2 | 27 - 23 | 22 |
3 | 34 - 36 | 39 - 39 |
4 | 42 - 41 | 40 - 42 - 48 |
5 | 52 | 52 - 50 - 52 |
6 | 68 - 62 - 64 - 66 - 69 | 65 - 62 - 63 - 65 |
7 | 74 - 72 - 78 | 79 |
8 | 88 | 86 |
9 | 96 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 40 - 50 | |
1 | 11 - 41 | |
2 | 42 - 52 - 62 - 72 | 22 - 42 - 52 - 52 - 62 |
3 | 23 | 63 - 03 |
4 | 34 - 04 - 64 - 74 | 04 |
5 | 65 - 65 | |
6 | 36 - 66 | 96 - 86 |
7 | 27 | |
8 | 68 - 78 - 88 | 48 |
9 | 69 | 79 - 39 - 39 |
Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.