Chủ nhật, Ngày 29 Tháng 05 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
26
|
11
|
95
|
62
|
G7 |
558
|
061
|
391
|
534
|
G6 |
8715
2586
8652
|
7376
4188
4290
|
2614
7741
8075
|
0991
9645
4052
|
G5 |
4785
|
4452
|
5180
|
5979
|
G4 |
41029
02223
22272
52204
07773
62408
63136
|
78953
58004
59144
13355
45326
70779
30300
|
63915
86314
59020
02716
67994
60513
10815
|
68681
94965
37965
74701
93859
84702
61723
|
G3 |
50145
51775
|
79050
17216
|
48669
40011
|
72963
74291
|
G2 |
18000
|
27636
|
18428
|
26783
|
G1 |
86320
|
47805
|
81863
|
86417
|
ĐB |
925810
|
403124
|
977422
|
434925
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 - 04 - 08 | 05 - 00 - 04 | 01 - 02 | |
1 | 10 - 15 | 16 - 11 | 11 - 13 - 14 - 14 - 15 - 15 - 16 | 17 |
2 | 20 - 23 - 26 - 29 | 24 - 26 | 22 - 20 - 28 | 25 - 23 |
3 | 36 | 36 | 34 | |
4 | 45 | 44 | 41 | 45 |
5 | 52 - 58 | 50 - 52 - 53 - 55 | 59 - 52 | |
6 | 61 | 63 - 69 | 63 - 62 - 65 - 65 | |
7 | 75 - 72 - 73 | 79 - 76 | 75 | 79 |
8 | 85 - 86 | 88 | 80 | 83 - 81 |
9 | 90 | 94 - 91 - 95 | 91 - 91 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 10 - 00 - 20 | 50 - 00 - 90 | 20 - 80 | |
1 | 61 - 11 | 11 - 41 - 91 | 91 - 01 - 81 - 91 | |
2 | 72 - 52 | 52 | 22 | 02 - 52 - 62 |
3 | 23 - 73 | 53 | 63 - 13 | 83 - 23 - 63 |
4 | 04 | 24 - 04 - 44 | 14 - 14 - 94 | 34 |
5 | 45 - 15 - 75 - 85 | 05 - 55 | 15 - 15 - 75 - 95 | 25 - 45 - 65 - 65 |
6 | 36 - 26 - 86 | 36 - 16 - 26 - 76 | 16 | |
7 | 17 | |||
8 | 08 - 58 | 88 | 28 | |
9 | 29 | 79 | 69 | 59 - 79 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 |
08
|
79
|
43
|
G7 |
416
|
994
|
019
|
G6 |
1960
6807
8855
|
7683
1750
4399
|
0695
8907
3670
|
G5 |
8202
|
5163
|
9194
|
G4 |
59099
30162
25926
26160
87403
34114
45979
|
83674
43933
28016
40662
65336
02893
66989
|
68554
96752
89234
74785
54458
43234
13948
|
G3 |
13703
36009
|
92554
42920
|
90511
40726
|
G2 |
62448
|
80048
|
90361
|
G1 |
87631
|
15708
|
79892
|
ĐB |
807337
|
993153
|
045852
|
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 03 - 02 - 03 - 07 - 08 - 09 | 08 | 07 |
1 | 14 - 16 | 16 | 11 - 19 |
2 | 26 | 20 | 26 |
3 | 37 - 31 | 33 - 36 | 34 - 34 |
4 | 48 | 48 | 48 - 43 |
5 | 55 | 53 - 50 - 54 | 52 - 52 - 54 - 58 |
6 | 62 - 60 - 60 | 62 - 63 | 61 |
7 | 79 | 74 - 79 | 70 |
8 | 89 - 83 | 85 | |
9 | 99 | 93 - 94 - 99 | 92 - 94 - 95 |
Đuôi | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 60 - 60 | 20 - 50 | 70 |
1 | 31 | 61 - 11 | |
2 | 62 - 02 | 62 | 52 - 52 - 92 |
3 | 03 - 03 | 53 - 33 - 63 - 83 - 93 | 43 |
4 | 14 | 54 - 74 - 94 | 54 - 34 - 34 - 94 |
5 | 55 | 85 - 95 | |
6 | 26 - 16 | 16 - 36 | 26 |
7 | 37 - 07 | 07 | |
8 | 48 - 08 | 08 - 48 | 58 - 48 |
9 | 09 - 79 - 99 | 89 - 79 - 99 | 19 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
89
|
24
|
50
|
G7 |
259
|
835
|
370
|
G6 |
0909
0998
1869
|
9501
9755
5728
|
3496
4376
0980
|
G5 |
3989
|
4420
|
3606
|
G4 |
70869
80867
86817
59153
01955
41309
15434
|
84059
15997
84409
55705
25721
78197
65838
|
24944
88944
25409
30133
69092
34391
64026
|
G3 |
18482
81963
|
16110
89166
|
68356
71983
|
G2 |
40639
|
27810
|
55803
|
G1 |
67603
|
89306
|
64309
|
ĐB |
067150
|
337827
|
295902
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03 - 09 - 09 | 06 - 01 - 05 - 09 | 02 - 03 - 06 - 09 - 09 |
1 | 17 | 10 - 10 | |
2 | 27 - 20 - 21 - 24 - 28 | 26 | |
3 | 39 - 34 | 38 - 35 | 33 |
4 | 44 - 44 | ||
5 | 50 - 53 - 55 - 59 | 59 - 55 | 56 - 50 |
6 | 63 - 67 - 69 - 69 | 66 | |
7 | 76 - 70 | ||
8 | 82 - 89 - 89 | 83 - 80 | |
9 | 98 | 97 - 97 | 92 - 91 - 96 |
Đuôi | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 50 | 10 - 10 - 20 | 80 - 50 - 70 |
1 | 21 - 01 | 91 | |
2 | 82 | 02 - 92 | |
3 | 03 - 53 - 63 | 03 - 33 - 83 | |
4 | 34 | 24 | 44 - 44 |
5 | 55 | 05 - 35 - 55 | |
6 | 06 - 66 | 56 - 06 - 26 - 76 - 96 | |
7 | 67 - 17 | 27 - 97 - 97 | |
8 | 98 | 38 - 28 | |
9 | 39 - 09 - 09 - 59 - 69 - 69 - 89 - 89 | 59 - 09 | 09 - 09 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
87
|
93
|
09
|
G7 |
750
|
263
|
556
|
G6 |
4432
2200
8561
|
9462
6458
0283
|
5012
4663
6338
|
G5 |
9754
|
1817
|
1121
|
G4 |
24351
75166
94823
01767
26565
83401
60882
|
10928
60792
75563
04012
25477
68264
45815
|
41901
49195
98829
46555
46040
07235
03826
|
G3 |
86153
10705
|
24119
11343
|
35193
75477
|
G2 |
72413
|
03425
|
54154
|
G1 |
46667
|
75400
|
47507
|
ĐB |
693866
|
353900
|
172208
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05 - 00 - 01 | 00 - 00 | 08 - 01 - 07 - 09 |
1 | 13 | 19 - 12 - 15 - 17 | 12 |
2 | 23 | 25 - 28 | 29 - 21 - 26 |
3 | 32 | 35 - 38 | |
4 | 43 | 40 | |
5 | 53 - 50 - 51 - 54 | 58 | 54 - 55 - 56 |
6 | 66 - 61 - 65 - 66 - 67 - 67 | 63 - 62 - 63 - 64 | 63 |
7 | 77 | 77 | |
8 | 82 - 87 | 83 | |
9 | 92 - 93 | 93 - 95 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 - 50 | 00 - 00 | 40 |
1 | 51 - 01 - 61 | 01 - 21 | |
2 | 82 - 32 | 92 - 12 - 62 | 12 |
3 | 13 - 23 - 53 | 43 - 63 - 63 - 83 - 93 | 93 - 63 |
4 | 54 | 64 | 54 |
5 | 05 - 65 | 25 - 15 | 95 - 35 - 55 |
6 | 66 - 66 | 26 - 56 | |
7 | 67 - 67 - 87 | 77 - 17 | 07 - 77 |
8 | 28 - 58 | 08 - 38 | |
9 | 19 | 29 - 09 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
26
|
35
|
16
|
G7 |
125
|
101
|
777
|
G6 |
3494
6213
7298
|
3651
3549
1395
|
1152
7294
9338
|
G5 |
0239
|
1519
|
8090
|
G4 |
06225
98971
35488
10955
88843
37028
85654
|
30693
70902
41880
27375
74628
79476
24561
|
53967
66097
52581
59588
06008
37415
12029
|
G3 |
98183
47702
|
69423
34502
|
42929
41088
|
G2 |
75211
|
86219
|
51664
|
G1 |
37248
|
01893
|
43679
|
ĐB |
683176
|
479247
|
684451
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02 | 02 - 01 - 02 | 08 |
1 | 11 - 13 | 19 - 19 | 15 - 16 |
2 | 25 - 25 - 26 - 28 | 23 - 28 | 29 - 29 |
3 | 39 | 35 | 38 |
4 | 48 - 43 | 47 - 49 | |
5 | 55 - 54 | 51 | 51 - 52 |
6 | 61 | 64 - 67 | |
7 | 76 - 71 | 75 - 76 | 79 - 77 |
8 | 83 - 88 | 80 | 88 - 81 - 88 |
9 | 94 - 98 | 93 - 93 - 95 | 97 - 90 - 94 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 80 | 90 | |
1 | 11 - 71 | 61 - 01 - 51 | 51 - 81 |
2 | 02 | 02 - 02 | 52 |
3 | 83 - 13 - 43 | 93 - 23 - 93 | |
4 | 54 - 94 | 64 - 94 | |
5 | 25 - 25 - 55 | 75 - 35 - 95 | 15 |
6 | 76 - 26 | 76 | 16 |
7 | 47 | 67 - 77 - 97 | |
8 | 48 - 28 - 88 - 98 | 28 | 88 - 08 - 38 - 88 |
9 | 39 | 19 - 19 - 49 | 79 - 29 - 29 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.