Thứ tư, Ngày 29 Tháng 06 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | |
---|---|---|---|
G8 |
78
|
30
|
77
|
G7 |
287
|
378
|
703
|
G6 |
2684
2020
7330
|
1422
9619
0586
|
6994
0780
3398
|
G5 |
8745
|
7845
|
7590
|
G4 |
01505
18743
88168
17996
82160
59717
27375
|
21508
08384
46336
17479
38013
38158
18266
|
70300
07281
30982
29800
19572
76657
23592
|
G3 |
01510
43272
|
82511
40435
|
62377
15872
|
G2 |
26510
|
63096
|
58530
|
G1 |
99845
|
45792
|
70753
|
ĐB |
757313
|
953826
|
057234
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|
0 | 05 | 08 | 00 - 00 - 03 |
1 | 13 - 10 - 10 - 17 | 11 - 13 - 19 | |
2 | 20 | 26 - 22 | |
3 | 30 | 35 - 30 - 36 | 34 - 30 |
4 | 45 - 43 - 45 | 45 | |
5 | 58 | 53 - 57 | |
6 | 68 - 60 | 66 | |
7 | 72 - 75 - 78 | 79 - 78 | 77 - 72 - 72 - 77 |
8 | 84 - 87 | 84 - 86 | 81 - 80 - 82 |
9 | 96 | 92 - 96 | 92 - 90 - 94 - 98 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|
0 | 10 - 10 - 20 - 30 - 60 | 30 | 30 - 00 - 00 - 80 - 90 |
1 | 11 | 81 | |
2 | 72 | 92 - 22 | 72 - 72 - 82 - 92 |
3 | 13 - 43 | 13 | 53 - 03 |
4 | 84 | 84 | 34 - 94 |
5 | 45 - 05 - 45 - 75 | 35 - 45 | |
6 | 96 | 26 - 36 - 66 - 86 - 96 | |
7 | 17 - 87 | 77 - 57 - 77 | |
8 | 68 - 78 | 08 - 58 - 78 | 98 |
9 | 79 - 19 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | |
---|---|---|---|
G8 |
45
|
34
|
65
|
G7 |
297
|
145
|
619
|
G6 |
3942
1722
5506
|
5619
3341
9055
|
2742
3928
6135
|
G5 |
5306
|
5582
|
0470
|
G4 |
83843
44800
30542
17735
77660
48603
11914
|
37981
22946
40240
74821
10361
45931
26925
|
02549
19067
38418
11664
60235
29398
10962
|
G3 |
34668
25913
|
73810
93711
|
20296
43792
|
G2 |
23940
|
32613
|
12195
|
G1 |
10841
|
74695
|
13736
|
ĐB |
296025
|
597175
|
321950
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|
0 | 00 - 03 - 06 - 06 | ||
1 | 13 - 14 | 13 - 10 - 11 - 19 | 18 - 19 |
2 | 25 - 22 | 21 - 25 | 28 |
3 | 35 | 31 - 34 | 36 - 35 - 35 |
4 | 41 - 40 - 42 - 42 - 43 - 45 | 46 - 40 - 41 - 45 | 49 - 42 |
5 | 55 | 50 | |
6 | 68 - 60 | 61 | 67 - 62 - 64 - 65 |
7 | 75 | 70 | |
8 | 81 - 82 | ||
9 | 97 | 95 | 95 - 92 - 96 - 98 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|
0 | 40 - 00 - 60 | 10 - 40 | 50 - 70 |
1 | 41 | 11 - 21 - 31 - 41 - 61 - 81 | |
2 | 42 - 22 - 42 | 82 | 92 - 42 - 62 |
3 | 13 - 03 - 43 | 13 | |
4 | 14 | 34 | 64 |
5 | 25 - 35 - 45 | 75 - 25 - 45 - 55 - 95 | 95 - 35 - 35 - 65 |
6 | 06 - 06 | 46 | 36 - 96 |
7 | 97 | 67 | |
8 | 68 | 18 - 28 - 98 | |
9 | 19 | 49 - 19 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
41
|
97
|
11
|
72
|
G7 |
064
|
122
|
926
|
064
|
G6 |
9711
8952
0313
|
9921
0540
9087
|
6020
2979
3520
|
1951
0101
5315
|
G5 |
1103
|
8075
|
6517
|
3820
|
G4 |
32722
49428
28895
25878
07062
89795
16827
|
95815
21700
20539
61517
66510
88081
90813
|
95056
25412
00834
25704
13058
27012
49985
|
46519
41494
48913
44639
79358
26821
63690
|
G3 |
06200
01151
|
93911
54748
|
20954
83374
|
86932
85891
|
G2 |
20565
|
17280
|
00668
|
43668
|
G1 |
60898
|
41174
|
24691
|
44496
|
ĐB |
563395
|
863914
|
702051
|
479752
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 - 03 | 00 | 04 | 01 |
1 | 11 - 13 | 14 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 | 12 - 11 - 12 - 17 | 19 - 13 - 15 |
2 | 22 - 27 - 28 | 21 - 22 | 20 - 20 - 26 | 21 - 20 |
3 | 39 | 34 | 32 - 39 | |
4 | 41 | 48 - 40 | ||
5 | 51 - 52 | 51 - 54 - 56 - 58 | 52 - 51 - 58 | |
6 | 65 - 62 - 64 | 68 | 68 - 64 | |
7 | 78 | 74 - 75 | 74 - 79 | 72 |
8 | 80 - 81 - 87 | 85 | ||
9 | 95 - 95 - 95 - 98 | 97 | 91 | 96 - 90 - 91 - 94 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 | 80 - 00 - 10 - 40 | 20 - 20 | 90 - 20 |
1 | 51 - 11 - 41 | 11 - 21 - 81 | 51 - 11 - 91 | 91 - 01 - 21 - 51 |
2 | 22 - 52 - 62 | 22 | 12 - 12 | 52 - 32 - 72 |
3 | 03 - 13 | 13 | 13 | |
4 | 64 | 14 - 74 | 54 - 04 - 34 - 74 | 94 - 64 |
5 | 95 - 65 - 95 - 95 | 15 - 75 | 85 | 15 |
6 | 56 - 26 | 96 | ||
7 | 27 | 17 - 87 - 97 | 17 | |
8 | 98 - 28 - 78 | 48 | 68 - 58 | 68 - 58 |
9 | 39 | 79 | 19 - 39 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | |
---|---|---|---|
G8 |
13
|
66
|
95
|
G7 |
435
|
301
|
336
|
G6 |
9050
5576
1879
|
4419
2096
9235
|
6181
3622
6882
|
G5 |
4918
|
7757
|
2175
|
G4 |
64589
87626
59909
77489
95648
50215
11110
|
69707
50614
68603
03621
86840
79699
05053
|
64677
23938
51595
10470
66990
06720
37777
|
G3 |
51629
97023
|
86310
01551
|
67328
13658
|
G2 |
82553
|
70779
|
52931
|
G1 |
74899
|
01069
|
03977
|
ĐB |
666780
|
920631
|
189852
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|
0 | 09 | 07 - 01 - 03 | |
1 | 15 - 10 - 13 - 18 | 10 - 14 - 19 | |
2 | 29 - 23 - 26 | 21 | 28 - 20 - 22 |
3 | 35 | 31 - 35 | 31 - 36 - 38 |
4 | 48 | 40 | |
5 | 53 - 50 | 51 - 53 - 57 | 52 - 58 |
6 | 69 - 66 | ||
7 | 76 - 79 | 79 | 77 - 70 - 75 - 77 - 77 |
8 | 80 - 89 - 89 | 81 - 82 | |
9 | 99 | 99 - 96 | 95 - 90 - 95 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước |
---|---|---|---|
0 | 80 - 10 - 50 | 10 - 40 | 70 - 20 - 90 |
1 | 31 - 01 - 21 - 51 | 31 - 81 | |
2 | 52 - 22 - 82 | ||
3 | 53 - 13 - 23 | 03 - 53 | |
4 | 14 | ||
5 | 15 - 35 | 35 | 95 - 75 - 95 |
6 | 26 - 76 | 96 - 66 | 36 |
7 | 07 - 57 | 77 - 77 - 77 | |
8 | 48 - 18 | 28 - 38 - 58 | |
9 | 99 - 09 - 29 - 79 - 89 - 89 | 69 - 19 - 79 - 99 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
26
|
11
|
95
|
62
|
G7 |
558
|
061
|
391
|
534
|
G6 |
8715
2586
8652
|
7376
4188
4290
|
2614
7741
8075
|
0991
9645
4052
|
G5 |
4785
|
4452
|
5180
|
5979
|
G4 |
41029
02223
22272
52204
07773
62408
63136
|
78953
58004
59144
13355
45326
70779
30300
|
63915
86314
59020
02716
67994
60513
10815
|
68681
94965
37965
74701
93859
84702
61723
|
G3 |
50145
51775
|
79050
17216
|
48669
40011
|
72963
74291
|
G2 |
18000
|
27636
|
18428
|
26783
|
G1 |
86320
|
47805
|
81863
|
86417
|
ĐB |
925810
|
403124
|
977422
|
434925
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 00 - 04 - 08 | 05 - 00 - 04 | 01 - 02 | |
1 | 10 - 15 | 16 - 11 | 11 - 13 - 14 - 14 - 15 - 15 - 16 | 17 |
2 | 20 - 23 - 26 - 29 | 24 - 26 | 22 - 20 - 28 | 25 - 23 |
3 | 36 | 36 | 34 | |
4 | 45 | 44 | 41 | 45 |
5 | 52 - 58 | 50 - 52 - 53 - 55 | 59 - 52 | |
6 | 61 | 63 - 69 | 63 - 62 - 65 - 65 | |
7 | 75 - 72 - 73 | 79 - 76 | 75 | 79 |
8 | 85 - 86 | 88 | 80 | 83 - 81 |
9 | 90 | 94 - 91 - 95 | 91 - 91 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 10 - 00 - 20 | 50 - 00 - 90 | 20 - 80 | |
1 | 61 - 11 | 11 - 41 - 91 | 91 - 01 - 81 - 91 | |
2 | 72 - 52 | 52 | 22 | 02 - 52 - 62 |
3 | 23 - 73 | 53 | 63 - 13 | 83 - 23 - 63 |
4 | 04 | 24 - 04 - 44 | 14 - 14 - 94 | 34 |
5 | 45 - 15 - 75 - 85 | 05 - 55 | 15 - 15 - 75 - 95 | 25 - 45 - 65 - 65 |
6 | 36 - 26 - 86 | 36 - 16 - 26 - 76 | 16 | |
7 | 17 | |||
8 | 08 - 58 | 88 | 28 | |
9 | 29 | 79 | 69 | 59 - 79 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.