Thứ hai, Ngày 27 Tháng 06 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
83
|
14
|
11
|
G7 |
722
|
647
|
853
|
G6 |
4365
7532
5208
|
4674
3786
3800
|
3428
8250
5573
|
G5 |
5407
|
3440
|
8594
|
G4 |
24399
44843
79660
20817
80407
23734
89656
|
66394
10181
02988
85287
88202
81219
93050
|
93496
67317
42593
48035
32999
48685
80308
|
G3 |
72993
83836
|
67226
93419
|
96949
92810
|
G2 |
97371
|
99872
|
19296
|
G1 |
28458
|
25545
|
57196
|
ĐB |
358145
|
821302
|
793817
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 07 - 07 - 08 | 02 - 00 - 02 | 08 |
1 | 17 | 19 - 14 - 19 | 17 - 10 - 11 - 17 |
2 | 22 | 26 | 28 |
3 | 36 - 32 - 34 | 35 | |
4 | 45 - 43 | 45 - 40 - 47 | 49 |
5 | 58 - 56 | 50 | 50 - 53 |
6 | 60 - 65 | ||
7 | 71 | 72 - 74 | 73 |
8 | 83 | 81 - 86 - 87 - 88 | 85 |
9 | 93 - 99 | 94 | 96 - 93 - 94 - 96 - 96 - 99 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 60 | 50 - 00 - 40 | 10 - 50 |
1 | 71 | 81 | 11 |
2 | 32 - 22 | 02 - 02 - 72 | |
3 | 93 - 43 - 83 | 93 - 53 - 73 | |
4 | 34 | 94 - 14 - 74 | 94 |
5 | 45 - 65 | 45 | 35 - 85 |
6 | 36 - 56 | 26 - 86 | 96 - 96 - 96 |
7 | 17 - 07 - 07 | 87 - 47 | 17 - 17 |
8 | 58 - 08 | 88 | 08 - 28 |
9 | 99 | 19 - 19 | 49 - 99 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
68
|
93
|
97
|
G7 |
074
|
138
|
737
|
G6 |
7870
0718
8176
|
5972
1683
3575
|
0925
0865
1526
|
G5 |
9230
|
4212
|
9843
|
G4 |
15034
50743
81246
42183
88466
39837
66401
|
57999
45795
67918
49025
13145
03432
81523
|
41227
72361
15473
34956
45007
94246
82806
|
G3 |
50134
63161
|
66556
73434
|
15039
99850
|
G2 |
27696
|
29610
|
92260
|
G1 |
96599
|
57910
|
84491
|
ĐB |
215188
|
927165
|
554772
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 01 | 07 - 06 | |
1 | 18 | 10 - 10 - 12 - 18 | |
2 | 25 - 23 | 27 - 25 - 26 | |
3 | 34 - 30 - 34 - 37 | 34 - 32 - 38 | 39 - 37 |
4 | 43 - 46 | 45 | 46 - 43 |
5 | 56 | 50 - 56 | |
6 | 61 - 66 - 68 | 65 | 60 - 61 - 65 |
7 | 70 - 74 - 76 | 72 - 75 | 72 - 73 |
8 | 88 - 83 | 83 | |
9 | 99 - 96 | 99 - 93 - 95 | 91 - 97 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 30 - 70 | 10 - 10 | 60 - 50 |
1 | 61 - 01 | 91 - 61 | |
2 | 32 - 12 - 72 | 72 | |
3 | 43 - 83 | 23 - 83 - 93 | 73 - 43 |
4 | 34 - 34 - 74 | 34 | |
5 | 65 - 25 - 45 - 75 - 95 | 25 - 65 | |
6 | 96 - 46 - 66 - 76 | 56 | 56 - 06 - 26 - 46 |
7 | 37 | 27 - 07 - 37 - 97 | |
8 | 88 - 18 - 68 | 18 - 38 | |
9 | 99 | 99 | 39 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
51
|
26
|
10
|
G7 |
185
|
986
|
297
|
G6 |
0379
2754
0936
|
8631
6757
1122
|
4538
3243
4476
|
G5 |
6324
|
2841
|
2598
|
G4 |
48704
55984
81629
78787
53368
50552
13039
|
79186
55906
01886
10512
76053
55573
43643
|
89939
72504
58659
07876
57691
36688
62202
|
G3 |
04175
10372
|
24076
30484
|
08998
18866
|
G2 |
08937
|
91284
|
33239
|
G1 |
73847
|
13490
|
51595
|
ĐB |
976738
|
579210
|
826015
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04 | 06 | 04 - 02 |
1 | 10 - 12 | 15 - 10 | |
2 | 29 - 24 | 22 - 26 | |
3 | 38 - 36 - 37 - 39 | 31 | 39 - 38 - 39 |
4 | 47 | 43 - 41 | 43 |
5 | 52 - 51 - 54 | 53 - 57 | 59 |
6 | 68 | 66 | |
7 | 75 - 72 - 79 | 76 - 73 | 76 - 76 |
8 | 84 - 85 - 87 | 84 - 84 - 86 - 86 - 86 | 88 |
9 | 90 | 95 - 91 - 97 - 98 - 98 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 10 - 90 | 10 | |
1 | 51 | 41 - 31 | 91 |
2 | 72 - 52 | 12 - 22 | 02 |
3 | 53 - 43 - 73 | 43 | |
4 | 04 - 24 - 54 - 84 | 84 - 84 | 04 |
5 | 75 - 85 | 15 - 95 | |
6 | 36 | 76 - 06 - 26 - 86 - 86 - 86 | 66 - 76 - 76 |
7 | 47 - 37 - 87 | 57 | 97 |
8 | 38 - 68 | 98 - 38 - 88 - 98 | |
9 | 29 - 39 - 79 | 39 - 39 - 59 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
11
|
41
|
03
|
G7 |
635
|
177
|
361
|
G6 |
7295
2708
6906
|
2055
9765
5552
|
3131
8190
4756
|
G5 |
5367
|
9510
|
5709
|
G4 |
83382
72469
19440
51641
23775
91380
55531
|
33454
37653
05826
98112
09572
07964
13000
|
79511
74198
74863
48892
74422
91849
11070
|
G3 |
84418
02556
|
28949
33510
|
05624
11903
|
G2 |
76112
|
48230
|
04881
|
G1 |
61416
|
62157
|
66798
|
ĐB |
719540
|
541281
|
915476
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 08 - 06 | 00 | 03 - 03 - 09 |
1 | 16 - 11 - 12 - 18 | 10 - 10 - 12 | 11 |
2 | 26 | 24 - 22 | |
3 | 31 - 35 | 30 | 31 |
4 | 40 - 40 - 41 | 49 - 41 | 49 |
5 | 56 | 57 - 52 - 53 - 54 - 55 | 56 |
6 | 69 - 67 | 64 - 65 | 63 - 61 |
7 | 75 | 72 - 77 | 76 - 70 |
8 | 82 - 80 | 81 | 81 |
9 | 95 | 98 - 90 - 92 - 98 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 40 - 40 - 80 | 30 - 00 - 10 - 10 | 70 - 90 |
1 | 41 - 11 - 31 | 81 - 41 | 81 - 11 - 31 - 61 |
2 | 12 - 82 | 12 - 52 - 72 | 92 - 22 |
3 | 53 | 03 - 03 - 63 | |
4 | 54 - 64 | 24 | |
5 | 75 - 35 - 95 | 55 - 65 | |
6 | 16 - 06 - 56 | 26 | 76 - 56 |
7 | 67 | 57 - 77 | |
8 | 18 - 08 | 98 - 98 | |
9 | 69 | 49 | 49 - 09 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
87
|
93
|
09
|
G7 |
750
|
263
|
556
|
G6 |
4432
2200
8561
|
9462
6458
0283
|
5012
4663
6338
|
G5 |
9754
|
1817
|
1121
|
G4 |
24351
75166
94823
01767
26565
83401
60882
|
10928
60792
75563
04012
25477
68264
45815
|
41901
49195
98829
46555
46040
07235
03826
|
G3 |
86153
10705
|
24119
11343
|
35193
75477
|
G2 |
72413
|
03425
|
54154
|
G1 |
46667
|
75400
|
47507
|
ĐB |
693866
|
353900
|
172208
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 05 - 00 - 01 | 00 - 00 | 08 - 01 - 07 - 09 |
1 | 13 | 19 - 12 - 15 - 17 | 12 |
2 | 23 | 25 - 28 | 29 - 21 - 26 |
3 | 32 | 35 - 38 | |
4 | 43 | 40 | |
5 | 53 - 50 - 51 - 54 | 58 | 54 - 55 - 56 |
6 | 66 - 61 - 65 - 66 - 67 - 67 | 63 - 62 - 63 - 64 | 63 |
7 | 77 | 77 | |
8 | 82 - 87 | 83 | |
9 | 92 - 93 | 93 - 95 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00 - 50 | 00 - 00 | 40 |
1 | 51 - 01 - 61 | 01 - 21 | |
2 | 82 - 32 | 92 - 12 - 62 | 12 |
3 | 13 - 23 - 53 | 43 - 63 - 63 - 83 - 93 | 93 - 63 |
4 | 54 | 64 | 54 |
5 | 05 - 65 | 25 - 15 | 95 - 35 - 55 |
6 | 66 - 66 | 26 - 56 | |
7 | 67 - 67 - 87 | 77 - 17 | 07 - 77 |
8 | 28 - 58 | 08 - 38 | |
9 | 19 | 29 - 09 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.