Thứ hai, Ngày 27 Tháng 06 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
34
|
50
|
76
|
G7 |
192
|
777
|
101
|
G6 |
4111
1578
5861
|
9971
7281
9411
|
3988
0138
8411
|
G5 |
4935
|
2456
|
7899
|
G4 |
50559
53714
77040
66779
10798
93911
17415
|
56395
47322
85823
95090
21764
53721
40472
|
02478
88817
78563
35845
02194
09820
20225
|
G3 |
14167
36132
|
50730
11221
|
91032
06913
|
G2 |
47094
|
56956
|
22658
|
G1 |
71710
|
57745
|
72642
|
ĐB |
002582
|
211958
|
835167
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 01 | ||
1 | 10 - 11 - 11 - 14 - 15 | 11 | 13 - 11 - 17 |
2 | 21 - 21 - 22 - 23 | 20 - 25 | |
3 | 32 - 34 - 35 | 30 | 32 - 38 |
4 | 40 | 45 | 42 - 45 |
5 | 59 | 58 - 50 - 56 - 56 | 58 |
6 | 67 - 61 | 64 | 67 - 63 |
7 | 79 - 78 | 72 - 71 - 77 | 78 - 76 |
8 | 82 | 81 | 88 |
9 | 94 - 92 - 98 | 95 - 90 | 94 - 99 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 10 - 40 | 30 - 50 - 90 | 20 |
1 | 11 - 11 - 61 | 21 - 11 - 21 - 71 - 81 | 11 - 01 |
2 | 82 - 32 - 92 | 22 - 72 | 42 - 32 |
3 | 23 | 13 - 63 | |
4 | 94 - 14 - 34 | 64 | 94 |
5 | 15 - 35 | 45 - 95 | 45 - 25 |
6 | 56 - 56 | 76 | |
7 | 67 | 77 | 67 - 17 |
8 | 98 - 78 | 58 | 58 - 38 - 78 - 88 |
9 | 59 - 79 | 99 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
98
|
92
|
05
|
G7 |
059
|
456
|
903
|
G6 |
9301
4156
5804
|
5586
1958
1292
|
4542
1473
3659
|
G5 |
3821
|
6666
|
0968
|
G4 |
43299
64069
37352
87952
48352
31230
09465
|
39474
88243
00965
92574
14456
94281
29377
|
42403
12921
01738
10414
01956
61661
02723
|
G3 |
85776
57329
|
84306
54594
|
82896
55714
|
G2 |
59965
|
00629
|
25385
|
G1 |
46236
|
64546
|
49209
|
ĐB |
262224
|
281144
|
229309
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 01 - 04 | 06 | 09 - 03 - 03 - 05 - 09 |
1 | 14 - 14 | ||
2 | 24 - 21 - 29 | 29 | 21 - 23 |
3 | 36 - 30 | 38 | |
4 | 44 - 43 - 46 | 42 | |
5 | 52 - 52 - 52 - 56 - 59 | 56 - 56 - 58 | 56 - 59 |
6 | 65 - 65 - 69 | 65 - 66 | 61 - 68 |
7 | 76 | 74 - 74 - 77 | 73 |
8 | 81 - 86 | 85 | |
9 | 99 - 98 | 94 - 92 - 92 | 96 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 30 | ||
1 | 21 - 01 | 81 | 21 - 61 |
2 | 52 - 52 - 52 | 92 - 92 | 42 |
3 | 43 | 03 - 03 - 23 - 73 | |
4 | 24 - 04 | 44 - 74 - 74 - 94 | 14 - 14 |
5 | 65 - 65 | 65 | 85 - 05 |
6 | 36 - 56 - 76 | 46 - 06 - 56 - 56 - 66 - 86 | 96 - 56 |
7 | 77 | ||
8 | 98 | 58 | 38 - 68 |
9 | 29 - 59 - 69 - 99 | 29 | 09 - 09 - 59 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
40
|
24
|
64
|
G7 |
126
|
081
|
843
|
G6 |
7116
6731
8510
|
3027
5856
0547
|
2795
6638
5232
|
G5 |
4977
|
6166
|
9265
|
G4 |
90275
40969
06509
41986
03371
41977
04758
|
17657
99701
94248
16038
25247
37132
91955
|
06479
31080
07695
50200
78543
59346
75648
|
G3 |
13458
63362
|
70869
40138
|
75455
70523
|
G2 |
34287
|
96482
|
47221
|
G1 |
89407
|
81788
|
63665
|
ĐB |
773777
|
286665
|
042795
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 07 - 09 | 01 | 00 |
1 | 16 - 10 | ||
2 | 26 | 27 - 24 | 21 - 23 |
3 | 31 | 38 - 32 - 38 | 38 - 32 |
4 | 40 | 48 - 47 - 47 | 43 - 43 - 46 - 48 |
5 | 58 - 58 | 57 - 55 - 56 | 55 |
6 | 62 - 69 | 65 - 66 - 69 | 65 - 64 - 65 |
7 | 77 - 71 - 75 - 77 - 77 | 79 | |
8 | 87 - 86 | 88 - 81 - 82 | 80 |
9 | 95 - 95 - 95 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 10 - 40 | 80 - 00 | |
1 | 71 - 31 | 01 - 81 | 21 |
2 | 62 | 82 - 32 | 32 |
3 | 23 - 43 - 43 | ||
4 | 24 | 64 | |
5 | 75 | 65 - 55 | 95 - 55 - 65 - 65 - 95 - 95 |
6 | 86 - 16 - 26 | 66 - 56 | 46 |
7 | 77 - 07 - 77 - 77 - 87 | 57 - 27 - 47 - 47 | |
8 | 58 - 58 | 88 - 38 - 38 - 48 | 48 - 38 |
9 | 69 - 09 | 69 | 79 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
29
|
08
|
39
|
G7 |
681
|
475
|
905
|
G6 |
0535
6302
9990
|
0938
9643
6828
|
7978
8907
0910
|
G5 |
5191
|
6844
|
6459
|
G4 |
63210
51439
53102
36573
76881
54081
04396
|
17115
64839
80068
42340
79055
59513
22738
|
01515
20066
06795
90011
62054
22942
71068
|
G3 |
86955
56249
|
60683
13793
|
24251
08172
|
G2 |
60240
|
71341
|
72086
|
G1 |
70841
|
42688
|
29236
|
ĐB |
848313
|
049949
|
206487
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02 - 02 | 08 | 07 - 05 |
1 | 13 - 10 | 15 - 13 | 15 - 10 - 11 |
2 | 29 | 28 | |
3 | 39 - 35 | 39 - 38 - 38 | 36 - 39 |
4 | 41 - 40 - 49 | 49 - 40 - 41 - 43 - 44 | 42 |
5 | 55 | 55 | 51 - 54 - 59 |
6 | 68 | 66 - 68 | |
7 | 73 | 75 | 72 - 78 |
8 | 81 - 81 - 81 | 88 - 83 | 87 - 86 |
9 | 96 - 90 - 91 | 93 | 95 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 40 - 10 - 90 | 40 | 10 |
1 | 41 - 81 - 81 - 81 - 91 | 41 | 51 - 11 |
2 | 02 - 02 | 72 - 42 | |
3 | 13 - 73 | 83 - 13 - 43 - 93 | |
4 | 44 | 54 | |
5 | 55 - 35 | 15 - 55 - 75 | 15 - 05 - 95 |
6 | 96 | 36 - 66 - 86 | |
7 | 87 - 07 | ||
8 | 88 - 08 - 28 - 38 - 38 - 68 | 68 - 78 | |
9 | 49 - 29 - 39 | 49 - 39 | 59 - 39 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
26
|
35
|
16
|
G7 |
125
|
101
|
777
|
G6 |
3494
6213
7298
|
3651
3549
1395
|
1152
7294
9338
|
G5 |
0239
|
1519
|
8090
|
G4 |
06225
98971
35488
10955
88843
37028
85654
|
30693
70902
41880
27375
74628
79476
24561
|
53967
66097
52581
59588
06008
37415
12029
|
G3 |
98183
47702
|
69423
34502
|
42929
41088
|
G2 |
75211
|
86219
|
51664
|
G1 |
37248
|
01893
|
43679
|
ĐB |
683176
|
479247
|
684451
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02 | 02 - 01 - 02 | 08 |
1 | 11 - 13 | 19 - 19 | 15 - 16 |
2 | 25 - 25 - 26 - 28 | 23 - 28 | 29 - 29 |
3 | 39 | 35 | 38 |
4 | 48 - 43 | 47 - 49 | |
5 | 55 - 54 | 51 | 51 - 52 |
6 | 61 | 64 - 67 | |
7 | 76 - 71 | 75 - 76 | 79 - 77 |
8 | 83 - 88 | 80 | 88 - 81 - 88 |
9 | 94 - 98 | 93 - 93 - 95 | 97 - 90 - 94 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 80 | 90 | |
1 | 11 - 71 | 61 - 01 - 51 | 51 - 81 |
2 | 02 | 02 - 02 | 52 |
3 | 83 - 13 - 43 | 93 - 23 - 93 | |
4 | 54 - 94 | 64 - 94 | |
5 | 25 - 25 - 55 | 75 - 35 - 95 | 15 |
6 | 76 - 26 | 76 | 16 |
7 | 47 | 67 - 77 - 97 | |
8 | 48 - 28 - 88 - 98 | 28 | 88 - 08 - 38 - 88 |
9 | 39 | 19 - 19 - 49 | 79 - 29 - 29 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.