Thứ ba, Ngày 13 Tháng 04 Năm 2021
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
90
|
68
|
55
|
G7 |
062
|
533
|
881
|
G6 |
8443
8150
6640
|
1570
8757
7081
|
3398
2588
0970
|
G5 |
0026
|
2121
|
9476
|
G4 |
64178
50470
91604
67859
69226
53897
35140
|
94687
71727
35349
97208
55562
22915
52733
|
41829
03215
66885
55303
21084
86644
29406
|
G3 |
40214
14858
|
67494
06581
|
43567
06916
|
G2 |
93225
|
99592
|
54451
|
G1 |
13361
|
88119
|
47198
|
ĐB |
310500
|
117666
|
803888
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00 - 04 | 08 | 03 - 06 |
1 | 14 | 19 - 15 | 16 - 15 |
2 | 25 - 26 - 26 | 27 - 21 | 29 |
3 | 33 - 33 | ||
4 | 40 - 40 - 43 | 49 | 44 |
5 | 58 - 50 - 59 | 57 | 51 - 55 |
6 | 61 - 62 | 66 - 62 - 68 | 67 |
7 | 78 - 70 | 70 | 76 - 70 |
8 | 81 - 81 - 87 | 88 - 81 - 84 - 85 - 88 | |
9 | 97 - 90 | 92 - 94 | 98 - 98 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00 - 40 - 40 - 50 - 70 - 90 | 70 | 70 |
1 | 61 | 81 - 21 - 81 | 51 - 81 |
2 | 62 | 92 - 62 | |
3 | 43 | 33 - 33 | 03 |
4 | 14 - 04 | 94 | 84 - 44 |
5 | 25 | 15 | 15 - 55 - 85 |
6 | 26 - 26 | 66 | 16 - 06 - 76 |
7 | 97 | 87 - 27 - 57 | 67 |
8 | 58 - 78 | 08 - 68 | 88 - 88 - 98 - 98 |
9 | 59 | 19 - 49 | 29 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
65
|
16
|
16
|
G7 |
760
|
246
|
472
|
G6 |
6388
1488
6256
|
0317
0266
3213
|
3868
6945
0666
|
G5 |
2196
|
5069
|
4376
|
G4 |
48730
17656
56616
08650
22745
99399
18036
|
68492
28365
44987
07835
74759
35208
86060
|
50107
88724
06666
65997
81131
14394
14587
|
G3 |
86703
02196
|
36632
03332
|
74819
95969
|
G2 |
17509
|
15793
|
50591
|
G1 |
91333
|
06479
|
95877
|
ĐB |
496790
|
370861
|
315576
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 09 - 03 | 08 | 07 |
1 | 16 | 17 - 13 - 16 | 19 - 16 |
2 | 24 | ||
3 | 33 - 30 - 36 | 32 - 32 - 35 | 31 |
4 | 45 | 46 | 45 |
5 | 56 - 50 - 56 | 59 | |
6 | 60 - 65 | 61 - 60 - 65 - 66 - 69 | 69 - 66 - 66 - 68 |
7 | 79 | 76 - 72 - 76 - 77 | |
8 | 88 - 88 | 87 | 87 |
9 | 90 - 96 - 96 - 99 | 93 - 92 | 91 - 94 - 97 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 90 - 30 - 50 - 60 | 60 | |
1 | 61 | 91 - 31 | |
2 | 32 - 32 - 92 | 72 | |
3 | 33 - 03 | 93 - 13 | |
4 | 24 - 94 | ||
5 | 45 - 65 | 65 - 35 | 45 |
6 | 96 - 16 - 36 - 56 - 56 - 96 | 66 - 16 - 46 | 76 - 16 - 66 - 66 - 76 |
7 | 87 - 17 | 77 - 07 - 87 - 97 | |
8 | 88 - 88 | 08 | 68 |
9 | 09 - 99 | 79 - 59 - 69 | 19 - 69 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
59
|
04
|
26
|
G7 |
779
|
823
|
120
|
G6 |
0636
5666
8719
|
2756
7185
4530
|
1494
5562
1395
|
G5 |
1687
|
0646
|
2122
|
G4 |
15765
49491
88650
47296
95338
79176
88039
|
54084
86435
66072
16903
78644
21467
22690
|
19992
52611
43545
26372
68408
89751
56775
|
G3 |
49628
43069
|
55395
03893
|
41086
56452
|
G2 |
46829
|
43031
|
70905
|
G1 |
29886
|
57466
|
98170
|
ĐB |
274074
|
580462
|
489166
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 03 - 04 | 05 - 08 | |
1 | 19 | 11 | |
2 | 29 - 28 | 23 | 22 - 20 - 26 |
3 | 38 - 36 - 39 | 31 - 30 - 35 | |
4 | 44 - 46 | 45 | |
5 | 50 - 59 | 56 | 52 - 51 |
6 | 69 - 65 - 66 | 62 - 66 - 67 | 66 - 62 |
7 | 74 - 76 - 79 | 72 | 70 - 72 - 75 |
8 | 86 - 87 | 84 - 85 | 86 |
9 | 91 - 96 | 95 - 90 - 93 | 92 - 94 - 95 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 50 | 90 - 30 | 70 - 20 |
1 | 91 | 31 | 11 - 51 |
2 | 62 - 72 | 52 - 22 - 62 - 72 - 92 | |
3 | 93 - 03 - 23 | ||
4 | 74 | 84 - 04 - 44 | 94 |
5 | 65 | 95 - 35 - 85 | 05 - 45 - 75 - 95 |
6 | 86 - 36 - 66 - 76 - 96 | 66 - 46 - 56 | 66 - 26 - 86 |
7 | 87 | 67 | |
8 | 28 - 38 | 08 | |
9 | 29 - 19 - 39 - 59 - 69 - 79 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
30
|
78
|
53
|
G7 |
804
|
693
|
781
|
G6 |
8095
3260
7360
|
0408
1876
0531
|
0066
3913
0484
|
G5 |
6315
|
2483
|
4543
|
G4 |
55131
49059
00816
56825
81766
36194
31606
|
44542
15814
89893
07208
02702
30667
69280
|
68843
48809
85909
60729
10245
59140
94731
|
G3 |
28593
40478
|
01827
29962
|
44034
60493
|
G2 |
92669
|
24252
|
19609
|
G1 |
24266
|
22686
|
15366
|
ĐB |
322014
|
473971
|
924303
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 06 - 04 | 08 - 02 - 08 | 03 - 09 - 09 - 09 |
1 | 14 - 15 - 16 | 14 | 13 |
2 | 25 | 27 | 29 |
3 | 31 - 30 | 31 | 34 - 31 |
4 | 42 | 43 - 40 - 43 - 45 | |
5 | 59 | 52 | 53 |
6 | 66 - 60 - 60 - 66 - 69 | 62 - 67 | 66 - 66 |
7 | 78 | 71 - 76 - 78 | |
8 | 86 - 80 - 83 | 84 - 81 | |
9 | 93 - 94 - 95 | 93 - 93 | 93 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 60 - 30 - 60 | 80 | 40 |
1 | 31 | 71 - 31 | 31 - 81 |
2 | 52 - 02 - 42 - 62 | ||
3 | 93 | 93 - 83 - 93 | 03 - 13 - 43 - 43 - 53 - 93 |
4 | 14 - 04 - 94 | 14 | 34 - 84 |
5 | 25 - 15 - 95 | 45 | |
6 | 66 - 06 - 16 - 66 | 86 - 76 | 66 - 66 |
7 | 27 - 67 | ||
8 | 78 | 08 - 08 - 78 | |
9 | 69 - 59 | 09 - 09 - 09 - 29 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
42
|
43
|
60
|
G7 |
508
|
081
|
975
|
G6 |
0858
9408
0477
|
5471
2688
6825
|
2257
8418
7736
|
G5 |
3639
|
8307
|
2424
|
G4 |
58320
71480
40626
20623
60651
55362
31994
|
95184
75600
72218
92487
98934
64611
57055
|
65760
97131
98398
91671
41479
06487
95433
|
G3 |
90870
11780
|
51727
09720
|
41286
21898
|
G2 |
32188
|
94090
|
11420
|
G1 |
21500
|
86307
|
58934
|
ĐB |
459299
|
864031
|
888744
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00 - 08 - 08 | 07 - 00 - 07 | |
1 | 18 - 11 | 18 | |
2 | 20 - 23 - 26 | 27 - 20 - 25 | 20 - 24 |
3 | 39 | 31 - 34 | 34 - 31 - 33 - 36 |
4 | 42 | 43 | 44 |
5 | 51 - 58 | 55 | 57 |
6 | 62 | 60 - 60 | |
7 | 70 - 77 | 71 | 71 - 75 - 79 |
8 | 88 - 80 - 80 | 84 - 81 - 87 - 88 | 86 - 87 |
9 | 99 - 94 | 90 | 98 - 98 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00 - 20 - 70 - 80 - 80 | 90 - 00 - 20 | 20 - 60 - 60 |
1 | 51 | 31 - 11 - 71 - 81 | 31 - 71 |
2 | 62 - 42 | ||
3 | 23 | 43 | 33 |
4 | 94 | 84 - 34 | 44 - 24 - 34 |
5 | 55 - 25 | 75 | |
6 | 26 | 86 - 36 | |
7 | 77 | 07 - 07 - 27 - 87 | 87 - 57 |
8 | 88 - 08 - 08 - 58 | 18 - 88 | 98 - 18 - 98 |
9 | 99 - 39 | 79 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |