Thứ hai, Ngày 27 Tháng 06 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
52
|
84
|
14
|
G7 |
507
|
285
|
197
|
G6 |
1567
3340
1362
|
9666
3373
3864
|
6408
0421
8877
|
G5 |
9155
|
4091
|
8834
|
G4 |
20962
63957
74249
76694
07678
90853
61670
|
56428
53232
90177
67543
97578
15175
30849
|
90144
19362
50904
32796
19629
53300
50270
|
G3 |
02994
21030
|
91024
75100
|
75341
51538
|
G2 |
56691
|
58277
|
38917
|
G1 |
65784
|
00205
|
67609
|
ĐB |
298559
|
572076
|
435462
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 07 | 05 - 00 | 09 - 00 - 04 - 08 |
1 | 17 - 14 | ||
2 | 24 - 28 | 29 - 21 | |
3 | 30 | 32 | 38 - 34 |
4 | 49 - 40 | 43 - 49 | 41 - 44 |
5 | 59 - 52 - 53 - 55 - 57 | ||
6 | 62 - 62 - 67 | 66 - 64 | 62 - 62 |
7 | 78 - 70 | 76 - 73 - 75 - 77 - 77 - 78 | 70 - 77 |
8 | 84 | 85 - 84 | |
9 | 91 - 94 - 94 | 91 | 96 - 97 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 30 - 40 - 70 | 00 | 00 - 70 |
1 | 91 | 91 | 41 - 21 |
2 | 62 - 52 - 62 | 32 | 62 - 62 |
3 | 53 | 43 - 73 | |
4 | 84 - 94 - 94 | 24 - 64 - 84 | 44 - 04 - 14 - 34 |
5 | 55 | 05 - 75 - 85 | |
6 | 76 - 66 | 96 | |
7 | 57 - 07 - 67 | 77 - 77 | 17 - 77 - 97 |
8 | 78 | 28 - 78 | 38 - 08 |
9 | 59 - 49 | 49 | 09 - 29 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
54
|
80
|
17
|
G7 |
163
|
854
|
836
|
G6 |
3067
4405
1820
|
6646
4783
7715
|
6881
3010
3957
|
G5 |
2510
|
0883
|
9728
|
G4 |
74801
94675
15753
37493
03860
11944
26905
|
17941
51012
04809
78416
66905
61906
61881
|
50782
77020
07661
87677
40516
87321
03132
|
G3 |
15080
89059
|
04452
68727
|
43326
88223
|
G2 |
49158
|
21351
|
09230
|
G1 |
57643
|
93346
|
72930
|
ĐB |
940927
|
596338
|
175792
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 01 - 05 - 05 | 09 - 05 - 06 | |
1 | 10 | 12 - 15 - 16 | 16 - 10 - 17 |
2 | 27 - 20 | 27 | 26 - 20 - 21 - 23 - 28 |
3 | 38 | 30 - 30 - 32 - 36 | |
4 | 43 - 44 | 46 - 41 - 46 | |
5 | 58 - 53 - 54 - 59 | 51 - 52 - 54 | 57 |
6 | 60 - 63 - 67 | 61 | |
7 | 75 | 77 | |
8 | 80 | 81 - 80 - 83 - 83 | 82 - 81 |
9 | 93 | 92 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 80 - 10 - 20 - 60 | 80 | 30 - 10 - 20 - 30 |
1 | 01 | 51 - 41 - 81 | 61 - 21 - 81 |
2 | 52 - 12 | 92 - 32 - 82 | |
3 | 43 - 53 - 63 - 93 | 83 - 83 | 23 |
4 | 44 - 54 | 54 | |
5 | 75 - 05 - 05 | 05 - 15 | |
6 | 46 - 06 - 16 - 46 | 26 - 16 - 36 | |
7 | 27 - 67 | 27 | 77 - 17 - 57 |
8 | 58 | 38 | 28 |
9 | 59 | 09 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
85
|
22
|
09
|
G7 |
705
|
419
|
352
|
G6 |
1088
1172
5439
|
3442
8987
5773
|
3710
2478
0837
|
G5 |
9936
|
2955
|
5413
|
G4 |
13087
82621
89752
05770
18106
48654
59323
|
29123
71204
23348
34977
76185
30765
29990
|
41001
20501
92835
63187
11570
21565
46410
|
G3 |
97620
16282
|
26827
67890
|
82206
49754
|
G2 |
22766
|
40435
|
57524
|
G1 |
01999
|
20788
|
35699
|
ĐB |
444438
|
038473
|
752657
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 - 05 | 04 | 06 - 01 - 01 - 09 |
1 | 19 | 10 - 10 - 13 | |
2 | 20 - 21 - 23 | 27 - 22 - 23 | 24 |
3 | 38 - 36 - 39 | 35 | 35 - 37 |
4 | 48 - 42 | ||
5 | 52 - 54 | 55 | 57 - 52 - 54 |
6 | 66 | 65 | 65 |
7 | 70 - 72 | 73 - 73 - 77 | 70 - 78 |
8 | 82 - 85 - 87 - 88 | 88 - 85 - 87 | 87 |
9 | 99 | 90 - 90 | 99 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 20 - 70 | 90 - 90 | 70 - 10 - 10 |
1 | 21 | 01 - 01 | |
2 | 82 - 52 - 72 | 42 - 22 | 52 |
3 | 23 | 73 - 23 - 73 | 13 |
4 | 54 | 04 | 24 - 54 |
5 | 05 - 85 | 35 - 55 - 65 - 85 | 35 - 65 |
6 | 66 - 06 - 36 | 06 | |
7 | 87 | 27 - 77 - 87 | 57 - 37 - 87 |
8 | 38 - 88 | 88 - 48 | 78 |
9 | 99 - 39 | 19 | 99 - 09 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
32
|
27
|
91
|
G7 |
858
|
488
|
244
|
G6 |
8940
0124
0410
|
0464
5914
6868
|
7621
1129
5523
|
G5 |
1055
|
0470
|
5948
|
G4 |
52558
80548
42387
43312
55063
76919
34120
|
69593
31728
29307
11289
49579
30694
44065
|
62480
14671
43200
28262
69501
04992
35032
|
G3 |
95794
04226
|
27817
69938
|
62543
95064
|
G2 |
27172
|
54512
|
55001
|
G1 |
10665
|
76369
|
11989
|
ĐB |
275006
|
778406
|
307260
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | 06 - 07 | 01 - 00 - 01 |
1 | 12 - 10 - 19 | 12 - 14 - 17 | |
2 | 26 - 20 - 24 | 28 - 27 | 21 - 23 - 29 |
3 | 32 | 38 | 32 |
4 | 48 - 40 | 43 - 44 - 48 | |
5 | 58 - 55 - 58 | ||
6 | 65 - 63 | 69 - 64 - 65 - 68 | 60 - 62 - 64 |
7 | 72 | 79 - 70 | 71 |
8 | 87 | 89 - 88 | 89 - 80 |
9 | 94 | 93 - 94 | 92 - 91 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 20 - 10 - 40 | 70 | 60 - 00 - 80 |
1 | 01 - 01 - 21 - 71 - 91 | ||
2 | 72 - 12 - 32 | 12 | 62 - 32 - 92 |
3 | 63 | 93 | 43 - 23 |
4 | 94 - 24 | 94 - 14 - 64 | 64 - 44 |
5 | 65 - 55 | 65 | |
6 | 06 - 26 | 06 | |
7 | 87 | 17 - 07 - 27 | |
8 | 58 - 48 - 58 | 38 - 28 - 68 - 88 | 48 |
9 | 19 | 69 - 79 - 89 | 89 - 29 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
64
|
21
|
29
|
G7 |
495
|
704
|
468
|
G6 |
3557
5302
4157
|
9527
7717
9848
|
2487
8840
8085
|
G5 |
9464
|
4098
|
9329
|
G4 |
32211
94030
83232
53256
21222
18911
92030
|
40450
32754
52849
65917
92567
54326
91562
|
15279
88087
69835
86454
18843
46922
25919
|
G3 |
55338
00119
|
42316
33564
|
79165
98939
|
G2 |
97125
|
33518
|
77201
|
G1 |
70764
|
29541
|
37774
|
ĐB |
149345
|
076308
|
123922
|
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 02 | 08 - 04 | 01 |
1 | 19 - 11 - 11 | 18 - 16 - 17 - 17 | 19 |
2 | 25 - 22 | 26 - 21 - 27 | 22 - 22 - 29 - 29 |
3 | 38 - 30 - 30 - 32 | 39 - 35 | |
4 | 45 | 41 - 48 - 49 | 43 - 40 |
5 | 56 - 57 - 57 | 50 - 54 | 54 |
6 | 64 - 64 - 64 | 64 - 62 - 67 | 65 - 68 |
7 | 74 - 79 | ||
8 | 87 - 85 - 87 | ||
9 | 95 | 98 |
Đuôi | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 30 - 30 | 50 | 40 |
1 | 11 - 11 | 41 - 21 | 01 |
2 | 32 - 02 - 22 | 62 | 22 - 22 |
3 | 43 | ||
4 | 64 - 64 - 64 | 64 - 04 - 54 | 74 - 54 |
5 | 45 - 25 - 95 | 65 - 35 - 85 | |
6 | 56 | 16 - 26 | |
7 | 57 - 57 | 17 - 17 - 27 - 67 | 87 - 87 |
8 | 38 | 08 - 18 - 48 - 98 | 68 |
9 | 19 | 49 | 39 - 19 - 29 - 29 - 79 |
Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.
Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.
* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.