Thứ hai, Ngày 25 Tháng 01 Năm 2021
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Đặc biệt | 21331 | |||||||||||
Giải nhất | 54409 | |||||||||||
Giải nhì | 06619 | 35655 | ||||||||||
Giải ba | 75287 | 68137 | 56058 | |||||||||
56979 | 67719 | 99740 | ||||||||||
Giải tư | 9658 | 2580 | 7860 | 6652 | ||||||||
Giải năm | 7769 | 5852 | 9649 | |||||||||
2524 | 9395 | 4084 | ||||||||||
Giải sáu | 924 | 125 | 959 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 07 | 44 | 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 9,9 |
2 | 4,4,5 |
3 | 1,7 |
4 | 0,4,9 |
5 | 2,2,5,8,8,9 |
6 | 0,6,9 |
7 | 8,9 |
8 | 0,4,7 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,8 | 0 |
3 | 1 |
5,5 | 2 |
3 | |
2,2,4,8 | 4 |
2,5,9 | 5 |
6 | 6 |
0,3,8 | 7 |
5,5,7 | 8 |
0,1,1,4,5,6,7 | 9 |
Đặc biệt | 92549 | |||||||||||
Giải nhất | 96884 | |||||||||||
Giải nhì | 06158 | 89877 | ||||||||||
Giải ba | 24305 | 53638 | 12286 | |||||||||
37720 | 42141 | 51253 | ||||||||||
Giải tư | 8202 | 1717 | 2304 | 7338 | ||||||||
Giải năm | 0149 | 9697 | 0008 | |||||||||
4535 | 1725 | 0195 | ||||||||||
Giải sáu | 494 | 321 | 078 | |||||||||
Giải bảy | 59 | 13 | 69 | 23 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,5,8 |
1 | 3,7 |
2 | 0,1,3,5 |
3 | 5,8,8 |
4 | 1,9,9 |
5 | 3,8,9 |
6 | 9 |
7 | 7,8 |
8 | 4,6 |
9 | 4,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
2,4 | 1 |
0 | 2 |
1,2,5 | 3 |
0,8,9 | 4 |
0,2,3,9 | 5 |
8 | 6 |
1,7,9 | 7 |
0,3,3,5,7 | 8 |
4,4,5,6 | 9 |
Đặc biệt | 51338 | |||||||||||
Giải nhất | 88232 | |||||||||||
Giải nhì | 52762 | 16210 | ||||||||||
Giải ba | 01251 | 21080 | 30073 | |||||||||
33311 | 23663 | 69008 | ||||||||||
Giải tư | 0693 | 1495 | 1430 | 1770 | ||||||||
Giải năm | 5609 | 1482 | 3063 | |||||||||
0817 | 0019 | 9350 | ||||||||||
Giải sáu | 142 | 448 | 562 | |||||||||
Giải bảy | 60 | 04 | 10 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8,9 |
1 | 0,0,1,7,9 |
2 | |
3 | 0,2,8 |
4 | 2,8 |
5 | 0,1 |
6 | 0,2,2,3,3 |
7 | 0,3 |
8 | 0,2 |
9 | 3,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,3,5,6,7,8 | 0 |
1,5 | 1 |
3,4,6,6,8 | 2 |
6,6,7,9 | 3 |
0 | 4 |
9,9 | 5 |
6 | |
1 | 7 |
0,3,4 | 8 |
0,1 | 9 |
Đặc biệt | 05507 | |||||||||||
Giải nhất | 94780 | |||||||||||
Giải nhì | 28367 | 95448 | ||||||||||
Giải ba | 92653 | 95189 | 81513 | |||||||||
56865 | 21041 | 18375 | ||||||||||
Giải tư | 1091 | 9317 | 9206 | 1383 | ||||||||
Giải năm | 2420 | 5010 | 7844 | |||||||||
1730 | 3159 | 3577 | ||||||||||
Giải sáu | 917 | 708 | 040 | |||||||||
Giải bảy | 41 | 07 | 60 | 35 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,7,8 |
1 | 0,3,7,7 |
2 | 0 |
3 | 0,5 |
4 | 0,1,1,4,8 |
5 | 3,9 |
6 | 0,5,7 |
7 | 5,7 |
8 | 0,3,9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,3,4,6,8 | 0 |
4,4,9 | 1 |
2 | |
1,5,8 | 3 |
4 | 4 |
3,6,7 | 5 |
0 | 6 |
0,0,1,1,6,7 | 7 |
0,4 | 8 |
5,8 | 9 |
Đặc biệt | 09854 | |||||||||||
Giải nhất | 15562 | |||||||||||
Giải nhì | 28845 | 15681 | ||||||||||
Giải ba | 21044 | 84466 | 56370 | |||||||||
44614 | 39798 | 52457 | ||||||||||
Giải tư | 6288 | 5987 | 4489 | 7646 | ||||||||
Giải năm | 4814 | 3518 | 3749 | |||||||||
8784 | 0871 | 9809 | ||||||||||
Giải sáu | 040 | 284 | 841 | |||||||||
Giải bảy | 62 | 93 | 15 | 34 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 4,4,5,8 |
2 | |
3 | 4 |
4 | 0,1,4,5,6,9 |
5 | 4,7 |
6 | 2,2,6 |
7 | 0,1 |
8 | 1,4,4,7,8,9 |
9 | 3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
4,7,8 | 1 |
6,6 | 2 |
9 | 3 |
1,1,3,4,5,8,8 | 4 |
1,4 | 5 |
4,6 | 6 |
5,8 | 7 |
1,8,9 | 8 |
0,4,8 | 9 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |