Thứ hai, Ngày 25 Tháng 01 Năm 2021
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giải tám | 46 | |||||||||||
Giải bảy | 432 | |||||||||||
Giải sáu | 0642 | 0162 | 1016 | |||||||||
Giải năm | 5617 | |||||||||||
Giải bốn | 00095 | 70062 | 12318 | 03419 | ||||||||
91197 | 55624 | 80449 | ||||||||||
Giải ba | 37506 | 42283 | ||||||||||
Giải nhì | 72276 | |||||||||||
Giải nhất | 01733 | |||||||||||
Đặc biệt | 576831 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 6,7,8,9 |
2 | 4 |
3 | 1,2,3 |
4 | 2,6,9 |
5 | |
6 | 2,2 |
7 | 6 |
8 | 3 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
3 | 1 |
3,4,6,6 | 2 |
3,8 | 3 |
2 | 4 |
9 | 5 |
0,1,4,7 | 6 |
1,9 | 7 |
1 | 8 |
1,4 | 9 |
Giải tám | 79 | |||||||||||
Giải bảy | 932 | |||||||||||
Giải sáu | 8833 | 8476 | 7197 | |||||||||
Giải năm | 0987 | |||||||||||
Giải bốn | 27563 | 10811 | 63974 | 25821 | ||||||||
82905 | 78904 | 71558 | ||||||||||
Giải ba | 33347 | 71549 | ||||||||||
Giải nhì | 28520 | |||||||||||
Giải nhất | 50019 | |||||||||||
Đặc biệt | 149641 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5 |
1 | 1,9 |
2 | 0,1 |
3 | 2,3 |
4 | 1,7,9 |
5 | 8 |
6 | 3 |
7 | 4,6,9 |
8 | 7 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1,2,4 | 1 |
3 | 2 |
3,6 | 3 |
0,7 | 4 |
0 | 5 |
7 | 6 |
4,8,9 | 7 |
5 | 8 |
1,4,7 | 9 |
Giải tám | 38 | |||||||||||
Giải bảy | 358 | |||||||||||
Giải sáu | 6766 | 1443 | 7990 | |||||||||
Giải năm | 2023 | |||||||||||
Giải bốn | 16953 | 20553 | 16134 | 67899 | ||||||||
93172 | 81250 | 67869 | ||||||||||
Giải ba | 22989 | 78591 | ||||||||||
Giải nhì | 65255 | |||||||||||
Giải nhất | 17682 | |||||||||||
Đặc biệt | 037613 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | 3 |
3 | 4,8 |
4 | 3 |
5 | 0,3,3,5,8 |
6 | 6,9 |
7 | 2 |
8 | 2,9 |
9 | 0,1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9 | 0 |
9 | 1 |
7,8 | 2 |
1,2,4,5,5 | 3 |
3 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | |
3,5 | 8 |
6,8,9 | 9 |
Giải tám | 95 | |||||||||||
Giải bảy | 948 | |||||||||||
Giải sáu | 0063 | 9264 | 9761 | |||||||||
Giải năm | 0856 | |||||||||||
Giải bốn | 43110 | 91817 | 43728 | 42486 | ||||||||
71125 | 63824 | 89560 | ||||||||||
Giải ba | 55980 | 64832 | ||||||||||
Giải nhì | 05186 | |||||||||||
Giải nhất | 36981 | |||||||||||
Đặc biệt | 625746 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,7 |
2 | 4,5,8 |
3 | 2 |
4 | 6,8 |
5 | 6 |
6 | 0,1,3,4 |
7 | |
8 | 0,1,6,6 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,8 | 0 |
6,8 | 1 |
3 | 2 |
6 | 3 |
2,6 | 4 |
2,9 | 5 |
4,5,8,8 | 6 |
1 | 7 |
2,4 | 8 |
9 |
Giải tám | 65 | |||||||||||
Giải bảy | 828 | |||||||||||
Giải sáu | 0016 | 5142 | 4427 | |||||||||
Giải năm | 5938 | |||||||||||
Giải bốn | 36367 | 13671 | 96713 | 36100 | ||||||||
36183 | 17630 | 90218 | ||||||||||
Giải ba | 65823 | 03001 | ||||||||||
Giải nhì | 06774 | |||||||||||
Giải nhất | 41822 | |||||||||||
Đặc biệt | 601438 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1 |
1 | 3,6,8 |
2 | 2,3,7,8 |
3 | 0,8,8 |
4 | 2 |
5 | |
6 | 5,7 |
7 | 1,4 |
8 | 3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
0,7 | 1 |
2,4 | 2 |
1,2,8 | 3 |
7 | 4 |
6 | 5 |
1 | 6 |
2,6 | 7 |
1,2,3,3 | 8 |
9 |
Giải tám | 03 | |||||||||||
Giải bảy | 820 | |||||||||||
Giải sáu | 6046 | 3373 | 9775 | |||||||||
Giải năm | 4805 | |||||||||||
Giải bốn | 49526 | 39633 | 40635 | 65958 | ||||||||
37676 | 93687 | 03970 | ||||||||||
Giải ba | 35773 | 40785 | ||||||||||
Giải nhì | 99242 | |||||||||||
Giải nhất | 74628 | |||||||||||
Đặc biệt | 344270 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | |
2 | 0,6,8 |
3 | 3,5 |
4 | 2,6 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 0,0,3,3,5,6 |
8 | 5,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,7 | 0 |
1 | |
4 | 2 |
0,3,7,7 | 3 |
4 | |
0,3,7,8 | 5 |
2,4,7 | 6 |
8 | 7 |
2,5 | 8 |
9 |
Giải tám | 11 | |||||||||||
Giải bảy | 438 | |||||||||||
Giải sáu | 0188 | 8212 | 6106 | |||||||||
Giải năm | 2569 | |||||||||||
Giải bốn | 43572 | 62398 | 19660 | 52431 | ||||||||
93219 | 27671 | 35084 | ||||||||||
Giải ba | 90534 | 39093 | ||||||||||
Giải nhì | 67532 | |||||||||||
Giải nhất | 68583 | |||||||||||
Đặc biệt | 351947 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,2,9 |
2 | |
3 | 1,2,4,8 |
4 | 7 |
5 | |
6 | 0,9 |
7 | 1,2 |
8 | 3,4,8 |
9 | 3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,3,7 | 1 |
1,3,7 | 2 |
8,9 | 3 |
3,8 | 4 |
5 | |
0 | 6 |
4 | 7 |
3,8,9 | 8 |
1,6 | 9 |
Giải tám | 70 | |||||||||||
Giải bảy | 437 | |||||||||||
Giải sáu | 8248 | 1482 | 0187 | |||||||||
Giải năm | 1882 | |||||||||||
Giải bốn | 42873 | 10676 | 49701 | 10735 | ||||||||
75066 | 59937 | 99655 | ||||||||||
Giải ba | 71289 | 13860 | ||||||||||
Giải nhì | 47113 | |||||||||||
Giải nhất | 77793 | |||||||||||
Đặc biệt | 860930 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 0,5,7,7 |
4 | 8 |
5 | 5 |
6 | 0,6 |
7 | 0,3,6 |
8 | 2,2,7,9 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,7 | 0 |
0 | 1 |
8,8 | 2 |
1,7,9 | 3 |
4 | |
3,5 | 5 |
6,7 | 6 |
3,3,8 | 7 |
4 | 8 |
8 | 9 |
Giải tám | 74 | |||||||||||
Giải bảy | 710 | |||||||||||
Giải sáu | 1610 | 0392 | 7806 | |||||||||
Giải năm | 6766 | |||||||||||
Giải bốn | 91366 | 97041 | 06932 | 18603 | ||||||||
78284 | 03787 | 24352 | ||||||||||
Giải ba | 17074 | 12546 | ||||||||||
Giải nhì | 29113 | |||||||||||
Giải nhất | 45047 | |||||||||||
Đặc biệt | 600770 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | 0,0,3 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 1,6,7 |
5 | 2 |
6 | 6,6 |
7 | 0,4,4 |
8 | 4,7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,7 | 0 |
4 | 1 |
3,5,9 | 2 |
0,1 | 3 |
7,7,8 | 4 |
5 | |
0,4,6,6 | 6 |
4,8 | 7 |
8 | |
9 |
Giải tám | 68 | |||||||||||
Giải bảy | 589 | |||||||||||
Giải sáu | 2527 | 3842 | 1857 | |||||||||
Giải năm | 3815 | |||||||||||
Giải bốn | 94518 | 97061 | 18004 | 28444 | ||||||||
90348 | 21003 | 67412 | ||||||||||
Giải ba | 61736 | 08355 | ||||||||||
Giải nhì | 14812 | |||||||||||
Giải nhất | 03523 | |||||||||||
Đặc biệt | 121246 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 2,2,5,8 |
2 | 3,7 |
3 | 6 |
4 | 2,4,6,8 |
5 | 5,7 |
6 | 1,8 |
7 | |
8 | 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
6 | 1 |
1,1,4 | 2 |
0,2 | 3 |
0,4 | 4 |
1,5 | 5 |
3,4 | 6 |
2,5 | 7 |
1,4,6 | 8 |
8 | 9 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |