Thứ hai, Ngày 27 Tháng 06 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Giải tám | 14 | |||||||||||
Giải bảy | 647 | |||||||||||
Giải sáu | 4674 | 3786 | 3800 | |||||||||
Giải năm | 3440 | |||||||||||
Giải bốn | 66394 | 10181 | 02988 | 85287 | ||||||||
88202 | 81219 | 93050 | ||||||||||
Giải ba | 67226 | 93419 | ||||||||||
Giải nhì | 99872 | |||||||||||
Giải nhất | 25545 | |||||||||||
Đặc biệt | 821302 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 - 00 - 02 |
1 | 19 - 14 - 19 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 45 - 40 - 47 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 72 - 74 |
8 | 81 - 86 - 87 - 88 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 - 00 - 40 | 0 |
81 | 1 |
02 - 02 - 72 | 2 |
3 | |
94 - 14 - 74 | 4 |
45 | 5 |
26 - 86 | 6 |
87 - 47 | 7 |
88 | 8 |
19 - 19 | 9 |
Giải tám | 93 | |||||||||||
Giải bảy | 138 | |||||||||||
Giải sáu | 5972 | 1683 | 3575 | |||||||||
Giải năm | 4212 | |||||||||||
Giải bốn | 57999 | 45795 | 67918 | 49025 | ||||||||
13145 | 03432 | 81523 | ||||||||||
Giải ba | 66556 | 73434 | ||||||||||
Giải nhì | 29610 | |||||||||||
Giải nhất | 57910 | |||||||||||
Đặc biệt | 927165 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10 - 10 - 12 - 18 |
2 | 25 - 23 |
3 | 34 - 32 - 38 |
4 | 45 |
5 | 56 |
6 | 65 |
7 | 72 - 75 |
8 | 83 |
9 | 99 - 93 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 10 | 0 |
1 | |
32 - 12 - 72 | 2 |
23 - 83 - 93 | 3 |
34 | 4 |
65 - 25 - 45 - 75 - 95 | 5 |
56 | 6 |
7 | |
18 - 38 | 8 |
99 | 9 |
Giải tám | 26 | |||||||||||
Giải bảy | 986 | |||||||||||
Giải sáu | 8631 | 6757 | 1122 | |||||||||
Giải năm | 2841 | |||||||||||
Giải bốn | 79186 | 55906 | 01886 | 10512 | ||||||||
76053 | 55573 | 43643 | ||||||||||
Giải ba | 24076 | 30484 | ||||||||||
Giải nhì | 91284 | |||||||||||
Giải nhất | 13490 | |||||||||||
Đặc biệt | 579210 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10 - 12 |
2 | 22 - 26 |
3 | 31 |
4 | 43 - 41 |
5 | 53 - 57 |
6 | |
7 | 76 - 73 |
8 | 84 - 84 - 86 - 86 - 86 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 - 90 | 0 |
41 - 31 | 1 |
12 - 22 | 2 |
53 - 43 - 73 | 3 |
84 - 84 | 4 |
5 | |
76 - 06 - 26 - 86 - 86 - 86 | 6 |
57 | 7 |
8 | |
9 |
Giải tám | 41 | |||||||||||
Giải bảy | 177 | |||||||||||
Giải sáu | 2055 | 9765 | 5552 | |||||||||
Giải năm | 9510 | |||||||||||
Giải bốn | 33454 | 37653 | 05826 | 98112 | ||||||||
09572 | 07964 | 13000 | ||||||||||
Giải ba | 28949 | 33510 | ||||||||||
Giải nhì | 48230 | |||||||||||
Giải nhất | 62157 | |||||||||||
Đặc biệt | 541281 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10 - 10 - 12 |
2 | 26 |
3 | 30 |
4 | 49 - 41 |
5 | 57 - 52 - 53 - 54 - 55 |
6 | 64 - 65 |
7 | 72 - 77 |
8 | 81 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 00 - 10 - 10 | 0 |
81 - 41 | 1 |
12 - 52 - 72 | 2 |
53 | 3 |
54 - 64 | 4 |
55 - 65 | 5 |
26 | 6 |
57 - 77 | 7 |
8 | |
49 | 9 |
Giải tám | 93 | |||||||||||
Giải bảy | 263 | |||||||||||
Giải sáu | 9462 | 6458 | 0283 | |||||||||
Giải năm | 1817 | |||||||||||
Giải bốn | 10928 | 60792 | 75563 | 04012 | ||||||||
25477 | 68264 | 45815 | ||||||||||
Giải ba | 24119 | 11343 | ||||||||||
Giải nhì | 03425 | |||||||||||
Giải nhất | 75400 | |||||||||||
Đặc biệt | 353900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 00 |
1 | 19 - 12 - 15 - 17 |
2 | 25 - 28 |
3 | |
4 | 43 |
5 | 58 |
6 | 63 - 62 - 63 - 64 |
7 | 77 |
8 | 83 |
9 | 92 - 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 00 | 0 |
1 | |
92 - 12 - 62 | 2 |
43 - 63 - 63 - 83 - 93 | 3 |
64 | 4 |
25 - 15 | 5 |
6 | |
77 - 17 | 7 |
28 - 58 | 8 |
19 | 9 |
Giải tám | 98 | |||||||||||
Giải bảy | 224 | |||||||||||
Giải sáu | 8706 | 2281 | 4688 | |||||||||
Giải năm | 3191 | |||||||||||
Giải bốn | 88308 | 45642 | 18022 | 49305 | ||||||||
31367 | 93404 | 44593 | ||||||||||
Giải ba | 39408 | 13407 | ||||||||||
Giải nhì | 60613 | |||||||||||
Giải nhất | 24244 | |||||||||||
Đặc biệt | 547303 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 08 |
1 | 13 |
2 | 22 - 24 |
3 | |
4 | 44 - 42 |
5 | |
6 | 67 |
7 | |
8 | 81 - 88 |
9 | 93 - 91 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
91 - 81 | 1 |
42 - 22 | 2 |
03 - 13 - 93 | 3 |
44 - 04 - 24 | 4 |
05 | 5 |
06 | 6 |
07 - 67 | 7 |
08 - 08 - 88 - 98 | 8 |
9 |
Giải tám | 95 | |||||||||||
Giải bảy | 196 | |||||||||||
Giải sáu | 1596 | 4120 | 9174 | |||||||||
Giải năm | 0358 | |||||||||||
Giải bốn | 86187 | 84441 | 86714 | 64776 | ||||||||
61475 | 18230 | 97426 | ||||||||||
Giải ba | 04151 | 76832 | ||||||||||
Giải nhì | 40230 | |||||||||||
Giải nhất | 70738 | |||||||||||
Đặc biệt | 254658 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 26 - 20 |
3 | 38 - 30 - 30 - 32 |
4 | 41 |
5 | 58 - 51 - 58 |
6 | |
7 | 76 - 74 - 75 |
8 | 87 |
9 | 96 - 95 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 20 - 30 | 0 |
51 - 41 | 1 |
32 | 2 |
3 | |
14 - 74 | 4 |
75 - 95 | 5 |
76 - 26 - 96 - 96 | 6 |
87 | 7 |
58 - 38 - 58 | 8 |
9 |
Giải tám | 37 | |||||||||||
Giải bảy | 373 | |||||||||||
Giải sáu | 9826 | 4073 | 4092 | |||||||||
Giải năm | 2296 | |||||||||||
Giải bốn | 18831 | 29951 | 42038 | 13481 | ||||||||
80866 | 35337 | 28606 | ||||||||||
Giải ba | 78005 | 68417 | ||||||||||
Giải nhì | 89086 | |||||||||||
Giải nhất | 82339 | |||||||||||
Đặc biệt | 264654 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 - 06 |
1 | 17 |
2 | 26 |
3 | 39 - 31 - 37 - 37 - 38 |
4 | |
5 | 54 - 51 |
6 | 66 |
7 | 73 - 73 |
8 | 86 - 81 |
9 | 96 - 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31 - 51 - 81 | 1 |
92 | 2 |
73 - 73 | 3 |
54 | 4 |
05 | 5 |
86 - 06 - 26 - 66 - 96 | 6 |
17 - 37 - 37 | 7 |
38 | 8 |
39 | 9 |
Giải tám | 95 | |||||||||||
Giải bảy | 864 | |||||||||||
Giải sáu | 5409 | 3950 | 2558 | |||||||||
Giải năm | 1121 | |||||||||||
Giải bốn | 02830 | 97938 | 30381 | 74128 | ||||||||
87673 | 04226 | 84487 | ||||||||||
Giải ba | 46991 | 37146 | ||||||||||
Giải nhì | 73534 | |||||||||||
Giải nhất | 70914 | |||||||||||
Đặc biệt | 961362 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 14 |
2 | 28 - 21 - 26 |
3 | 34 - 30 - 38 |
4 | 46 |
5 | 50 - 58 |
6 | 62 - 64 |
7 | 73 |
8 | 81 - 87 |
9 | 91 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 50 | 0 |
91 - 21 - 81 | 1 |
62 | 2 |
73 | 3 |
14 - 34 - 64 | 4 |
95 | 5 |
46 - 26 | 6 |
87 | 7 |
38 - 28 - 58 | 8 |
09 | 9 |
Giải tám | 84 | |||||||||||
Giải bảy | 992 | |||||||||||
Giải sáu | 9912 | 9584 | 7665 | |||||||||
Giải năm | 2014 | |||||||||||
Giải bốn | 76179 | 75235 | 12978 | 18592 | ||||||||
97507 | 48599 | 65804 | ||||||||||
Giải ba | 58463 | 82047 | ||||||||||
Giải nhì | 58837 | |||||||||||
Giải nhất | 13308 | |||||||||||
Đặc biệt | 127330 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 04 - 07 |
1 | 14 - 12 |
2 | |
3 | 30 - 35 - 37 |
4 | 47 |
5 | |
6 | 63 - 65 |
7 | 79 - 78 |
8 | 84 - 84 |
9 | 92 - 92 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
1 | |
92 - 12 - 92 | 2 |
63 | 3 |
04 - 14 - 84 - 84 | 4 |
35 - 65 | 5 |
6 | |
37 - 07 - 47 | 7 |
08 - 78 | 8 |
79 - 99 | 9 |