Chủ nhật, Ngày 29 Tháng 05 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Giải tám | 95 | |||||||||||
Giải bảy | 391 | |||||||||||
Giải sáu | 2614 | 7741 | 8075 | |||||||||
Giải năm | 5180 | |||||||||||
Giải bốn | 63915 | 86314 | 59020 | 02716 | ||||||||
67994 | 60513 | 10815 | ||||||||||
Giải ba | 48669 | 40011 | ||||||||||
Giải nhì | 18428 | |||||||||||
Giải nhất | 81863 | |||||||||||
Đặc biệt | 977422 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11 - 13 - 14 - 14 - 15 - 15 - 16 |
2 | 22 - 20 - 28 |
3 | |
4 | 41 |
5 | |
6 | 63 - 69 |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | 94 - 91 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 - 80 | 0 |
11 - 41 - 91 | 1 |
22 | 2 |
63 - 13 | 3 |
14 - 14 - 94 | 4 |
15 - 15 - 75 - 95 | 5 |
16 | 6 |
7 | |
28 | 8 |
69 | 9 |
Giải tám | 84 | |||||||||||
Giải bảy | 768 | |||||||||||
Giải sáu | 4252 | 5769 | 2999 | |||||||||
Giải năm | 9910 | |||||||||||
Giải bốn | 94341 | 12360 | 48928 | 30468 | ||||||||
68379 | 12566 | 50340 | ||||||||||
Giải ba | 15534 | 61150 | ||||||||||
Giải nhì | 67872 | |||||||||||
Giải nhất | 41495 | |||||||||||
Đặc biệt | 426566 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10 |
2 | 28 |
3 | 34 |
4 | 41 - 40 |
5 | 50 - 52 |
6 | 66 - 60 - 66 - 68 - 68 - 69 |
7 | 72 - 79 |
8 | 84 |
9 | 95 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 - 10 - 40 - 60 | 0 |
41 | 1 |
72 - 52 | 2 |
3 | |
34 - 84 | 4 |
95 | 5 |
66 - 66 | 6 |
7 | |
28 - 68 - 68 | 8 |
79 - 69 - 99 | 9 |
Giải tám | 03 | |||||||||||
Giải bảy | 330 | |||||||||||
Giải sáu | 6179 | 3117 | 1309 | |||||||||
Giải năm | 2198 | |||||||||||
Giải bốn | 35625 | 22567 | 22687 | 48462 | ||||||||
46652 | 63855 | 45978 | ||||||||||
Giải ba | 25252 | 48798 | ||||||||||
Giải nhì | 72733 | |||||||||||
Giải nhất | 05230 | |||||||||||
Đặc biệt | 765353 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 03 |
1 | 17 |
2 | 25 |
3 | 30 - 30 - 33 |
4 | |
5 | 53 - 52 - 52 - 55 |
6 | 67 - 62 |
7 | 78 - 79 |
8 | 87 |
9 | 98 - 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 30 | 0 |
1 | |
52 - 52 - 62 | 2 |
53 - 03 - 33 | 3 |
4 | |
25 - 55 | 5 |
6 | |
67 - 17 - 87 | 7 |
98 - 78 - 98 | 8 |
79 - 09 | 9 |
Giải tám | 55 | |||||||||||
Giải bảy | 324 | |||||||||||
Giải sáu | 8211 | 9624 | 0520 | |||||||||
Giải năm | 0621 | |||||||||||
Giải bốn | 31907 | 46127 | 71743 | 31550 | ||||||||
29904 | 80501 | 61201 | ||||||||||
Giải ba | 31251 | 92604 | ||||||||||
Giải nhì | 18012 | |||||||||||
Giải nhất | 91609 | |||||||||||
Đặc biệt | 827262 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 01 - 01 - 04 - 04 - 07 |
1 | 12 - 11 |
2 | 27 - 20 - 21 - 24 - 24 |
3 | |
4 | 43 |
5 | 51 - 50 - 55 |
6 | 62 |
7 | |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 - 20 | 0 |
51 - 01 - 01 - 11 - 21 | 1 |
62 - 12 | 2 |
43 | 3 |
04 - 04 - 24 - 24 | 4 |
55 | 5 |
6 | |
07 - 27 | 7 |
8 | |
09 | 9 |
Giải tám | 27 | |||||||||||
Giải bảy | 602 | |||||||||||
Giải sáu | 4804 | 3274 | 2226 | |||||||||
Giải năm | 7708 | |||||||||||
Giải bốn | 09803 | 10795 | 12143 | 38100 | ||||||||
30973 | 99375 | 37541 | ||||||||||
Giải ba | 84001 | 76822 | ||||||||||
Giải nhì | 92318 | |||||||||||
Giải nhất | 67049 | |||||||||||
Đặc biệt | 198358 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 00 - 02 - 03 - 04 - 08 |
1 | 18 |
2 | 22 - 26 - 27 |
3 | |
4 | 49 - 41 - 43 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 73 - 74 - 75 |
8 | |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
01 - 41 | 1 |
22 - 02 | 2 |
03 - 43 - 73 | 3 |
04 - 74 | 4 |
95 - 75 | 5 |
26 | 6 |
27 | 7 |
58 - 08 - 18 | 8 |
49 | 9 |
Giải tám | 93 | |||||||||||
Giải bảy | 394 | |||||||||||
Giải sáu | 4812 | 3273 | 6880 | |||||||||
Giải năm | 2053 | |||||||||||
Giải bốn | 42806 | 87202 | 57917 | 65066 | ||||||||
82009 | 16130 | 66461 | ||||||||||
Giải ba | 29196 | 40081 | ||||||||||
Giải nhì | 49798 | |||||||||||
Giải nhất | 75144 | |||||||||||
Đặc biệt | 459149 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 - 02 - 09 |
1 | 17 - 12 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 49 - 44 |
5 | 53 |
6 | 66 - 61 |
7 | 73 |
8 | 81 - 80 |
9 | 98 - 93 - 94 - 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 - 80 | 0 |
81 - 61 | 1 |
02 - 12 | 2 |
53 - 73 - 93 | 3 |
44 - 94 | 4 |
5 | |
96 - 06 - 66 | 6 |
17 | 7 |
98 | 8 |
49 - 09 | 9 |
Giải tám | 18 | |||||||||||
Giải bảy | 289 | |||||||||||
Giải sáu | 5545 | 0300 | 9321 | |||||||||
Giải năm | 7226 | |||||||||||
Giải bốn | 53049 | 91846 | 83465 | 16445 | ||||||||
75908 | 59330 | 87876 | ||||||||||
Giải ba | 98692 | 12772 | ||||||||||
Giải nhì | 45297 | |||||||||||
Giải nhất | 57428 | |||||||||||
Đặc biệt | 576870 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 00 |
1 | 18 |
2 | 28 - 21 - 26 |
3 | 30 |
4 | 49 - 45 - 45 - 46 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 70 - 72 - 76 |
8 | 89 |
9 | 97 - 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 - 00 - 30 | 0 |
21 | 1 |
72 - 92 | 2 |
3 | |
4 | |
65 - 45 - 45 | 5 |
46 - 26 - 76 | 6 |
97 | 7 |
28 - 08 - 18 | 8 |
49 - 89 | 9 |
Giải tám | 42 | |||||||||||
Giải bảy | 118 | |||||||||||
Giải sáu | 4824 | 5108 | 2699 | |||||||||
Giải năm | 3307 | |||||||||||
Giải bốn | 29330 | 66696 | 30846 | 92825 | ||||||||
68123 | 89991 | 92831 | ||||||||||
Giải ba | 70807 | 68537 | ||||||||||
Giải nhì | 06625 | |||||||||||
Giải nhất | 91800 | |||||||||||
Đặc biệt | 735286 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 - 07 - 07 - 08 |
1 | 18 |
2 | 25 - 23 - 24 - 25 |
3 | 37 - 30 - 31 |
4 | 46 - 42 |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | 86 |
9 | 96 - 91 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 - 30 | 0 |
91 - 31 | 1 |
42 | 2 |
23 | 3 |
24 | 4 |
25 - 25 | 5 |
86 - 46 - 96 | 6 |
37 - 07 - 07 | 7 |
08 - 18 | 8 |
99 | 9 |
Giải tám | 20 | |||||||||||
Giải bảy | 237 | |||||||||||
Giải sáu | 3377 | 9834 | 6713 | |||||||||
Giải năm | 7880 | |||||||||||
Giải bốn | 68798 | 92451 | 12176 | 64488 | ||||||||
28343 | 99797 | 09863 | ||||||||||
Giải ba | 61275 | 30945 | ||||||||||
Giải nhì | 34863 | |||||||||||
Giải nhất | 38905 | |||||||||||
Đặc biệt | 948343 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 20 |
3 | 34 - 37 |
4 | 43 - 43 - 45 |
5 | 51 |
6 | 63 - 63 |
7 | 75 - 76 - 77 |
8 | 88 - 80 |
9 | 98 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 - 20 | 0 |
51 | 1 |
2 | |
43 - 13 - 43 - 63 - 63 | 3 |
34 | 4 |
05 - 45 - 75 | 5 |
76 | 6 |
97 - 37 - 77 | 7 |
98 - 88 | 8 |
9 |
Giải tám | 43 | |||||||||||
Giải bảy | 141 | |||||||||||
Giải sáu | 5211 | 6387 | 5454 | |||||||||
Giải năm | 1585 | |||||||||||
Giải bốn | 04492 | 80309 | 78712 | 23678 | ||||||||
47144 | 75192 | 61607 | ||||||||||
Giải ba | 83465 | 50239 | ||||||||||
Giải nhì | 34273 | |||||||||||
Giải nhất | 49657 | |||||||||||
Đặc biệt | 244634 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 07 |
1 | 12 - 11 |
2 | |
3 | 34 - 39 |
4 | 44 - 41 - 43 |
5 | 57 - 54 |
6 | 65 |
7 | 73 - 78 |
8 | 85 - 87 |
9 | 92 - 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11 - 41 | 1 |
92 - 12 - 92 | 2 |
73 - 43 | 3 |
34 - 44 - 54 | 4 |
65 - 85 | 5 |
6 | |
57 - 07 - 87 | 7 |
78 | 8 |
39 - 09 | 9 |