Thứ năm, Ngày 28 Tháng 01 Năm 2021
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Giải tám | 57 | |||||||||||
Giải bảy | 507 | |||||||||||
Giải sáu | 5205 | 1764 | 7783 | |||||||||
Giải năm | 3635 | |||||||||||
Giải bốn | 49088 | 70754 | 92822 | 60495 | ||||||||
63626 | 56181 | 71940 | ||||||||||
Giải ba | 47438 | 89045 | ||||||||||
Giải nhì | 52882 | |||||||||||
Giải nhất | 08276 | |||||||||||
Đặc biệt | 410039 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7 |
1 | |
2 | 2,6 |
3 | 5,8,9 |
4 | 0,5 |
5 | 4,7 |
6 | 4 |
7 | 6 |
8 | 1,2,3,8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
8 | 1 |
2,8 | 2 |
8 | 3 |
5,6 | 4 |
0,3,4,9 | 5 |
2,7 | 6 |
0,5 | 7 |
3,8 | 8 |
3 | 9 |
Giải tám | 13 | |||||||||||
Giải bảy | 679 | |||||||||||
Giải sáu | 8341 | 9116 | 2478 | |||||||||
Giải năm | 8744 | |||||||||||
Giải bốn | 82200 | 29014 | 03409 | 73229 | ||||||||
72836 | 40887 | 99200 | ||||||||||
Giải ba | 24701 | 54754 | ||||||||||
Giải nhì | 34803 | |||||||||||
Giải nhất | 57275 | |||||||||||
Đặc biệt | 616386 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,3,9 |
1 | 3,4,6 |
2 | 9 |
3 | 6 |
4 | 1,4 |
5 | 4 |
6 | |
7 | 5,8,9 |
8 | 6,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0 | 0 |
0,4 | 1 |
2 | |
0,1 | 3 |
1,4,5 | 4 |
7 | 5 |
1,3,8 | 6 |
8 | 7 |
7 | 8 |
0,2,7 | 9 |
Giải tám | 71 | |||||||||||
Giải bảy | 818 | |||||||||||
Giải sáu | 1075 | 8274 | 6474 | |||||||||
Giải năm | 4551 | |||||||||||
Giải bốn | 87899 | 57918 | 05658 | 40209 | ||||||||
18518 | 09718 | 77303 | ||||||||||
Giải ba | 61074 | 24806 | ||||||||||
Giải nhì | 05613 | |||||||||||
Giải nhất | 97274 | |||||||||||
Đặc biệt | 979812 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,9 |
1 | 2,3,8,8,8,8 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 1,8 |
6 | |
7 | 1,4,4,4,4,5 |
8 | |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,7 | 1 |
1 | 2 |
0,1 | 3 |
7,7,7,7 | 4 |
7 | 5 |
0 | 6 |
7 | |
1,1,1,1,5 | 8 |
0,9 | 9 |
Giải tám | 73 | |||||||||||
Giải bảy | 712 | |||||||||||
Giải sáu | 9368 | 6982 | 8068 | |||||||||
Giải năm | 5008 | |||||||||||
Giải bốn | 40195 | 32155 | 56172 | 68115 | ||||||||
94080 | 36965 | 22412 | ||||||||||
Giải ba | 58830 | 00364 | ||||||||||
Giải nhì | 38289 | |||||||||||
Giải nhất | 33539 | |||||||||||
Đặc biệt | 405136 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 2,2,5 |
2 | |
3 | 0,6,9 |
4 | |
5 | 5 |
6 | 4,5,8,8 |
7 | 2,3 |
8 | 0,2,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
1 | |
1,1,7,8 | 2 |
7 | 3 |
6 | 4 |
1,5,6,9 | 5 |
3 | 6 |
7 | |
0,6,6 | 8 |
3,8 | 9 |
Giải tám | 39 | |||||||||||
Giải bảy | 484 | |||||||||||
Giải sáu | 8983 | 0097 | 4509 | |||||||||
Giải năm | 4898 | |||||||||||
Giải bốn | 44040 | 23849 | 18019 | 26212 | ||||||||
30878 | 08886 | 74739 | ||||||||||
Giải ba | 40130 | 46474 | ||||||||||
Giải nhì | 25419 | |||||||||||
Giải nhất | 56417 | |||||||||||
Đặc biệt | 092956 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,7,9,9 |
2 | |
3 | 0,9,9 |
4 | 0,9 |
5 | 6 |
6 | |
7 | 4,8 |
8 | 3,4,6 |
9 | 7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
1 | |
1 | 2 |
8 | 3 |
7,8 | 4 |
5 | |
5,8 | 6 |
1,9 | 7 |
7,9 | 8 |
0,1,1,3,3,4 | 9 |
Giải tám | 33 | |||||||||||
Giải bảy | 329 | |||||||||||
Giải sáu | 4560 | 7694 | 7484 | |||||||||
Giải năm | 1340 | |||||||||||
Giải bốn | 18486 | 79093 | 29708 | 95140 | ||||||||
19214 | 76934 | 67884 | ||||||||||
Giải ba | 26917 | 13127 | ||||||||||
Giải nhì | 40955 | |||||||||||
Giải nhất | 61351 | |||||||||||
Đặc biệt | 600674 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 4,7 |
2 | 7,9 |
3 | 3,4 |
4 | 0,0 |
5 | 1,5 |
6 | 0 |
7 | 4 |
8 | 4,4,6 |
9 | 3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,6 | 0 |
5 | 1 |
2 | |
3,9 | 3 |
1,3,7,8,8,9 | 4 |
5 | 5 |
8 | 6 |
1,2 | 7 |
0 | 8 |
2 | 9 |
Giải tám | 98 | |||||||||||
Giải bảy | 707 | |||||||||||
Giải sáu | 0632 | 4012 | 8147 | |||||||||
Giải năm | 2908 | |||||||||||
Giải bốn | 50254 | 57615 | 00183 | 15086 | ||||||||
63940 | 11517 | 09203 | ||||||||||
Giải ba | 36732 | 41255 | ||||||||||
Giải nhì | 98887 | |||||||||||
Giải nhất | 96328 | |||||||||||
Đặc biệt | 746261 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,8 |
1 | 2,5,7 |
2 | 8 |
3 | 2,2 |
4 | 0,7 |
5 | 4,5 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 3,6,7 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
6 | 1 |
1,3,3 | 2 |
0,8 | 3 |
5 | 4 |
1,5 | 5 |
8 | 6 |
0,1,4,8 | 7 |
0,2,9 | 8 |
9 |
Giải tám | 45 | |||||||||||
Giải bảy | 399 | |||||||||||
Giải sáu | 0573 | 1709 | 2263 | |||||||||
Giải năm | 1620 | |||||||||||
Giải bốn | 45653 | 92106 | 66011 | 69585 | ||||||||
98579 | 24947 | 24149 | ||||||||||
Giải ba | 63950 | 74798 | ||||||||||
Giải nhì | 33633 | |||||||||||
Giải nhất | 57645 | |||||||||||
Đặc biệt | 401947 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 3 |
4 | 5,5,7,7,9 |
5 | 0,3 |
6 | 3 |
7 | 3,9 |
8 | 5 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
1 | 1 |
2 | |
3,5,6,7 | 3 |
4 | |
4,4,8 | 5 |
0 | 6 |
4,4 | 7 |
9 | 8 |
0,4,7,9 | 9 |
Giải tám | 76 | |||||||||||
Giải bảy | 795 | |||||||||||
Giải sáu | 5330 | 2549 | 2155 | |||||||||
Giải năm | 8501 | |||||||||||
Giải bốn | 85409 | 93767 | 39950 | 75594 | ||||||||
42776 | 97065 | 86226 | ||||||||||
Giải ba | 26797 | 94589 | ||||||||||
Giải nhì | 21678 | |||||||||||
Giải nhất | 86757 | |||||||||||
Đặc biệt | 923015 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9 |
1 | 5 |
2 | 6 |
3 | 0 |
4 | 9 |
5 | 0,5,7 |
6 | 5,7 |
7 | 6,6,8 |
8 | 9 |
9 | 4,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5 | 0 |
0 | 1 |
2 | |
3 | |
9 | 4 |
1,5,6,9 | 5 |
2,7,7 | 6 |
5,6,9 | 7 |
7 | 8 |
0,4,8 | 9 |
Giải tám | 03 | |||||||||||
Giải bảy | 289 | |||||||||||
Giải sáu | 7980 | 1537 | 8225 | |||||||||
Giải năm | 8438 | |||||||||||
Giải bốn | 03702 | 76924 | 65226 | 65360 | ||||||||
91736 | 15606 | 51916 | ||||||||||
Giải ba | 15243 | 22080 | ||||||||||
Giải nhì | 10772 | |||||||||||
Giải nhất | 66379 | |||||||||||
Đặc biệt | 348962 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,6 |
1 | 6 |
2 | 4,5,6 |
3 | 6,7,8 |
4 | 3 |
5 | |
6 | 0,2 |
7 | 2,9 |
8 | 0,0,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8,8 | 0 |
1 | |
0,6,7 | 2 |
0,4 | 3 |
2 | 4 |
2 | 5 |
0,1,2,3 | 6 |
3 | 7 |
3 | 8 |
7,8 | 9 |
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |