Chủ nhật, Ngày 29 Tháng 05 Năm 2022
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ký hiệu | 14XZ - 10XZ - 7XZ - 4XZ - 3XZ - 8XZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 87109 | ||||||||||||
Giải nhất | 07545 | ||||||||||||
Giải nhì | 03599 | 26377 | |||||||||||
Giải ba | 41443 | 41075 | 50856 | ||||||||||
95139 | 25324 | 61248 | |||||||||||
Giải tư | 7123 | 3738 | 4897 | 4969 | |||||||||
Giải năm | 2079 | 2013 | 4764 | ||||||||||
8214 | 1747 | 7491 | |||||||||||
Giải sáu | 348 | 804 | 059 | ||||||||||
Giải bảy | 77 | 66 | 01 | 59 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 - 01 - 04 |
1 | 13 - 14 |
2 | 24 - 23 |
3 | 39 - 38 |
4 | 45 - 43 - 47 - 48 - 48 |
5 | 56 - 59 - 59 |
6 | 69 - 64 - 66 |
7 | 77 - 75 - 77 - 79 |
8 | |
9 | 99 - 91 - 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
91 - 01 | 1 |
2 | |
43 - 13 - 23 | 3 |
24 - 04 - 14 - 64 | 4 |
45 - 75 | 5 |
56 - 66 | 6 |
77 - 47 - 77 - 97 | 7 |
48 - 38 - 48 | 8 |
09 - 39 - 59 - 59 - 69 - 79 - 99 | 9 |
Ký hiệu | 8XQ - 13XQ - 6XQ - 2XQ - 7XQ - 9XQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 69049 | ||||||||||||
Giải nhất | 92364 | ||||||||||||
Giải nhì | 38074 | 38286 | |||||||||||
Giải ba | 33957 | 38478 | 51395 | ||||||||||
00617 | 57860 | 35530 | |||||||||||
Giải tư | 4650 | 8057 | 0190 | 9775 | |||||||||
Giải năm | 9972 | 0632 | 6653 | ||||||||||
0699 | 7726 | 0943 | |||||||||||
Giải sáu | 413 | 766 | 550 | ||||||||||
Giải bảy | 28 | 57 | 02 | 77 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 17 - 13 |
2 | 26 - 28 |
3 | 30 - 32 |
4 | 49 - 43 |
5 | 57 - 50 - 50 - 53 - 57 - 57 |
6 | 64 - 60 - 66 |
7 | 74 - 72 - 75 - 77 - 78 |
8 | 86 |
9 | 95 - 90 - 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 30 - 50 - 50 - 90 | 0 |
1 | |
72 - 02 - 32 | 2 |
53 - 13 - 43 | 3 |
64 - 74 | 4 |
95 - 75 | 5 |
86 - 26 - 66 | 6 |
57 - 17 - 57 - 57 - 77 | 7 |
78 - 28 | 8 |
49 - 99 | 9 |
Ký hiệu | 13XG - 12XG - 2XG - 4XG - 9XG - 7XG | ||||||||||||
Đặc biệt | 27724 | ||||||||||||
Giải nhất | 10916 | ||||||||||||
Giải nhì | 79493 | 89431 | |||||||||||
Giải ba | 16815 | 42536 | 74280 | ||||||||||
38695 | 05890 | 21638 | |||||||||||
Giải tư | 5108 | 8913 | 2738 | 1187 | |||||||||
Giải năm | 0525 | 2106 | 1351 | ||||||||||
8571 | 3536 | 3121 | |||||||||||
Giải sáu | 504 | 374 | 192 | ||||||||||
Giải bảy | 37 | 15 | 01 | 24 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 01 - 04 - 06 |
1 | 16 - 13 - 15 - 15 |
2 | 24 - 21 - 24 - 25 |
3 | 31 - 36 - 36 - 37 - 38 - 38 |
4 | |
5 | 51 |
6 | |
7 | 71 - 74 |
8 | 80 - 87 |
9 | 93 - 90 - 92 - 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 - 90 | 0 |
31 - 01 - 21 - 51 - 71 | 1 |
92 | 2 |
93 - 13 | 3 |
24 - 04 - 24 - 74 | 4 |
15 - 15 - 25 - 95 | 5 |
16 - 06 - 36 - 36 | 6 |
87 - 37 | 7 |
38 - 08 - 38 | 8 |
9 |
Ký hiệu | 4VZ - 14VZ - 9VZ - 10VZ - 6VZ - 8VZ | ||||||||||||
Đặc biệt | 79110 | ||||||||||||
Giải nhất | 21129 | ||||||||||||
Giải nhì | 46524 | 68497 | |||||||||||
Giải ba | 65092 | 32413 | 95535 | ||||||||||
84583 | 22479 | 47546 | |||||||||||
Giải tư | 5001 | 1772 | 7711 | 0189 | |||||||||
Giải năm | 1254 | 3682 | 9051 | ||||||||||
0752 | 3294 | 4011 | |||||||||||
Giải sáu | 367 | 289 | 712 | ||||||||||
Giải bảy | 79 | 25 | 04 | 85 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 - 04 |
1 | 10 - 11 - 11 - 12 - 13 |
2 | 29 - 24 - 25 |
3 | 35 |
4 | 46 |
5 | 54 - 51 - 52 |
6 | 67 |
7 | 79 - 72 - 79 |
8 | 83 - 82 - 85 - 89 - 89 |
9 | 97 - 92 - 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
01 - 11 - 11 - 51 | 1 |
92 - 12 - 52 - 72 - 82 | 2 |
13 - 83 | 3 |
24 - 04 - 54 - 94 | 4 |
35 - 25 - 85 | 5 |
46 | 6 |
97 - 67 | 7 |
8 | |
29 - 79 - 79 - 89 - 89 | 9 |
Ký hiệu | 14VQ - 13VQ - 10VQ - 3VQ - 7VQ - 5VQ | ||||||||||||
Đặc biệt | 02541 | ||||||||||||
Giải nhất | 03308 | ||||||||||||
Giải nhì | 68166 | 36358 | |||||||||||
Giải ba | 41960 | 87024 | 86518 | ||||||||||
57519 | 84690 | 07865 | |||||||||||
Giải tư | 0953 | 2489 | 1346 | 3042 | |||||||||
Giải năm | 9610 | 3228 | 6766 | ||||||||||
6222 | 1679 | 2483 | |||||||||||
Giải sáu | 083 | 218 | 815 | ||||||||||
Giải bảy | 01 | 00 | 76 | 14 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 - 00 - 01 |
1 | 18 - 10 - 14 - 15 - 18 - 19 |
2 | 24 - 22 - 28 |
3 | |
4 | 41 - 42 - 46 |
5 | 58 - 53 |
6 | 66 - 60 - 65 - 66 |
7 | 79 - 76 |
8 | 89 - 83 - 83 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 - 00 - 10 - 90 | 0 |
41 - 01 | 1 |
42 - 22 | 2 |
53 - 83 - 83 | 3 |
24 - 14 | 4 |
65 - 15 | 5 |
66 - 46 - 66 - 76 | 6 |
7 | |
08 - 18 - 18 - 28 - 58 | 8 |
19 - 79 - 89 | 9 |